История ввоза в Корею
Декларации об импорте по MFDS Food Import (15110213). Поиск по HS-коду или названию товара — кто, когда, сколько и от кого ввозил в Корею.
Всего деклараций
500
Общий объём
0 кг
Сумма импорта
$0
Уникальных импортёров
0
Источник: MFDS (15110213 · 15064972) · 500 деклараций · обновлено 2026-10-14
Помесячная динамика (объём, т)
Декларации
| Дата | Импортёр (KR) | Экспортёр | Страна | HS-код | Товар | Кол-во, кг | Сумма, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | JBS Tolleson Inc. | США | 소고기(냉동,정육(뼈있는것),소고기정육/지육) | — | — | |
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | Swift Beef Company | США | 소고기(냉동,정육(뼈있는것),소고기정육/지육) | — | — | |
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | JBS Green Bay, Inc. | США | 소고기(냉동,정육(뼈있는것),소고기정육/지육) | — | — | |
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | JBS AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 소고기(냉동,정육(뼈없는것),소고기정육/지육) | — | — | |
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | SILVER FERN FARMS LIMITED-HAWERA | NZL | 소고기(냉동,머리,소부산물) | — | — | |
| 2026-11-12 | (주)하이랜드푸드— | SILVER FERN FARMS LIMITED-DARGAVILLE | NZL |
Топ-импортёров (KR)
| Импортёр | Сумма, $ | Доля |
|---|---|---|
| (주)하이랜드푸드 | $0 | 0.0 % |
Топ-стран экспорта в Корею
| Страна | Сумма, $ | Доля |
|---|---|---|
| Нидерланды | $0 | 0.0 % |
| США | $0 | 0.0 % |
| Бразилия | $0 | 0.0 % |
| Испания | $0 | 0.0 % |
| Австралия | $0 | 0.0 % |