MFDS · Реестр пищевой продукции
ACECOOK VIETNAM JSC
экспортирует в Корею · из Вьетнам
01
Сводка за 12 месяцев
189Деклараций
10Покупателей в КР
ВьетнамСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2026-04-30 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 | 2026-04-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 후티우 스페어립 플레이버 | 2026-04-24 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-04-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-04-20 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 닙송 후티우 남방 | 2026-04-20 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미엔푸홍 | 2026-04-20 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-04-17 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2026-04-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 수카이 해물맛 | 2026-04-07 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2026-04-07 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 돈코츠향 라멘 | 2026-04-06 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 쇼유 라멘 | 2026-04-06 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 스파이시 씨푸드 라면 | 2026-04-03 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 타이 쉬림프 핫팟컵 | 2026-04-03 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 핫 샤워 쉬림프 컵 | 2026-04-03 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-04-01 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2026-04-01 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2026-04-01 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-03-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 볶음면 | 2026-03-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 닙송 후티우 남방 | 2026-03-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-03-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 인스턴트 버미셀리 민스트 포크 플레이버 | 2026-03-17 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2026-03-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 볶음면 | 2026-03-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2026-03-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 굿 프놈펜 스타일 | 2026-03-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2026-03-15 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 시우카이(합성치즈향0.2%, 합성닭고기향0.2%함유) | 2026-03-13 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 시우카이(새우4%,오징어분말0.048%함유) | 2026-03-13 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2026-03-12 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-03-09 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 핸디 하오하오 컵 | 2026-03-06 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2026-03-03 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-03-03 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 미 라우 타이 쉬림 플레이버 | 2026-03-03 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2026-02-27 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 오라이시 프놈펜 스타일 | 2026-02-27 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 굿 프놈펜 스타일 | 2026-02-26 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하우하우 인스턴트 누들 사워-핫 쉬림 플레이버 | 2026-02-23 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하오하오 디핑 시즈닝(무이 참) | 2026-02-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 인스턴트 버미셀리 | 2026-02-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 닙송 후티우 남방 | 2026-02-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 버미셀리 굿 | 2026-02-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 닙송 후티우 남방 | 2026-02-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-02-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2026-02-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가수아앤나이치킨플레이버 | 2026-02-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 굿 프놈펜 스타일 | 2026-02-13 |
| 오뚜기제유 주식회사 | 186-88-02144 | 흑후추 | 2026-02-11 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 쇼유 라멘 | 2026-02-09 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 얼큰해장쌀국수 | 2026-02-03 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 돈코츠향 라멘 | 2026-02-03 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2026-02-03 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2026-02-02 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 하우하우 | 2026-01-27 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 미 라우 타이 쉬림프 플레이버 | 2026-01-27 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 진한 해물볶음면 | 2026-01-27 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2026-01-26 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 볶음면 | 2026-01-14 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 미 라우 타이 쉬림 플레이버 | 2026-01-12 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 스파이시 씨푸드 라면 | 2026-01-12 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하우하우 인스턴트 누들 사워-핫 쉬림 플레이버 | 2026-01-12 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하오하오 디핑 시즈닝(무이 참) | 2026-01-12 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 스파이시 치즈향 & 치킨향 라면 | 2026-01-12 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 하우하우 | 2026-01-08 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2026-01-08 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 얼큰해장쌀국수 | 2026-01-08 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 돈코츠향 라멘 | 2026-01-07 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 쇼유 라멘 | 2026-01-07 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2026-01-06 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-01-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2026-01-02 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 미 고렝 | 2026-01-02 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2025-12-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가 | 2025-12-22 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2025-12-22 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2025-12-22 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-12-18 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우 하우 사떼 | 2025-12-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2025-12-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-12-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2025-12-16 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-12-15 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 얼큰해장쌀국수 | 2025-12-12 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 | 2025-12-08 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-12-01 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 돈코츠향 라멘 | 2025-11-24 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-11-18 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-11-18 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 닙송 후티우 남방 | 2025-11-17 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 굿 프놈펜 스타일 | 2025-11-17 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 포가 | 2025-11-11 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 포가 | 2025-11-10 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2025-10-20 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하우하우 인스턴트 누들 사워-핫 쉬림 플레이버 | 2025-10-20 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 하우하우 | 2025-10-17 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 하우하우 | 2025-10-16 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2025-10-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2025-10-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-10-13 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-10-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2025-10-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가수아앤나이치킨플레이버 | 2025-10-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-10-10 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가 | 2025-10-10 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2025-10-10 |
| 오뚜기제유 주식회사 | 186-88-02144 | 흑후추 | 2025-09-30 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2025-09-26 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-09-18 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가수아앤나이치킨플레이버 | 2025-09-18 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 핸디 하오하오 컵 | 2025-09-10 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2025-09-10 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 | 2025-09-05 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-09-05 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 스파이시 치즈향 & 치킨향 라면 | 2025-09-03 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 스파이시 씨푸드 라면 | 2025-09-03 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 버미셀리 굿 | 2025-08-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2025-08-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2025-08-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-08-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 인스턴트 버미셀리 | 2025-08-29 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2025-08-28 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2025-08-28 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-27 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-26 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 하오하오 디핑 시즈닝(무이 참) | 2025-08-25 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 돈코츠향 라멘 | 2025-08-21 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 쇼유 라멘 | 2025-08-21 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-08-20 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-18 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-18 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-14 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-13 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2025-08-11 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-08-11 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-08-11 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 디핑 시즈닝 | 2025-08-11 |
| 정서물산 | — | 미엔푸붕 | 2025-08-07 |
| 정서물산 | — | 반포코 | 2025-08-07 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-06 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-06 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-08-06 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-08-04 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-07-31 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-07-31 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-07-31 |
| 오뚜기제유(주) | — | 흑후추 | 2025-07-31 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가 | 2025-07-25 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 후티우 소고기 국물향 쌀국수 | 2025-07-24 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 후티우 돼지갈비향 쌀국수 | 2025-07-24 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-07-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-07-16 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2025-07-14 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 동경식쇼유라면 | 2025-07-14 |
| 주식회사 디앤에이치푸드벳 | 719-81-00684 | 핸디 하오하오 컵 | 2025-07-14 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2025-07-14 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-07-14 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 하까다식돈코츠향라면(합성돈코츠향13.645% 함유) | 2025-07-14 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-07-14 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 인스턴트 버미셀리 | 2025-07-08 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포가수아앤나이치킨플레이버 | 2025-07-08 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2025-07-08 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 버미셀리 굿 | 2025-07-08 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-07-08 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2025-07-04 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 핫 샤워 쉬림프 컵 | 2025-07-03 |
| 주식회사 보승무역 | 131-86-70293 | 타이 쉬림프 핫팟컵 | 2025-07-03 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 얼큰해장쌀국수 | 2025-06-27 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 레드 돈코츠향 라멘 | 2025-06-27 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 하오하오 핫 샤워 쉬림프 | 2025-06-19 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 하오하오 칠리 크리스피 어니언 | 2025-06-19 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-06-18 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 | 2025-06-18 |
| (주)하늘처럼 | 119-86-19184 | 오라이시 후티우 남방 | 2025-06-17 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하오하오 | 2025-06-12 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 얼큰해장쌀국수 | 2025-06-12 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 하우하우 | 2025-06-05 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2025-06-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미라우타이 | 2025-06-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 미엔푸홍 | 2025-06-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 후티우 스페어립 플레이버 | 2025-06-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2025-06-05 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 인스턴트 버미셀리 | 2025-05-26 |
| (주)청정푸드 | 578-81-01307 | 하오하오 | 2025-05-23 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 라우타이 컵 | 2025-05-19 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 하오하오 인스턴트 누들 새우맛 | 2025-05-19 |
| 주식회사 오티엘 | 135-86-25825 | 포보수아앤나이비프플레이버 | 2025-05-12 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.