MFDS · Реестр пищевой продукции
BELL FLAVORS AND FRAGRANCES, INC
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
134Деклараций
24Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
5.리치프로덕츠코리아 유한책임회사9
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 딸기향 | 2026-04-29 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 천연바닐라향 | 2026-04-22 |
| 주식회사 디에프아이 | 402-88-01241 | 천연체리향 WONF 33.37326 | 2026-04-21 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 살구향 #5.025 | 2026-04-20 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 스모크향 | 2026-04-17 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 간장향 | 2026-04-17 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 바닐라향 | 2026-04-15 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 메이플향 | 2026-04-13 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 간장향 | 2026-04-13 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 우유향 | 2026-04-13 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 바닐라향 | 2026-04-13 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 크림향 | 2026-04-13 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 카라멜향 | 2026-04-13 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 천연바닐라향 | 2026-04-06 |
| (주)아로마에프아이 | 129-81-71052 | 자몽향 | 2026-04-06 |
| (주)아로마에프아이 | 129-81-71052 | 라임향 | 2026-04-06 |
| 성현 | 127-81-49229 | 천연땅콩향 | 2026-04-06 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 바닐라향 143.18651 | 2026-04-03 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 헤이즐넛향 69.12398 | 2026-03-17 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 카라멜향 25.81580 | 2026-03-17 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 천연카라멜향 29.39494 | 2026-03-17 |
| (주)성천 | 114-81-20624 | 헤이즐넛향 99.9612 | 2026-03-10 |
| 성현 | 127-81-49229 | 패션프룻향 | 2026-03-09 |
| 주식회사 세림향료 | 540-81-00341 | 라즈베리향 125.17809 | 2026-03-09 |
| 성현 | 127-81-49229 | 천연땅콩향 | 2026-03-09 |
| 주식회사 디에프아이 | 402-88-01241 | 천연체리향 WONF 33.37326 | 2026-03-06 |
| (주)카파아이엔티 | 126-81-93979 | 칵테일향료 | 2026-03-05 |
| (주)카파아이엔티 | 126-81-93979 | 헤즐넛향 | 2026-03-05 |
| (주)카파아이엔티 | 126-81-93979 | 카라멜향 | 2026-03-05 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 우유향 | 2026-03-04 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 프리믹스 크림향 | 2026-03-04 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 카라멜 바닐라 플레이버 | 2026-03-03 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 바닐라향 | 2026-02-23 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 간장향 | 2026-02-19 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 천연바닐라향 | 2026-02-09 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 히코리 스모크 향 | 2026-02-06 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 그릴 후레바 오일 | 2026-02-06 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스모크향 | 2026-02-06 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 피자 오일 | 2026-02-06 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 피클향 | 2026-02-03 |
| 주식회사 세림향료 | 540-81-00341 | 블루베리향 #17.23028 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 카라멜후레바 29.689 | 2026-02-02 |
| 주식회사 세림향료 | 540-81-00341 | 라즈베리향 125.17809 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 세이보리후레바 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 핫소스후레바 112.23519 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터후레바 23.29514 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 소이소스후레바 132.32153 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 갈릭 익스트랙티브 57.11746R | 2026-02-02 |
| 케이피씨 | 128-81-78713 | 헤이즐넛향 키베이스 (99.9612) | 2026-01-27 |
| 주식회사 디에프아이 | 402-88-01241 | 천연체리향 WONF 33.37326 | 2026-01-23 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 바닐라향 | 2026-01-20 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 천연바닐라향 | 2026-01-19 |
| 주식회사가온에프앤비 | 126-86-55951 | 석류향 | 2026-01-06 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 메이플향 | 2026-01-05 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 카라멜향 | 2026-01-05 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 간장향 | 2026-01-05 |
| (주)에스앤에치식품 | 126-86-47484 | 바닐라향2 | 2026-01-02 |
| (주)앤스에프에스 | 129-86-76353 | 밀크향 | 2025-12-23 |
| (주)앤스에프에스 | 129-86-76353 | 카라멜향 | 2025-12-23 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 카라멜 바닐라 플레이버 | 2025-12-22 |
| (주)카파아이엔티 | 126-81-93979 | 헤즐넛향 | 2025-12-19 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 크림향 | 2025-12-05 |
| (주)앤스에프에스 | 129-86-76353 | 밀크향 | 2025-12-02 |
| (주)앤스에프에스 | 129-86-76353 | 초코향 | 2025-12-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 핫소스후레바 112.23519 | 2025-12-01 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스모크향 | 2025-12-01 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터후레바 23.29514 | 2025-12-01 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 갈릭 익스트랙티브 57.11746R | 2025-12-01 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 세이보리후레바 | 2025-12-01 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 프리믹스 크림향 | 2025-12-01 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 우유향 | 2025-12-01 |
| 주식회사 남영F&C | 132-81-90297 | 버터액시드 | 2025-11-24 |
| 주식회사 남영F&C | 132-81-90297 | 버터액시드 | 2025-11-24 |
| 주식회사가온에프앤비 | 126-86-55951 | 석류향 | 2025-10-21 |
| 주식회사 디에프아이 | 402-88-01241 | 천연체리향 WONF 33.37326 | 2025-10-20 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 쥬니퍼 베리 후레바 | 2025-10-16 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 히코리 스모크 향 | 2025-10-16 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 에그향 | 2025-10-15 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 간장향 | 2025-10-15 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 허니향 | 2025-10-15 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 피클향 | 2025-10-15 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 카라멜향 | 2025-10-14 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 메이플향 | 2025-10-14 |
| 성현 | 127-81-49229 | 천연라임향 79.21782 | 2025-10-13 |
| (주)삼정향료 | 303-81-17374 | 데리야끼향 132.32153 | 2025-10-13 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 23.30953 | 2025-09-26 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 91.35540 | 2025-09-26 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 카라멜 바닐라 플레이버 | 2025-09-26 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 헤이즐넛향 69.12398 | 2025-09-05 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 천연카라멜향 29.39494 | 2025-09-05 |
| 성현 | 127-81-49229 | 천연라임향 79.21782 | 2025-09-02 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 우유향 | 2025-08-29 |
| (주)카파아이엔티 | 126-81-93979 | 카라멜향 | 2025-08-28 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 피멘토 오일 | 2025-08-26 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 그릴 후레바 오일 | 2025-08-26 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 바닐라향 | 2025-08-20 |
| 케이피씨 | 128-81-78713 | 헤이즐넛향 키베이스 (99.9612) | 2025-08-18 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 메이플향 | 2025-08-18 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 에그향 | 2025-08-18 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 베이컨향 | 2025-08-18 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 23.30953 | 2025-08-12 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 피멘토 오일 | 2025-08-12 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 바닐라크림향 | 2025-08-12 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 91.35540 | 2025-08-12 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 소이소스후레바 132.32153 | 2025-07-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 갈릭 익스트랙티브 57.11746R | 2025-07-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터후레바 23.29514 | 2025-07-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 핫소스후레바 112.23519 | 2025-07-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 카라멜후레바 29.689 | 2025-07-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 세이보리후레바 | 2025-07-29 |
| (주)앤스에프에스 | 129-86-76353 | 카라멜향 | 2025-07-28 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 그릴 후레바 오일 | 2025-07-16 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 살구향 #5.025 | 2025-07-11 |
| 아이향료 | — | 체리향 | 2025-07-02 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 91.35540 | 2025-07-01 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 23.30953 | 2025-07-01 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 카라멜 바닐라 플레이버 | 2025-06-30 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 바닐라크림향 | 2025-06-27 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 카카오추출물 37.21226 | 2025-06-26 |
| 성현 | 127-81-49229 | 천연파인애플향 | 2025-06-24 |
| 주식회사 이음 | 119-81-37270 | 버터데리버티브 | 2025-06-23 |
| 주식회사 이음 | 119-81-37270 | 버터 에스테르 | 2025-06-23 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 바닐라향 | 2025-06-23 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 카라멜향 | 2025-06-20 |
| (주)삼화에프앤에프 | 122-81-59192 | 바닐라크림향 | 2025-06-20 |
| 케이피씨 | 128-81-78713 | 헤이즐넛향 키베이스 (99.9612) | 2025-06-17 |
| 주식회사 위웰에프앤에스 | 597-86-00532 | 자두향 119.34398 | 2025-06-16 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 91.35540 | 2025-06-16 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 23.30953 | 2025-06-16 |
| 태원식품산업(주) | 134-81-05044 | 히코리 스모크 향 | 2025-06-12 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 23.30953 | 2025-06-04 |
| 주식회사 나래푸드텍 | 126-86-64241 | 요구르트 분말향 91.35540 | 2025-06-04 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 세이보리후레바 | 2025-05-20 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터후레바 23.29514 | 2025-05-20 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.