MFDS · Реестр пищевой продукции
COLUSSI S.P.A.
экспортирует в Корею · из Италия
01
Сводка за 12 месяцев
121Деклараций
8Покупателей в КР
ИталияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
4.(주)명도물산12
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 프로틴 아몬드 비스켓 | 2026-04-30 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 리조카카오 | 2026-04-29 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 프로틴 오트밀 비스켓 | 2026-04-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2026-04-27 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀크래커 | 2026-04-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2026-04-24 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀크래커 | 2026-04-23 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티 | 2026-04-22 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 | 2026-04-13 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 3분 완성 스파게티 | 2026-04-07 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 링귀니 | 2026-04-07 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 삼색푸질리 | 2026-04-07 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코통밀비스켓 | 2026-04-03 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코통밀비스켓 | 2026-04-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 프로틴 오트밀 비스켓 | 2026-04-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀도넛츠 | 2026-03-25 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 토스트 비스켓 | 2026-03-24 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀크래커 | 2026-03-20 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 스파게티니 | 2026-03-18 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀도넛츠 | 2026-03-10 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 허니비스켓 | 2026-03-10 |
| 지현상사 | — | 올스파이스 홀 | 2026-03-10 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 프로틴 오트밀 비스켓 | 2026-03-09 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2026-03-09 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코통밀비스켓 | 2026-03-09 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 프로틴 아몬드 비스켓 | 2026-03-09 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 요거트비스켓 | 2026-03-06 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 소이아크래커 | 2026-02-27 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 링귀니 | 2026-02-09 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀스파게티 | 2026-02-09 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 (1 KG) | 2026-02-04 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코통밀쿠키 | 2026-02-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코통밀쿠키 | 2026-02-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 토스트 비스켓 | 2026-02-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 비올라베리스쿠키 | 2026-02-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀푸질리 | 2026-02-02 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀푸질리 | 2026-01-27 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2026-01-22 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2026-01-22 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티 | 2026-01-22 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀비스켓 | 2026-01-22 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2026-01-21 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 초코칩 쿠키 | 2026-01-20 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 비올라베리스쿠키 | 2026-01-20 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 아란챠펌프킨쿠키 | 2026-01-20 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 노춀라쿠키 | 2026-01-20 |
| (주)휴럼 | 425-86-01594 | 통밀스파게티 | 2026-01-20 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 통밀 비스킷 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 프로틴 오트 초콜릿칩 비스킷 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 무가당 헤이즐넛 비스킷 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 무가당 초콜릿칩 쿠키 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 귀리 아몬드 오렌지 프로틴 비스킷 | 2026-01-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 프로틴 러스크 | 2026-01-14 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 미주라 소이 크래커 | 2026-01-14 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀크래커 | 2026-01-12 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티니 | 2026-01-09 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 삼색푸질리 | 2026-01-02 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 | 2025-12-26 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-12-22 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2025-12-22 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 크래커 오리지널 | 2025-12-19 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 크래커 통밀 | 2025-12-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2025-12-16 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 링귀네 | 2025-12-15 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 스파게티니 | 2025-12-15 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 삼색푸질리 | 2025-12-15 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2025-12-12 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2025-12-12 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 3분 완성 스파게티 | 2025-12-10 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 페투치네 | 2025-12-03 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 마카로니 | 2025-12-03 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 푸질리 | 2025-12-03 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-12-02 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2025-12-02 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 (500 g) | 2025-11-24 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 링귀니 | 2025-11-24 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 펜네 | 2025-11-24 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀크래커 | 2025-11-17 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2025-10-17 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 페투치네플랫 | 2025-10-13 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티니 | 2025-10-02 |
| 지현상사 | — | 카다몬 홀 | 2025-09-30 |
| 지현상사 | — | 페페로치노 홀 | 2025-09-30 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 스파게티 | 2025-09-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스프레소 칸투치니 (sku128002) | 2025-09-17 |
| (주)명도물산 | — | 통밀크래커 | 2025-09-11 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 프로틴 오트밀 비스켓 | 2025-09-04 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 토스트 비스켓 | 2025-09-02 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 요거트비스켓 | 2025-09-02 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 페투치네 | 2025-08-27 |
| (주)명도물산 | — | 프로틴치아씨드크래커 (멕시칸치아씨앗1.8% 함유) | 2025-08-25 |
| (주)명도물산 | — | 시리얼크래커 (옥수수가루6%, 귀리플레이크4%, 쌀가루4%, 스펠트밀플레이크4% 함유) | 2025-08-25 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티니 | 2025-08-14 |
| 지현상사 | — | 페페로치노 홀 | 2025-08-13 |
| (주)명도물산 | — | 시리얼크래커 (옥수수가루6%, 귀리플레이크4%, 쌀가루4%, 스펠트밀플레이크4% 함유) | 2025-08-12 |
| (주)명도물산 | — | 프로틴치아씨드크래커 (멕시칸치아씨앗1.8% 함유) | 2025-08-12 |
| 지현상사 | — | 그린 페퍼 | 2025-08-11 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2025-08-08 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-08-08 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티니 | 2025-08-01 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 시리얼비스켓 | 2025-07-30 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 소이아크래커 | 2025-07-25 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 프로틴 오트밀 비스켓 | 2025-07-24 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-07-09 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2025-07-09 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 페투치네 | 2025-06-25 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 통밀스파게티 | 2025-06-17 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-06-12 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 펜네 리가테 N.19 | 2025-06-12 |
| 화인에프앤드비서비스(주) | 106-86-32901 | 아그네시 스파게티니 | 2025-06-09 |
| 쿠팡 주식회사 | 120-88-00767 | 통밀 스파게티 N.3 | 2025-06-05 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 스파게티 (500 g) | 2025-05-26 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 링귀니 | 2025-05-20 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 푸질리 | 2025-05-20 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 페투치네 | 2025-05-20 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 오늘좋은 마카로니 | 2025-05-20 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 페투치네 | 2025-05-15 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 스파게티 | 2025-05-15 |
| (주) 씨21 | 261-81-22103 | 링귀네 | 2025-05-15 |
| 지현상사 | — | 그린페퍼 | 2025-05-14 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.