MFDS · Реестр пищевой продукции
DOMAINE CLARENCE DILLON S.A.S.
экспортирует в Корею · из Франция
01
Сводка за 12 месяцев
73Деклараций
13Покупателей в КР
ФранцияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
3.(주)국순당 수입주류9
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-29 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-29 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-29 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 블랑 | 2026-04-28 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 | 2026-04-22 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 블랑 | 2026-04-03 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2023, 14.5%) | 2026-04-03 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-03 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2013, 13%) | 2026-04-03 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-01 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-04-01 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-03-11 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 22 | 2026-03-10 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 라 미숑 오 브리옹 22 | 2026-03-10 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2012) | 2026-03-05 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 라 미시옹 오브리옹 | 2026-03-05 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 21 | 2026-03-04 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 블랑22 | 2026-03-04 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 | 2026-03-03 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 | 2026-03-03 |
| 그린터틀 주식회사(Green Turtle Inc.) | — | 샤또 오 브리옹 | 2026-02-10 |
| 비바이에이치주식회사 | — | 샤또 오브리옹 | 2026-02-09 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 | 2026-01-27 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2026-01-21 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2019, 15%) | 2026-01-19 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2014, 14.5%) | 2026-01-19 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 라 미씨옹 오 브리옹 | 2025-12-22 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 | 2025-12-19 |
| 극동와인(주) | 139-81-07881 | 샤또 오 브리옹 | 2025-12-12 |
| 신동와인(주) | 106-81-12948 | 르 클라랑스 드 오브리옹 | 2025-10-21 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 오 브리옹 페삭 레오냥 그랑 크뤼 | 2025-10-21 |
| 주식회사 비노갤러리아 | 841-86-02927 | 샤또 오 브리옹 2004 | 2025-10-17 |
| (주)연일주류수입판매 | — | 샤또 오브리옹 | 2025-10-16 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 블랑 | 2025-10-14 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 라 미시옹 오브리옹 | 2025-10-13 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2021, 14%) | 2025-10-13 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2019, 15%) | 2025-10-13 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 | 2025-10-10 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 / LHBR14B | 2025-10-10 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 / 2016, LHBR16D | 2025-10-10 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 22 | 2025-09-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 샤또 오브리옹 21 | 2025-09-18 |
| 자스페로 와인 | — | 샤또 오브리옹 | 2025-09-09 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 라 미씨옹 오 브리옹 페삭 레오냥 (2016빈티지, 14%) | 2025-08-28 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 오 브리옹 페삭 레오냥 그랑 크뤼 (2019빈티지, 15%) | 2025-08-28 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 오 브리옹 페삭 레오냥 그랑 크뤼 (2017빈티지, 14%) | 2025-08-28 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 라 미씨옹 오 브리옹 페삭 레오냥 (2020빈티지, 14.5%) | 2025-08-28 |
| 비노파라다이스 | 120-81-79509 | 샤토 라 미씨옹 오 브리옹 페삭 레오냥 (2015빈티지, 15%) | 2025-08-28 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 라 미씨옹 오 브리옹 | 2025-08-20 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 / 2017, 14% SSG-25-0204 | 2025-08-18 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 블랑 | 2025-08-18 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 샤또 오 브리옹 / 2014, 14.5% | 2025-08-18 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 오 브리옹 | 2025-08-14 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 오브리옹 블랑 | 2025-08-14 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 오 브리옹 | 2025-08-11 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2021, 14%) | 2025-08-04 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2022, 14.5%) | 2025-08-04 |
| 신동와인(주) | 106-81-12948 | 샤또 오브리옹 | 2025-07-25 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 르 클라랑스 드 오 브리옹 | 2025-07-24 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2017, 14%) | 2025-07-21 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 라 미씨옹 오 브리옹 | 2025-07-21 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2020, 15%) | 2025-07-21 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (1999, 13%) | 2025-07-21 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 오 브리옹 | 2025-07-21 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 라 미씨옹 오 브리옹 블랑 | 2025-07-17 |
| (주)국순당 수입주류 | — | 샤또 오브리옹 블랑 | 2025-07-16 |
| 에이치 비 케이무역(HBK Trade) | — | 샤또 오 브리옹 | 2025-07-02 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2021, 14%) | 2025-06-26 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 라 미시옹 오브리옹 | 2025-06-26 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 (2020, 15%) | 2025-06-26 |
| 극동와인(주) | 139-81-07881 | 샤또 오 브리옹 | 2025-06-25 |
| (주)우진인터내셔날 | 420-85-01063 | 샤또 오브리옹 | 2025-06-13 |
| 극동와인(주) | 139-81-07881 | 샤또 오 브리옹 | 2025-05-28 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.