MFDS · Реестр пищевой продукции
FAZER CONFECTIONERY LTD.
экспортирует в Корею · из Финляндия
01
Сводка за 12 месяцев
117Деклараций
8Покупателей в КР
ФинляндияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 이케아코리아 유한회사 | 106-86-82871 | 소프트 토피 커버드 위드 밀크 초콜릿 (13807790) | 2026-05-08 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 비스킷 (#708532) | 2026-04-27 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 밀크초코크럼 NO.650 | 2026-04-23 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 스트로베리 | 2026-04-22 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 무민 라스베리향첨가 | 2026-04-22 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 스너프킨 | 2026-04-22 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 무민 과일향 캔디 | 2026-04-22 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2026-04-22 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 무민 | 2026-04-22 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 초코 비스킷 (#708525) | 2026-04-21 |
| (주)코롬방제과 | 123-81-11828 | 밀크초코크럼 NO.650 | 2026-04-14 |
| 해태제과식품주식회사 | 124-81-00998 | 밀크초코크럼 | 2026-04-02 |
| (주)오리온 | 709-81-00727 | 밀크초코크럼 | 2026-03-27 |
| 이케아코리아 유한회사 | 106-86-82871 | 소프트 토피 커버드 위드 밀크 초콜릿 (13807790) | 2026-03-27 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 무민 | 2026-03-06 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 무민 라스베리향첨가 | 2026-03-06 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 스트로베리 | 2026-03-06 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2026-03-06 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 멘톨향첨가 | 2026-03-06 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 키스멧 둠레 (#701465) | 2026-03-05 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 키스멧 오리지널 (#701482) | 2026-03-05 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 둠레 스낵 40g (#401757) | 2026-03-05 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 초코 비스킷 (#708525) | 2026-03-05 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 비스킷 (#708532) | 2026-03-05 |
| (주)삼광식품 | 137-86-43402 | 밀크초코크럼 NO.650 | 2026-03-04 |
| 이케아코리아 유한회사 | 106-86-82871 | 소프트 토피 커버드 위드 밀크 초콜릿 (13807790) | 2026-02-25 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 유바슈바 오트쿠키 초콜릿칩 350g | 2026-02-20 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (401908) | 2026-02-20 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 카라멜 누가 크런치 (#401740) | 2026-02-20 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 로스티드 페퍼 200g | 2026-02-20 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 다크라이(다크호밀) 215g | 2026-02-20 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 유바슈바 오트쿠키 오리지널 350g | 2026-02-20 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 로즈마리 200g | 2026-02-20 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 라이(호밀) 200g | 2026-02-20 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 다크 초콜릿 (407281) | 2026-02-11 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 라즈베리 요거트 필링 밀크 초콜릿 (405319) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 무민 페퍼민트 캔디 (404144) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (407264) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 씨쏠트 밀크초콜릿 (407276) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 필드 밀크 초콜릿 (#401902) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (401901) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 쏠티 토피 크런치 (404022) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 셀렉션 초콜릿 (407265) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 블루베리 트뤼플 초콜릿 (405314) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 앤 씨쏠트 필링 밀크 초콜릿 (#405313) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (407270) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (405318) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (405311) | 2026-02-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 무민 페퍼민트 캔디 (404144) | 2026-02-06 |
| 해태제과식품주식회사 | 124-81-00998 | 밀크초코크럼 | 2026-02-06 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 비스킷 (#708532) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼 파제르 하트 박스 (#405330) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 하트 박스 (#405329) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 페스티브5 (#402431) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (407270) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 둠레 오리지널 (407331) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (405311) | 2026-02-04 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 쏠티 토피 크런치 (404022) | 2026-02-03 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 앤 씨쏠트 필링 밀크 초콜릿 (#405313) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 셀렉션 초콜릿 (407265) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (407264) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (401901) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 라즈베리 요거트 필링 밀크 초콜릿 (405319) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (401908) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 필드 밀크 초콜릿 (#401902) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 씨쏠트 밀크초콜릿 (407276) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 블루베리 트뤼플 초콜릿 (405314) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (405318) | 2026-02-02 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (#405312) | 2026-02-02 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2026-01-23 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 하트 박스 (#405329) | 2025-12-17 |
| 해태제과식품주식회사 | 124-81-00998 | 밀크초코크럼 | 2025-12-12 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 둠레 스낵 40g (#401757) | 2025-12-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 필드 밀크 초콜릿 (#401902) | 2025-12-10 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼 파제르 하트 박스 (#405330) | 2025-12-10 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 로즈마리 200g | 2025-12-09 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 다크라이(다크호밀) 215g | 2025-12-09 |
| (주)스칸딕 프라자 | 107-87-65552 | 파제르 크리스프브래드 로스티드 페퍼 200g | 2025-12-03 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 블루베리 트뤼플 초콜릿 (405314) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (407270) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 씨쏠트 밀크초콜릿 (407276) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 다크 초콜릿 (407281) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (407264) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (402103) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 라즈베리 요거트 필링 밀크 초콜릿 (405319) | 2025-11-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (405318) | 2025-11-25 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 셀렉션 초콜릿 (407265) | 2025-11-25 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 밀크 초콜릿 (405311) | 2025-11-25 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 무민 페퍼민트 캔디 (404144) | 2025-11-25 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 질리맥스 무민 과일향 추잉껌 | 2025-11-11 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 질리맥스 페퍼민트 추잉껌 | 2025-11-11 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 질리맥스 멘톨민트 | 2025-10-17 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 앤 씨쏠트 필링 밀크 초콜릿 (#405313) | 2025-10-17 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 파제르 무민 비스킷 (#708532) | 2025-10-16 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 무민 과일맛 소프트 캔디 (#403383) | 2025-10-16 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 복숭아향첨가, 라스베리향첨가 | 2025-10-13 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (#405312) | 2025-10-10 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 라스베리향첨가 | 2025-10-10 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2025-10-10 |
| 주식회사 테라코어 | — | 무민 과일향 캔디 | 2025-10-10 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 스트로베리 | 2025-10-10 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 무민 | 2025-10-10 |
| (주)오리온 | 709-81-00727 | 밀크초코크럼 | 2025-09-30 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 게이샤 카라멜 씨쏠트 밀크초콜릿 (407276) | 2025-09-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 헤이즐넛 필링 밀크 초콜릿 (407270) | 2025-09-26 |
| (주)영남코프레이션 | 111-81-28229 | 칼파제르 다크 초콜릿 (401908) | 2025-09-25 |
| (주)코롬방제과 | — | 밀크초코크럼 NO.650 | 2025-09-22 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 멘톨향첨가 | 2025-09-11 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2025-09-11 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2025-08-07 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 무민 | 2025-08-07 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 자일리톨 질리맥스 스트로베리 | 2025-08-07 |
| 주식회사 테라코어 | 129-86-36201 | 질리맥스 페퍼민트 추잉껌 | 2025-05-19 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 리틀 미이 | 2025-05-15 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 스트로베리 | 2025-05-15 |
| 주식회사 테라코어 | — | 자일리톨 질리맥스 무민 | 2025-05-15 |
| 주식회사 테라코어 | — | 질리맥스 멘톨민트 | 2025-05-15 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.