MFDS · Реестр пищевой продукции
FELIX SOLIS, S.L.
экспортирует в Корею · из Испания
01
Сводка за 12 месяцев
78Деклараций
7Покупателей в КР
ИспанияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2026-04-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 틴토 | 2026-04-22 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 | 2026-04-20 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 화이트 | 2026-03-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 엑스트라 드라이 | 2026-03-23 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 틴토 | 2026-03-20 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 서던 오션 피노 누아 (12.5%) (L251421502J) | 2026-03-10 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (187mL) (L1728273C) | 2026-03-03 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무차스 마노스 브륏 (10.5%) (L2227757C) | 2026-02-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 레드 | 2026-02-27 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L1727672C) | 2026-02-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2026-02-03 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 스타라이트 에디션 화이트 (12.5%) (750mL) (L1527932C) | 2026-02-02 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 화이트 (12.5%) (1.5L) (L1927734C) | 2026-02-02 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L1727672C) | 2026-02-02 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2026-01-19 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2026-01-15 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 틴토 | 2026-01-15 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 템프라니오 가르나차 | 2026-01-15 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 골드 (14%) (750mL) (L2527578C) | 2026-01-08 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 화이트 | 2026-01-08 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 스타라이트 에디션 (13.5%) (750mL) (L1727674C) | 2026-01-08 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 화이트 (12.5%) (750mL) (L1527673C) | 2026-01-08 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L1727672C) | 2026-01-08 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L2525724C) | 2025-12-18 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 엑스트라 드라이 (11.5%) (750ML) [ L25269220 ] | 2025-12-18 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 | 2025-12-12 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 킹핀 레드 (13.5%) (750 mL) [ L252311701J ] | 2025-12-01 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2025-11-19 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 서던 오션 피노 누아 (12.5%) (L2506215021) | 2025-11-13 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 콘텐다 소비뇽 블랑 (12%) (750 mL) [ L2325100C ] | 2025-10-17 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 템프라니오 가르나차 | 2025-10-16 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L2525724C) | 2025-10-15 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 피츠로이 베이 쇼비뇽 블랑 | 2025-10-10 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 틴토 | 2025-09-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 무스 브뤼 | 2025-09-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2025-09-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2025-09-26 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 | 2025-09-25 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 | 2025-09-25 |
| 하이트진로(주) | 214-81-00777 | 인펀테스 | 2025-09-22 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 화이트 | 2025-09-15 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (187mL) (L1725312C) | 2025-08-29 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 화이트 (12.5%) (750mL) (L1524769C) | 2025-08-29 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 골드 (14%) (750mL) (L2525097C) | 2025-08-29 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 엑스트라 드라이 | 2025-08-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 블랑코 | 2025-08-21 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 무스 브뤼 | 2025-08-14 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 킹핀 화이트 (12.5%) (750 mL) [ L1524874C ] | 2025-08-12 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 레드 (13.5%) (750mL) (L2524623C) | 2025-08-12 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 킹핀 레드 (13.5%) (750 mL) [ L2524919C ] | 2025-08-12 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2025-08-07 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 콘텐다 소비뇽 블랑 (12%) (750 mL) [ L 2124584C ] | 2025-08-07 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 틴토 | 2025-08-05 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 스타라이트 에디션 (13.5%) (750mL) (L2524901C) | 2025-08-05 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 레드 | 2025-07-31 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 콘텐다 카베르네 소비뇽 (12.5%) (750 mL) [ L 2325643C ] | 2025-07-31 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 콘텐다 샤도네이 (12%) (750 mL) [ L 2125779C ] | 2025-07-31 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 화이트 (12.5%) (750mL) (L1524769C) | 2025-07-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 템프라니오 가르나차 | 2025-07-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2025-07-24 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 거브너 화이트 | 2025-07-24 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 서던 오션 소비뇽블랑 사우스 아프리카 (12.5%) (L250931501J) | 2025-07-21 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 서던 오션 소비뇽블랑 (12.5%) (L250941504J) | 2025-07-21 |
| 주식회사 비케이트레이딩 | 132-86-34873 | 프로스페로 브륏 | 2025-07-04 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2025-06-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 틴토 | 2025-06-23 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 블랑코 | 2025-06-23 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 비냐 란자 틴토 | 2025-06-20 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 템프라니오 가르나차(L2123841C) | 2025-06-18 |
| 주)케이에스와인 | 129-86-59766 | 무초 마스 화이트 (12.5%) (750mL) (L1522708C) | 2025-06-11 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 무스 브뤼 | 2025-06-10 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 무스 브뤼 | 2025-05-29 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 아이렌 | 2025-05-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 페나솔 블랑코 | 2025-05-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 크루사레스 템프라니오 가르나차 | 2025-05-21 |
| 주식회사 비노스와인 | — | 풀포 소비뇽 블랑 (750ML) (12.5%) (L250171501J) | 2025-05-15 |
| 하이트진로(주) | 214-81-00777 | 인펀테스 | 2025-05-12 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.