MFDS · Реестр пищевой продукции
FIOR DI SOLE, LLC
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
173Деклараций
21Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)문도비노 | 142-81-26735 | 옥토포다 샤도네이 (14.5%) | 2026-04-29 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 벤드 샤도네이 | 2026-04-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 카버네 소비뇽 | 2026-04-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 멀롯 | 2026-04-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 샤도네이 | 2026-04-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 카버네 소비뇽 | 2026-04-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 벤드 카버네 소비뇽 | 2026-04-23 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 파이오니어스 포인트 까베르네 소비뇽 (14.5%) (750 mL) [ L260510822M ] | 2026-04-20 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 애둘레이션 까베르네 소비뇽 | 2026-04-20 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 루트 50 레드 블렌드 | 2026-04-15 |
| 주식회사 레뱅 | 129-81-47625 | 테이스티 캘리포니아 샤르도네 | 2026-04-14 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 샤르도네 | 2026-04-01 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 | 2026-04-01 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2026-04-01 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2026-04-01 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 피노누아 | 2026-04-01 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 샤도네이 | 2026-04-01 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 카베르네 소비뇽 | 2026-04-01 |
| 가자무역(주) | 215-86-07915 | 메소드 캘리포니아 까베르네 쇼비뇽 | 2026-04-01 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 피노누아 | 2026-04-01 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 메를로 | 2026-04-01 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 까베르네쇼비뇽 | 2026-04-01 |
| 가자무역(주) | 215-86-07915 | 메소드 나파 밸리 까베르네 쇼비뇽 | 2026-04-01 |
| (주)선인터내셔널 | 138-81-09095 | 히든 포스트 나파밸리 까베르네 쇼비뇽 | 2026-03-27 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 750ML | 2026-03-25 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 750ml | 2026-03-25 |
| 월드와인(주) | 126-86-25670 | 레아 샤도네이 | 2026-03-24 |
| 월드와인(주) | 126-86-25670 | 레아 까베르네 쇼비뇽 | 2026-03-24 |
| 월드와인(주) | 126-86-25670 | 레아 피노누아 | 2026-03-24 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 카베르네 소비뇽 | 2026-03-23 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 스파클링 로제 | 2026-03-23 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 카베르네 소비뇽 | 2026-03-18 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 트루 밸런스 나파밸리 카베르네 소비뇽 (13.5%) (750 mL) [ L253291950T ] | 2026-03-17 |
| 주식회사 동원와인플러스 | 129-81-58893 | 캘리포니아 프레스 레드 블랜드 (14.5%) (750 mL) [ L253502123T ] | 2026-03-12 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2026-03-10 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2026-03-09 |
| 와이너리주식회사 | 785-86-01517 | 모멘텀 나파밸리 까베르네 쇼비뇽 | 2026-03-09 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 하이프 캘리포니아 카버넷 쇼비뇽 | 2026-03-04 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 킬러 드롭 | 2026-02-26 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 까베르네 쇼비뇽 | 2026-02-26 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 샤도네이 | 2026-02-25 |
| 에노테카코리아(주) | 211-88-62074 | 메종 소노마 카운티 퀴베 피노 누아 (14.5%) (750 mL) [ L251921847N ] | 2026-02-12 |
| 에노테카코리아(주) | 211-88-62074 | 메종 소노마 카운티 퀴베 샤르도네 (14.5%) (750 mL) [ L251611157N ] | 2026-02-12 |
| 신동와인(주) | 106-81-12948 | 에니그마 까베르네 소비뇽 | 2026-01-27 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 멀롯 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 카버네 소비뇽 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 로쏘 캘리포니아 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 샤도네이 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 카버네 소비뇽 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2026-01-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 벤드 카버네 소비뇽 | 2026-01-21 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 피노누아 | 2026-01-13 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 카베르네 소비뇽 | 2026-01-13 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 샤도네이 | 2026-01-13 |
| (주)선인터내셔널 | 138-81-09095 | 히든 포스트 나파밸리 까베르네 쇼비뇽 | 2026-01-09 |
| (주)선인터내셔널 | 138-81-09095 | 프라 비네라 리저브 샤도네이 | 2026-01-09 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 샤도네이 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 까베르네 소비뇽 | 2026-01-02 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 진판델 | 2026-01-02 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2026-01-02 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 750ML | 2026-01-02 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 진판델 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 피노누아 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 샤도네이 | 2026-01-02 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 까베르네 소비뇽 | 2026-01-02 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 포시즌스 카베르네 소비뇽 | 2025-12-15 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 하이프 캘리포니아 카버넷 쇼비뇽 | 2025-12-15 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 피노누아 | 2025-12-15 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 샤도네이 | 2025-12-15 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 피오르 디 로토 스파클링 모스카토 | 2025-12-15 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 로쏘 캘리포니아 | 2025-12-03 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 샤도네이 (2023) | 2025-12-03 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 메를로 | 2025-11-25 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 까베르네쇼비뇽 | 2025-11-25 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 피노 누아 | 2025-11-25 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 샤르도네 | 2025-11-25 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 데블스 캔디 | 2025-11-24 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 나파밸리 까베르네소비뇽 | 2025-11-24 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 샤도네이 | 2025-11-24 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 럭키 드로 | 2025-11-24 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 까베르네 쇼비뇽 | 2025-11-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2025-11-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 | 2025-11-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2025-11-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 카버네 쇼비뇽 | 2025-11-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 (2023) | 2025-11-18 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 | 2025-10-21 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 750ML | 2025-10-17 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이750ML | 2025-10-17 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 샤도네이 | 2025-10-13 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 카베르네 소비뇽 | 2025-10-13 |
| 타이거인터내셔날 주식회사 | 107-87-46569 | 소어링 하이츠 샤르도네 | 2025-09-30 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2025-09-30 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 샤도네이 | 2025-09-29 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 카베르네 소비뇽 | 2025-09-29 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 샤도네이 | 2025-09-23 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 피노누아 | 2025-09-23 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 카베르네 소비뇽 | 2025-09-04 |
| 씨에스알와인 주식회사 | 114-86-60897 | 더 라인, 샤도네이 | 2025-09-03 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 | 2025-08-29 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 | 2025-08-29 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2025-08-29 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 375ML | 2025-08-28 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 750ML L25148 | 2025-08-28 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2025-08-26 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 | 2025-08-21 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 샤도네이 | 2025-08-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 피노누아 | 2025-08-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 멀롯 | 2025-08-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 카버네 소비뇽 | 2025-08-18 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 까베르네 소비뇽 | 2025-08-11 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 인디고 아이즈 피노누아 | 2025-08-11 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 데블스 캔디 | 2025-08-08 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 까베르네 쇼비뇽 | 2025-08-08 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 리저브 카버네 소비뇽 | 2025-08-06 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 피노누아 | 2025-08-06 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 (2023) | 2025-08-01 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 카버네 쇼비뇽 | 2025-08-01 |
| 주식회사 레뱅 | 129-81-47625 | 테이스티 캘리포니아 까베르네 소비뇽 | 2025-07-30 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 | 2025-07-25 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2025-07-25 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 리저브 카버네 소비뇽 | 2025-07-25 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2025-07-25 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2025-07-25 |
| (주)아영에프비씨 | 107-81-38349 | 파운드 케이크 피노누아 (13.5%) (L24306) | 2025-07-18 |
| (주)아영에프비씨 | 107-81-38349 | 파운드 케이크 샤르도네 (14.5%) (L25042) | 2025-07-18 |
| (주)아영에프비씨 | 107-81-38349 | 파운드 케이크 메를로 (13.5%) (L21110) | 2025-07-18 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 카버네 쇼비뇽 | 2025-07-17 |
| 주식회사 레뱅 | 129-81-47625 | 테이스티 캘리포니아 샤르도네 | 2025-07-10 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 카버네 쇼비뇽 (2021, 13%)) | 2025-07-09 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 카버네 쇼비뇽 (2023, 13.5%)) | 2025-07-09 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2025-07-09 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2025-07-09 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 (2022) | 2025-07-09 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 750ML L24269 | 2025-07-01 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2025-06-27 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 카베르네 소비뇽 | 2025-06-19 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 샤도네이 | 2025-06-18 |
| 주식회사 비노에이치 | 224-86-02608 | 칼리베다 피노누아 | 2025-06-18 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 샤르도네 | 2025-06-17 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 피노 누아 | 2025-06-17 |
| (주)와이넬 | 105-87-18956 | 램지 까베르네쇼비뇽 | 2025-06-17 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 벤드 카버네 소비뇽 | 2025-06-11 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 샤도네이 | 2025-06-11 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2025-06-11 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 피노누아 | 2025-06-11 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 데블스 캔디 | 2025-06-10 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 까베르네 쇼비뇽 | 2025-06-10 |
| 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) | 147-86-01205 | 서브미션 샤도네이 | 2025-06-10 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 카베르네 소비뇽 | 2025-06-02 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 피노누아 | 2025-06-02 |
| 주식회사 에스이엠인터내셔널 | 812-81-00891 | 수발리 샤도네이[L 250380855T] | 2025-05-30 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 애둘레이션 까베르네 소비뇽 | 2025-05-26 |
| 하이트진로(주) | 214-81-00777 | 레벨 릿지 샤르도네 | 2025-05-26 |
| 하이트진로(주) | 214-81-00777 | 레벨 릿지 피노 누아 | 2025-05-26 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 104-86-18747 | 애둘레이션 샤도네이 | 2025-05-26 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 샤도네이 | 2025-05-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 카버네 소비뇽 | 2025-05-23 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 멀롯 | 2025-05-23 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 샤도네이 L25087 | 2025-05-21 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 카버네 소비뇽 L24269 | 2025-05-20 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 브레드 앤 버터 피노누아 L25044 | 2025-05-20 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 로쏘 캘리포니아 | 2025-05-19 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 카모미 나파 밸리 샤도네이 | 2025-05-19 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 롱반 진판델 | 2025-05-19 |
| 나라셀라 주식회사 | 211-86-23887 | 이터 피노누아 | 2025-05-19 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 더 하이프 캘리포니아 카버넷 쇼비뇽 | 2025-05-15 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.