MFDS · Реестр пищевой продукции
FONTERRA LIMITED
экспортирует в Корею · из Новая Зеландия
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
39Покупателей в КР
Новая ЗеландияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 락틱 버터 | 2026-05-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-05-08 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-05-08 |
| (주)피엔에프에스 | 211-87-09301 | 데어리 스프레드 78 | 2026-05-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 무수 유지방 | 2026-05-08 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 데어리스프레드 78 | 2026-04-30 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 유기농 냉동 체다치즈 | 2026-04-30 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-30 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 시트 | 2026-04-30 |
| 주식회사 에스에이치글로벌코리아 | 212-81-76679 | 파마산 치즈 | 2026-04-30 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 조제 효소 치즈 | 2026-04-30 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 체다치즈 | 2026-04-30 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-29 |
| 주식회사 에스알인터내셔널 | 723-87-00517 | 렌넷 카제인 | 2026-04-29 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 버터 | 2026-04-29 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 207-81-07734 | 버터 | 2026-04-29 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 냉동 체다치즈 | 2026-04-29 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 체다치즈 | 2026-04-29 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 모짜렐라치즈 | 2026-04-29 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-29 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-29 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-29 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 데어리스프레드 78 | 2026-04-29 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-29 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 모짜렐라치즈 | 2026-04-29 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-29 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 64) | 2026-04-29 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 탈지분유 | 2026-04-29 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-28 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 데어리 스프레드 78 | 2026-04-28 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-28 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-28 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 프리페어드 에드블 팻 225 | 2026-04-28 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 엘로이 버터 | 2026-04-28 |
| (주)노베플러스 | 135-81-79893 | 프리페어드 에드블펫 (PEF225) | 2026-04-28 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-27 |
| 명가유업(주) | 126-81-55790 | 전지분유 | 2026-04-27 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 그레놀라 치즈 | 2026-04-27 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 로마노 치즈 페이스트 | 2026-04-27 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 유기농 냉동체다치즈 | 2026-04-27 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-27 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 프리페어드 에드블 팻 220 | 2026-04-24 |
| (주)피엔에프에스 | 211-87-09301 | 데어리스프레드 78 | 2026-04-24 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-24 |
| 남양유업주식회사 세종공장 | — | 유기농체다치즈 | 2026-04-23 |
| 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | — | 버터오일(무수유지방) | 2026-04-23 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-23 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-23 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드에디블펫(피이에프64) | 2026-04-23 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-23 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 데어리 스프레드 78 | 2026-04-23 |
| (주)노베플러스 | 135-81-79893 | 프리페어드 에드블펫 (PEF225) | 2026-04-23 |
| (주)노베플러스 | 135-81-79893 | 프리페어드 에드블펫 (PEF225) | 2026-04-23 |
| 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | — | 버터오일(무수유지방) | 2026-04-23 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 체다치즈 | 2026-04-22 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 체다치즈 | 2026-04-22 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-22 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 앵커 락틱 버터 | 2026-04-22 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 207-81-07734 | 퓨어버터 | 2026-04-22 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-22 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 프리페어드 에드블 팻(피이에프 225) | 2026-04-22 |
| 명가유업(주) | 126-81-55790 | 전지분유 | 2026-04-22 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-22 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 도노버터 | 2026-04-22 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-22 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-22 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 데어리 스프레드 78 | 2026-04-21 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 락틱 버터 | 2026-04-21 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-21 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 락틱 버터 (10kg) | 2026-04-21 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-21 |
| 리치프로덕츠코리아 유한책임회사 | — | 탈지분유 | 2026-04-21 |
| (주)신세계푸드 | 215-81-47377 | 프리페어드에디블펫(피이에프64) | 2026-04-20 |
| 주식회사 제이에스트레이딩인터내셔널 | 643-81-01896 | 엔지 그래스 무가염버터 | 2026-04-20 |
| 서울우유거창공장 | — | 유기농체다치즈(냉동) | 2026-04-20 |
| 서울우유거창공장 | — | 유기농체다치즈(냉장) | 2026-04-20 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 크림치즈 (5kg) | 2026-04-20 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-17 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 앵커 버터 | 2026-04-17 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 225) | 2026-04-17 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 64) | 2026-04-17 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-17 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-17 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-17 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-16 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 225) | 2026-04-16 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 전지분유 | 2026-04-16 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-16 |
| (주)신세계푸드 | 215-81-47377 | 프리페어드에디블펫(피이에프64) | 2026-04-16 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 데어리스프레드 78 | 2026-04-16 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-16 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-16 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-15 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-15 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-15 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 냉장 고다치즈 | 2026-04-15 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 도노버터 | 2026-04-15 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-15 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-15 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 도노버터 | 2026-04-15 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-15 |
| 일동후디스(주) | 135-81-05649 | 농축유단백분말 | 2026-04-15 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 엘로이 버터 | 2026-04-15 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-04-14 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-14 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-14 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 207-81-07734 | 버터 | 2026-04-14 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-14 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-13 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 체다치즈 | 2026-04-13 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-13 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-13 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 고다치즈 | 2026-04-10 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 프리페어드 에디블 팻 225 | 2026-04-10 |
| 서울우유거창공장 | — | 모짜렐라치즈 | 2026-04-10 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 컬러체다치즈 | 2026-04-10 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 체다치즈 | 2026-04-10 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-09 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 슈레드 모짜렐라 치즈 | 2026-04-09 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드에디블펫(피이에프64) | 2026-04-09 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 냉장 고다치즈 | 2026-04-09 |
| (주)썬리취 | 114-81-57418 | 모짜렐라치즈 | 2026-04-09 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 프리페어드 에디블팻 컴파운드버터(PEF64) | 2026-04-09 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 칼라체다치즈 | 2026-04-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-08 |
| (주) 에스피씨 지에프에스 | 129-86-88941 | 유청단백분말 | 2026-04-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-08 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 고다치즈 | 2026-04-08 |
| 일동후디스(주) | 135-81-05649 | 탈지분유 | 2026-04-08 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 64) | 2026-04-08 |
| (주)삼익유가공 | 211-81-39249 | 프리페어드 에드블펫(피이에프225) | 2026-04-08 |
| 남영상사 주식회사 | 208-81-11172 | 유청단백분말 | 2026-04-08 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 프리페어드 에디블팻 컴파운드버터(피이에프64) | 2026-04-07 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 프리페어드 에드블 팻 220 | 2026-04-07 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 체다치즈 | 2026-04-07 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 207-81-07734 | 버터 | 2026-04-07 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 앵커 발효 버터 | 2026-04-07 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드에디블펫(피이에프225) | 2026-04-07 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 데어리스프레드 78 | 2026-04-07 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 프리페어드 에드블 팻(피이에프 225) | 2026-04-07 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 225) | 2026-04-07 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-06 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-06 |
| 주식회사 에스에이치글로벌코리아 | 212-81-76679 | 파마산 치즈 | 2026-04-06 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-06 |
| 대상웰라이프(주) | 414-87-00855 | 카제인나트륨 | 2026-04-03 |
| (주)노베플러스 | 135-81-79893 | 프리페어드 에드블펫 (PEF225) | 2026-04-02 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-02 |
| 주식회사 케이티에스씨 (KTSC) | 207-81-07734 | 버터 | 2026-04-02 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-02 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-02 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-02 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-02 |
| (주)피엔에프에스 | 211-87-09301 | 데어리 스프레드 78 | 2026-04-02 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 칼라체다치즈 | 2026-04-02 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-04-01 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-01 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-01 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-04-01 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 유기농 냉동체다치즈 | 2026-04-01 |
| 매일유업(주)상하공장 | 844-81-00466 | 냉동 체다치즈 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 앵커 크림치즈 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 64) | 2026-04-01 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-01 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 냉동체다치즈 | 2026-04-01 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 체다치즈 | 2026-04-01 |
| 명가유업(주) | 126-81-55790 | 전지분유 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-04-01 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-03-27 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 데어리스프레드 78 | 2026-03-27 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 프리페어드 에더블 펫(PEF225) | 2026-03-27 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 프리페어드 에드블 팻(피이에프 225) | 2026-03-26 |
| 베스트로(주) | 365-88-00429 | 버터 | 2026-03-26 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 탈지분유 | 2026-03-26 |
| 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | — | 버터오일(무수유지방) | 2026-03-26 |
| 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | — | 버터오일(무수유지방) | 2026-03-26 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 탈지분유 | 2026-03-26 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-03-26 |
| 일동후디스(주) | 135-81-05649 | 농축유단백분말 | 2026-03-26 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 모짜렐라 치즈 | 2026-03-25 |
| 온바이오 | — | 생녹용(냉동) | 2026-03-25 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-03-25 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 앵커 락틱 버터 | 2026-03-25 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-03-25 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 프리페어드 에디블팻 컴파운드버터(PEF64) | 2026-03-25 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 프리페어드 에디블 팻 (피이에프 64) | 2026-03-25 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 체다치즈 | 2026-03-25 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 버터 | 2026-03-25 |
| 서울우유거창공장 | — | 모짜렐라치즈 | 2026-03-24 |
| 서울우유거창공장 | — | 모짜렐라치즈 | 2026-03-24 |
| 폰테라코리아 유한책임회사 | 687-81-00937 | 데어리스프레드 78 | 2026-03-24 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 휘핑크림 | 2026-03-24 |
| 남영상사 주식회사 | 208-81-11172 | 농축우유단백분말 (MPC 4887) | 2026-03-24 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 체다치즈 | 2026-03-23 |
| 동서식품(주) | 122-81-00804 | 농축우유단백분말 470 | 2026-03-23 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.