MFDS · Реестр пищевой продукции
HIGHBURY CANCO
экспортирует в Корею · из Канада
01
Сводка за 12 месяцев
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-05-08 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-04-29 |
| (주)제이제이국제유통 | 675-81-02854 | 활바닷가재 | 2026-04-29 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-29 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-29 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-29 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-22 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-22 |
| (주)제이제이국제유통 | 675-81-02854 | 활바닷가재 | 2026-04-22 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-22 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-04-22 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-17 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-17 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-15 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-15 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-04-15 |
| (주)제이제이국제유통 | 675-81-02854 | 활바닷가재 | 2026-04-15 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-08 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-08 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-08 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-04-08 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-03 |
| (주)제이제이국제유통 | 675-81-02854 | 활바닷가재 | 2026-04-01 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-04-01 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-01 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-04-01 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-04-01 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-03-25 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-03-25 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-25 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2026-03-24 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-20 |
| 청해수산 | 142-81-67264 | 활가재(바다가재) | 2026-03-18 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-18 |
| (주)크래프트하인즈코리아 | 121-81-16680 | 하인즈 칠리맛 소스 | 2026-03-18 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-03-18 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-13 |
| 청해수산 | 142-81-67264 | 활가재(바다가재) | 2026-03-11 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-11 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-03-11 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-03-05 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-03-05 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-03-05 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-03-05 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-27 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-02-25 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-25 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-25 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-25 |
| 청해수산 | 142-81-67264 | 활가재(바다가재) | 2026-02-20 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-20 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-20 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-20 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-11 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-02-11 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-11 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-11 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-06 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-06 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-02-06 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-02-06 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-02-06 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2026-02-06 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-01-21 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-01-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2026-01-21 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-01-21 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-01-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2026-01-16 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-01-14 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-01-09 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-01-09 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2026-01-07 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2026-01-07 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2026-01-02 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2026-01-02 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-12-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-24 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-12-24 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-24 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-24 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-12-24 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-19 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-12-19 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-12-17 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-17 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-12-15 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-12-10 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-12-10 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-10 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-12-10 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-10 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-12-09 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-05 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-12-05 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-03 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-12-03 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-12-03 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-12-03 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-11-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-11-26 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-11-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-11-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-11-21 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-11-19 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-11-19 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-11-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-11-17 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-11-14 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-11-14 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-22 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-10-22 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-10-22 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-22 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-15 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-10-15 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-10-15 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-10-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-10-13 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-10 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-10-10 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-10 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-01 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-10-01 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-10-01 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-10-01 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-09-26 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-09-24 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-09-24 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-09-24 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-09-24 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-09-17 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-09-17 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-09-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-09-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 토스티토스 미디움 살사소스 | 2025-09-12 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-09-10 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-09-10 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-09-10 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-09-03 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-09-03 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-09-03 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-08-27 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-08-27 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-08-27 |
| 청해수산 | — | 활가재(바다가재) | 2025-08-20 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-08-20 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-08-20 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-08-13 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-08-13 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-08-06 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-08-06 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-07-30 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-07-30 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-07-30 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-07-23 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-07-23 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-07-23 |
| 주식회사보성노량진수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-07-18 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-07-16 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-07-16 |
| (주)크래프트하인즈코리아 | 121-81-16680 | 하인즈 칠리맛 소스 | 2025-07-15 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-07-09 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-07-09 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-07-09 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-07-02 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-07-02 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-06-25 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-06-25 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-06-18 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-06-18 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-06-18 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-06-11 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-06-11 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-06-11 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-06-11 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-06-04 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-06-04 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-06-04 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-05-28 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-05-21 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-05-21 |
| 마린골드통상(주) | 109-81-57871 | 바닷가재(활) | 2025-05-14 |
| 청해수산 | 121-86-22299 | 활가재(바다가재) | 2025-05-14 |
| 미오수산 | — | 바닷가재(활) | 2025-05-14 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.