MFDS · Реестр пищевой продукции
HILMAR CHEESE COMPANY, INC
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
107Деклараций
19Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
4.남양유업 주식회사 세종공장10
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2026-05-08 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2026-05-08 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2026-05-08 |
| (주)킹스코 | 215-86-07365 | 체다치즈 | 2026-04-28 |
| (주)이노비스 | 140-81-70370 | 힐마8000 농축유청단백 | 2026-04-28 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2026-04-27 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2026-04-23 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2026-04-20 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2026-04-17 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2026-04-16 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2026-04-16 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 몬터레이잭치즈 | 2026-04-15 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2026-04-15 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2026-04-15 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 몬터레이잭치즈 | 2026-04-14 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 화이트체다치즈 | 2026-04-08 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2026-04-08 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2026-04-06 |
| 서울우유협동조합거창공장 | 216-82-00028 | 화이트체다치즈 | 2026-04-02 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2026-04-01 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 유당 | 2026-03-26 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 몬터레이잭치즈 | 2026-03-26 |
| (주)이노비스 | 140-81-70370 | 힐마8000 농축유청단백 | 2026-03-18 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2026-03-18 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2026-03-18 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2026-03-13 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2026-03-12 |
| (주)킹스코 | 215-86-07365 | 화이트체다치즈 | 2026-03-09 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 8000 | 2026-03-03 |
| 디케이식품(주) | 120-81-74407 | 체다치즈 | 2026-02-27 |
| (주)제니코 | 360-88-01160 | 체다치즈 | 2026-02-25 |
| 디케이식품(주) | 120-81-74407 | 체다치즈 | 2026-02-25 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2026-02-25 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2026-02-23 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 힐마8010 인스턴타이즈드 | 2026-02-23 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2026-02-12 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2026-02-05 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 유당 (HILMAR 5030 EXTRA-FINE GRIND) | 2026-02-02 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2026-02-02 |
| (주)제니코 | 360-88-01160 | 체다치즈 | 2026-01-07 |
| (주)이노비스 | 140-81-70370 | 힐마8000 농축유청단백 | 2026-01-05 |
| 비아이에프(주) | 129-86-64667 | 유당 | 2026-01-05 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2026-01-05 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2025-12-24 |
| (주)킹스코 | 215-86-07365 | 체다치즈 | 2025-12-24 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2025-12-17 |
| (주)델리치푸드 | 214-87-04377 | 체다치즈 | 2025-12-16 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-12-16 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-12-16 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2025-12-16 |
| 디케이식품(주) | 120-81-74407 | 체다치즈 | 2025-12-15 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 체다치즈 | 2025-12-10 |
| (주)델리치푸드 | 214-87-04377 | 체다치즈 | 2025-11-24 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 8000 | 2025-11-19 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 힐마 8500 락토프리 농축유청단백분말 | 2025-11-19 |
| 비아이에프(주) | 129-86-64667 | 유당 | 2025-10-20 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-10-16 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2025-10-16 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 유당 (HILMAR 5030 EXTRA-FINE GRIND) | 2025-10-15 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-10-01 |
| (주)이노비스 | 140-81-70370 | 힐마8000 농축유청단백 | 2025-09-18 |
| 주식회사 에스알인터내셔널 | 723-87-00517 | 체다치즈 | 2025-09-18 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2025-09-18 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2025-09-17 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 유당 | 2025-09-17 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 체다치즈 | 2025-09-16 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | MFGM 함유 농축유청단백분말 | 2025-09-11 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-09-05 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-09-04 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2025-09-04 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2025-09-01 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 체다치즈 | 2025-08-29 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 힐마8010 인스턴타이즈드 | 2025-08-27 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | MFGM 함유 농축유청단백분말 | 2025-08-13 |
| 주식회사 에스알인터내셔널 | 723-87-00517 | 체다치즈 | 2025-08-05 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 프로프렉션 베타 | 2025-08-05 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-08-04 |
| (주)이노비스 | 140-81-70370 | 힐마8000 농축유청단백 | 2025-08-04 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2025-07-23 |
| 비아이에프(주) | 129-86-64667 | 유당 | 2025-07-18 |
| (주)트라이콤바이오 | 215-86-11777 | 농축유청단백분말 | 2025-07-17 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | MFGM 함유 농축유청단백분말 | 2025-07-16 |
| (주)델리치푸드 | 214-87-04377 | 화이트체다치즈 | 2025-07-10 |
| (주)델리치푸드 | 214-87-04377 | 체다치즈 | 2025-07-10 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 체다치즈 | 2025-07-08 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2025-07-08 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2025-07-07 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2025-07-04 |
| 주식회사 제이에스트레이딩인터내셔널 | 643-81-01896 | 체다치즈 | 2025-06-27 |
| 매일유업(주)평택공장 | 844-81-00466 | 유당 | 2025-06-25 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 8000 | 2025-06-24 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 프로프렉션 베타 | 2025-06-23 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마8010 인스턴타이즈드 | 2025-06-23 |
| (주)제니코 | 360-88-01160 | 체다치즈 | 2025-06-18 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 8000 | 2025-06-17 |
| (주)트라이콤바이오 | 215-86-11777 | 농축유청단백분말 | 2025-06-17 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 훼이프로테인콘센트레이트 | 2025-06-10 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마 8000 | 2025-06-05 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 화이트체다치즈 | 2025-06-04 |
| 성풍양행(주) | 312-81-13805 | 유당 | 2025-05-30 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 유당 (HILMAR 5030 EXTRA-FINE GRIND) | 2025-05-27 |
| 주식회사 에스알인터내셔널 | 723-87-00517 | 체다치즈 | 2025-05-20 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2025-05-20 |
| 브랜탁코리아주식회사 | 114-81-77689 | 힐마8010 인스턴타이즈드 | 2025-05-19 |
| 주식회사 제이에스트레이딩인터내셔널 | 643-81-01896 | 체다치즈 | 2025-05-16 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 화이트체다치즈 | 2025-05-15 |
| 남양유업주식회사 세종공장 | — | 힐마 8000 | 2025-05-14 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.