MFDS · Реестр пищевой продукции
KING CAR FOOD INDUSTRIAL.CO.,LTD.
экспортирует в Корею · из Тайвань
01
Сводка за 12 месяцев
119Деклараций
16Покупателей в КР
ТайваньСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
1.(주)골든블루인터내셔널53
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2026-04-16 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (52.4%) | 2026-04-16 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 (40%) | 2026-04-16 |
| 해성에스에프(주) | 215-86-88183 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2026-04-13 |
| (주)보라 | 121-81-98590 | 카발란 솔리스트 피노 쉐리 | 2026-04-03 |
| (주)보라 | 121-81-98590 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2026-04-03 |
| 남영무역 | 214-86-02315 | 카발란 솔리스트 버번 싱글 캐스크 | 2026-04-03 |
| 주식회사 디케이푸드링크 | 290-81-01028 | 카발란 이엑스 버번 캐스크 | 2026-03-26 |
| 주식회사 디케이푸드링크 | 290-81-01028 | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2026-03-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 싱글몰트 위스키 | 2026-03-20 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (54%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (53.2%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 클래식 싱글몰트 위스키 | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 올로로소 쉐리오크 싱글몰트 위스키 | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (52.4%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (54%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (53.2%) | 2026-03-18 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2026-03-18 |
| 남영무역 | 214-86-02315 | 카발란 솔리스트 피노 쉐리 캐스크 | 2026-03-16 |
| 남영무역 | 214-86-02315 | 카발란 솔리스트 마데이라 캐스크 | 2026-03-16 |
| 남영무역 | 214-86-02315 | 카발란 솔리스트 포트 캐스크 | 2026-03-16 |
| 남영무역 | 214-86-02315 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2026-03-16 |
| 해성에스에프(주) | 215-86-88183 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2026-03-12 |
| 한국쥬맥스㈜ | 129-81-64963 | 클래식 밀크티 | 2026-03-11 |
| 해성에스에프(주) | 215-86-88183 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2026-02-19 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 올로로소 쉐리 | 2026-02-19 |
| 해성에스에프(주) | 215-86-88183 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2026-01-02 |
| 제이티스피리츠 | — | 카발란 킹 카 컨덕터 | 2025-12-23 |
| 주식회사 동광무역 | 140-81-24691 | 카발란 오롤로쏘 쉐리 오크 | 2025-12-22 |
| 비노랜드 주식회사 | 134-81-78057 | 카발란 올로로소 쉐리 오크 | 2025-12-12 |
| 해성에스에프(주) | 215-86-88183 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-12-05 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 마데이라 캐스크 싱글몰트 위스키 (60.2%) | 2025-12-01 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-11-21 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 올로로소 쉐리 오크 | 2025-11-20 |
| 텐토스 | — | 카발란 오롤로쏘 쉐리 오크 | 2025-11-20 |
| 텐토스 | — | 카발란 킹 카 컨덕터 | 2025-11-20 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 솔리스트 마데이라 캐스크 | 2025-11-20 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 | 2025-11-20 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 란 | 2025-11-20 |
| 해성트레이딩주식회사 | 660-88-01885 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-11-19 |
| (주)보라 | 121-81-98590 | 카발란 솔리스트 쉐리 캐스크 | 2025-10-21 |
| 주식회사 동광무역 | 140-81-24691 | 카발란 오롤로쏘 쉐리 오크 | 2025-10-14 |
| 해성트레이딩주식회사 | — | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-10-13 |
| 주식회사 와이피엔케이 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-09-30 |
| 해성트레이딩주식회사 | — | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-09-24 |
| 토탈스피리츠 | — | 카발란 솔리스트 피티드 타이거 초이스 | 2025-09-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (56.3%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 올로로소 쉐리오크 싱글몰트 위스키 | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (55.6%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (57.1%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (53.2%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (51.6%) | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 올로로소 쉐리캐스크 싱글몰트 위스키 (52.4%) | 2025-09-22 |
| 토탈스피리츠 | — | 카발란 솔리스트 비노바리끄 타이거 초이스 | 2025-09-22 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 싱글몰트 위스키 (700ml) | 2025-09-22 |
| 해성트레이딩주식회사 | — | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-09-11 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 클래식 | 2025-09-11 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 킹 카 컨덕터 | 2025-09-11 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2025-09-11 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 오롤로쏘 쉐리 캐스크 | 2025-09-10 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 킹 카 컨덕터 | 2025-09-10 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 이엑스 버번오크 | 2025-09-10 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 클래식 | 2025-09-10 |
| 주식회사 호수무역 | 167-87-00930 | 카발란 포디움 | 2025-09-10 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 포디움 | 2025-09-10 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2025-09-10 |
| 진흥무역 | 123-81-58411 | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-09-08 |
| (주)보라 | 121-81-98590 | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-09-08 |
| 진흥무역 | 123-81-58411 | 카발란 오롤로쏘 쉐리 캐스크 | 2025-09-05 |
| 한국쥬맥스㈜ | 129-81-64963 | 클래식 밀크티 | 2025-08-28 |
| 해성트레이딩주식회사 | — | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-08-20 |
| 해성트레이딩주식회사 | 660-88-01885 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-08-08 |
| 주식회사 와이피엔케이 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-08-06 |
| 해성트레이딩주식회사 | 660-88-01885 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-07-29 |
| 진흥무역 | 123-81-58411 | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 | 2025-07-28 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 싱글몰트 위스키 | 2025-07-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2025-07-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 클래식 싱글몰트 위스키 | 2025-07-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2025-07-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 올로로소 쉐리오크 싱글몰트 위스키 | 2025-07-23 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 | 2025-07-23 |
| 한국쥬맥스㈜ | 129-81-64963 | 클래식 밀크티 | 2025-07-15 |
| 주식회사 디케이푸드링크 | 290-81-01028 | 카발란 럼 캐스크 | 2025-07-10 |
| 진흥무역 | 123-81-58411 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2025-07-03 |
| 진흥무역 | 123-81-58411 | 카발란 솔리스트 포트 캐스크 | 2025-07-03 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2025-07-02 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (54.0%) | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (55.6%) | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 올로로소 쉐리오크 싱글몰트 위스키 | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 클래식 싱글몰트 위스키 | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 싱글몰트 위스키 (700ml) | 2025-06-25 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 15주년 빈티지 2009 올로로소 쉐리 싱글몰트 위스키 | 2025-06-13 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 15주년 빈티지 2009 올로로소 쉐리 싱글몰트 위스키 | 2025-06-13 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 15주년 빈티지 2009 엑스버번 싱글몰트 위스키 | 2025-06-12 |
| 해성트레이딩주식회사 | 660-88-01885 | 냉동틸라피아(F,포장횟감) | 2025-06-12 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (57.8%) | 2025-06-02 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (55.6%) | 2025-05-30 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (58.6%) | 2025-05-30 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (56.3%) | 2025-05-30 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 비노 바리끄 싱글몰트 위스키 (54.8%) | 2025-05-30 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 디스틸러리 셀렉트 넘버원 | 2025-05-20 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (55.6%) | 2025-05-15 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 올로로소 쉐리오크 싱글몰트 위스키 | 2025-05-15 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 클래식 싱글몰트 위스키 | 2025-05-15 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 솔리스트 포트캐스크 싱글몰트 위스키 (56.3%) | 2025-05-15 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 디스틸러리 셀렉트 NO.1 싱글몰트 위스키 | 2025-05-15 |
| (주)골든블루인터내셔널 | — | 카발란 트리플 쉐리 캐스크 싱글몰트 위스키 | 2025-05-15 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 콘서트마스터 쉐리 피니시 | 2025-05-14 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 포디움 | 2025-05-14 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 오롤로쏘 쉐리 오크 | 2025-05-14 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 킹 카 컨덕터 | 2025-05-14 |
| (유)씨에스아이컴퍼니 | 106-86-68898 | 카발란 솔리스트 이엑스 버번 캐스크 | 2025-05-14 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.