MFDS · Реестр пищевой продукции
LIANYUNGANG JINZHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD
экспортирует в Корею · из Китай
01
Сводка за 12 месяцев
59Деклараций
10Покупателей в КР
КитайСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
5.농업회사법인 판교농민식품(주)4
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 서울식품 | 134-81-00317 | 남올방개전분 | 2026-04-29 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 남올방개전분조제품 | 2026-04-29 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 도토리전분 | 2026-04-29 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 남올방개전분 | 2026-04-29 |
| 태화식품 | 339-87-00587 | 남올방개전분 | 2026-04-29 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 녹두전분 | 2026-04-29 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2026-04-28 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 남올방개전분 | 2026-04-28 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 녹두전분 | 2026-04-28 |
| 농업회사법인 판교농민식품(주) | — | 남올방개전분조제품 | 2026-04-16 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 녹두전분 | 2026-04-15 |
| 농업회사법인 판교농민식품(주) | — | 녹두전분 | 2026-04-09 |
| 주식회사 천수식품 | 380-86-00628 | 녹두전분 | 2026-04-09 |
| (주)협동식품 | 204-81-58006 | 녹두전분 | 2026-03-24 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 남올방개전분 | 2026-03-17 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2026-03-17 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 도토리전분 | 2026-03-11 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2026-02-12 |
| 태화식품 | 339-87-00587 | 남올방개전분조제품 | 2026-02-11 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 남올방개전분 | 2026-02-06 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 남올방개전분조제품 | 2026-02-06 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2026-02-04 |
| 농업회사법인 판교농민식품(주) | — | 도토리전분 | 2026-01-27 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2026-01-22 |
| 주식회사 천수식품 | 380-86-00628 | 녹두전분 | 2026-01-13 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 녹두전분 | 2025-12-26 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 도토리전분 | 2025-12-26 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2025-12-24 |
| 농업회사법인 판교농민식품(주) | — | 도토리전분 | 2025-12-19 |
| 주식회사 농민식품 | — | 남올방개전분조제품 | 2025-12-16 |
| 주식회사 농민식품 | — | 도토리전분 | 2025-12-08 |
| 주식회사 농민식품 | — | 녹두전분 | 2025-12-08 |
| 노고단식품 | — | 도토리전분 | 2025-11-24 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2025-10-10 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2025-09-30 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2025-09-24 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 남올방개전분 | 2025-09-18 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2025-09-18 |
| (주)협동식품 | 204-81-58006 | 녹두전분 | 2025-09-03 |
| (주)협동식품 | 204-81-58006 | 남올방개전분조제품 | 2025-08-25 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 도토리전분 | 2025-08-22 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2025-08-21 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2025-08-11 |
| 노고단식품 | — | 녹두전분 | 2025-08-06 |
| 노고단식품 | — | 도토리전분 | 2025-08-04 |
| 신성상사 | 126-81-98601 | 남올방개전분조제품 | 2025-07-23 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 녹두전분 | 2025-07-02 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 녹두전분 | 2025-07-02 |
| 주식회사 천수식품 | 380-86-00628 | 녹두전분 | 2025-06-30 |
| 태화식품 | 339-87-00587 | 남올방개전분조제품 | 2025-06-27 |
| 태화식품 | 339-87-00587 | 남올방개전분 | 2025-06-27 |
| 주식회사 그린종합상사 | 122-81-19787 | 도토리전분 | 2025-06-26 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 도토리전분 | 2025-06-25 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 남올방개전분 | 2025-06-25 |
| (주)협동식품 | 204-81-58006 | 녹두전분 | 2025-06-17 |
| 서울식품 | 134-81-00317 | 남올방개전분 | 2025-06-10 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 녹두전분 | 2025-05-27 |
| 농업회사법인 주식회사 청원농산 | 175-88-00224 | 도토리전분 | 2025-05-22 |
| 신성상사 | — | 녹두전분 | 2025-05-15 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.