MFDS · Реестр пищевой продукции
LIAONING XIAOWANGZI FOOD CO.,LTD
экспортирует в Корею · из Китай
01
Сводка за 12 месяцев
67Деклараций
3Покупателей в КР
КитайСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 오리지널쌀과자(쌀72.8%함유) | 2026-04-24 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-04-22 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2026-04-21 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-04-20 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2026-04-20 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2026-04-13 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(265g) | 2026-04-07 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2026-04-07 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 미사랑쌀과자 | 2026-03-23 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자(300g) | 2026-03-23 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2026-03-23 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-03-23 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2026-02-19 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-02-19 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300G | 2026-02-04 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 200G | 2026-01-27 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자_265g | 2026-01-26 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2026-01-26 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2026-01-20 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300G | 2026-01-20 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 미사랑 쌀과자 | 2026-01-15 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-01-15 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2026-01-15 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2026-01-05 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2026-01-05 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2026-01-05 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-12-23 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300G | 2025-12-16 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-12-15 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(200g) | 2025-12-08 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2025-12-08 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-12-08 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-11-27 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-11-27 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-09-29 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-09-29 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤쌀과자 | 2025-09-29 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300g | 2025-09-23 |
| (주)에스앤케이글로벌 | — | 오리지널쌀과자(쌀72.8%함유) | 2025-09-22 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(200g) | 2025-09-17 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-09-17 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-09-02 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-09-02 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 미사랑 쌀과자 | 2025-09-02 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-08-25 |
| (주)에스앤케이글로벌 | — | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-08-20 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-08-18 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-08-18 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300g | 2025-08-12 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-08-04 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(200g) | 2025-07-30 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-07-16 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤 쌀과자 | 2025-07-16 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-07-14 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-07-08 |
| 주식회사 동아트레이드 | 215-87-27335 | 그대로 쌀과자 300g | 2025-07-02 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 미사랑 쌀과자 | 2025-06-30 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(300g) | 2025-06-30 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-06-23 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 달콤 쌀과자 | 2025-06-19 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자(300g) | 2025-06-19 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-06-16 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-06-16 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 바삭바삭한 쌀과자 | 2025-06-12 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 미사랑 쌀과자 | 2025-05-29 |
| (주)유정엔터프라이즈 | 220-87-21823 | 그대로 쌀과자 | 2025-05-29 |
| (주)에스앤케이글로벌 | 122-86-31563 | 고소한쌀과자(쌀71%함유) | 2025-05-20 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.