MFDS · Реестр пищевой продукции
MAJESTIC FOOD INDUSTRY CO., LTD
экспортирует в Корею · из Таиланд
01
Сводка за 12 месяцев
194Деклараций
15Покупателей в КР
ТаиландСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
3.씨제이프레시웨이주식회사22
4.대상(주) 유통씨아이씨20
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 코다노 스위트콘 425g | 2026-04-30 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2026-04-30 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2026-04-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-04-29 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-04-27 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2026-04-20 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-04-16 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-04-14 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-04-14 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2026-04-13 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-04-13 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2026-04-10 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-04-08 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2026-04-07 |
| (주)보라티알 | 495-88-00211 | 썬리 홀 커넬 스위트 콘 | 2026-04-01 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-03-27 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-03-25 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-03-23 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-03-20 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2026-03-17 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2026-03-13 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-03-13 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 스위트 옥수수 | 2026-03-11 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 구운 옥수수 | 2026-03-11 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 425G | 2026-03-10 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2026-03-10 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-03-10 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2026-03-09 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2026-03-06 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-03-06 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-03-04 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 코다노 스위트콘 425g | 2026-03-04 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2026-02-27 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-02-25 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2026-02-24 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(125G) | 2026-02-24 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-02-24 |
| (주)디앤비컴퍼니 | 104-81-04200 | 그린 라이프 스위트콘 | 2026-02-23 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-02-23 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2026-02-23 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-02-13 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2026-02-12 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2026-02-12 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-02-10 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-02-06 |
| 영흥식품(주) | 129-81-11603 | 스위트 콘 | 2026-02-06 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-02-06 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-02-05 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2026-02-04 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2026-02-02 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2026-01-26 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2026-01-23 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-01-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2026-01-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-01-19 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 스위트 커널콘 | 2026-01-13 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2026-01-12 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2026-01-06 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-12-26 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-12-26 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-12-24 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 425G | 2025-12-24 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-12-23 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2025-12-22 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-12-22 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘 -425g | 2025-12-22 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-12-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-12-12 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-12-11 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-12-11 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-12-02 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 코다노 스위트콘 425g | 2025-12-01 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 썬리 프리미엄 퀄리티 통옥수수 | 2025-12-01 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 (425g) | 2025-12-01 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-11-27 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-11-26 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-11-26 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-11-21 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-11-21 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-11-18 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 구운 옥수수 | 2025-11-18 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 | 215-85-13569 | 스위트 옥수수 | 2025-11-18 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-11-17 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-11-17 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2025-11-13 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-10-20 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-10-17 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 스위트 커널콘 | 2025-10-17 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-10-17 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-10-17 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-10-14 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-10-13 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-10-10 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 코다노 스위트콘 2,950g | 2025-10-10 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 코다노 스위트콘 425g | 2025-10-10 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-09-29 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-09-24 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-09-23 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(340g) | 2025-09-23 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 스위트 커널콘 | 2025-09-22 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-09-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-09-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-09-18 |
| 영흥식품(주) | 129-81-11603 | 스위트 콘 | 2025-09-18 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 썬리 프리미엄 퀄리티 통옥수수 | 2025-09-16 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-09-12 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-09-12 |
| 홈플러스(주) | 135-81-71789 | 스위트콘 | 2025-09-12 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-09-11 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-09-11 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-09-11 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘 -425g | 2025-09-10 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2025-09-10 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2025-09-10 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 425G | 2025-09-09 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-09-09 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 썬리 프리미엄 퀄리티 통옥수수 | 2025-09-09 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-09-08 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2025-09-04 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-09-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-08-27 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-08-27 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-08-26 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-08-26 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-08-22 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-08-22 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-08-22 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-08-21 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-08-20 |
| 홈플러스(주) | 135-81-71789 | 스위트콘 | 2025-08-20 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2025-08-19 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-08-14 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-08-11 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-08-11 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-08-07 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-08-05 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-08-05 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-07-28 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-07-28 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-07-28 |
| 홈플러스(주) | 135-81-71789 | 스위트콘 | 2025-07-28 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-07-25 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2950G) | 2025-07-24 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-07-24 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘 -425g | 2025-07-23 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-07-23 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-07-23 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 425G | 2025-07-21 |
| 홈플러스(주) | 135-81-71789 | 스위트콘 | 2025-07-18 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-07-16 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-07-16 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-07-15 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-07-14 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-07-14 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-07-11 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-07-10 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 저스트 No Sugar Added 스위트콘 | 2025-07-09 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-07-07 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-07-07 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 스위트 커널콘 | 2025-07-04 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-07-03 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-07-03 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-07-01 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-07-01 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-30 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-26 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-25 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-06-24 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 스위트콘 | 2025-06-24 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-06-23 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-19 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-06-16 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2025-06-13 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-06-13 |
| 주)비지에프푸드 | 121-81-47335 | 스위트콘 | 2025-06-11 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 스위트 콘 | 2025-06-11 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-11 |
| 홈플러스(주) | 135-81-71789 | 스위트콘 | 2025-06-10 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-06-10 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-06-05 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-06-02 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 | 2025-06-02 |
| 대상(주) 유통씨아이씨 | — | 스위트콘 | 2025-05-29 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-05-27 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-05-26 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 스위트 커널콘 | 2025-05-22 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘 | 2025-05-21 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(340g) | 2025-05-20 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(2125G) | 2025-05-20 |
| (주)동원에프앤비 | 113-81-86910 | 동원 스위트콘 (2,950g) | 2025-05-20 |
| (주)동서 | 105-81-38440 | 리치스 홀 커널 스위트 콘(425G) | 2025-05-20 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 이츠웰 스위트콘 2.95KG | 2025-05-14 |
| 씨제이프레시웨이주식회사 | — | 스위트콘- 2.95kg | 2025-05-12 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.