MFDS · Реестр пищевой продукции
MARIANI PACKING CO., INC.
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)한솔에프디 | 143-81-01343 | 건크랜베리 | 2026-05-08 |
| 농심켈로그주식회사 | 125-81-02096 | 건포도 | 2026-04-27 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2026-04-27 |
| (주)산과들에 | 125-81-71050 | 씨를 뺀 건자두 | 2026-04-24 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) | 2026-04-21 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건블루베리 | 2026-04-21 |
| (주)두두물산 | 134-81-99839 | 건크랜베리 | 2026-04-16 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 씨를뺀건자두 | 2026-04-16 |
| 대영식품주식회사 | 302-81-01864 | 피티드 프룬 | 2026-04-14 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건블루베리 | 2026-04-14 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 피티드 프룬(씨를 뺀 건자두) | 2026-04-13 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건블루베리 | 2026-04-10 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 건블루베리 | 2026-04-10 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건타트체리 | 2026-04-06 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2026-04-02 |
| (주)바프 | 214-81-74376 | 건크랜베리 | 2026-03-25 |
| (주)한솔에프디 | 143-81-01343 | 건크랜베리 | 2026-03-19 |
| (주)애드웰스 | 126-86-53730 | 건포도 | 2026-03-11 |
| (주)애드웰스 | 126-86-53730 | 씨를 뺀 건자두 | 2026-03-09 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건포도 | 2026-03-03 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건크랜베리 | 2026-03-03 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2026-02-23 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2026-02-23 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2026-02-19 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건블루베리 | 2026-02-13 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) | 2026-02-13 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건타트체리 | 2026-02-10 |
| 농심켈로그주식회사 | 125-81-02096 | 건포도 | 2026-02-09 |
| 대영식품주식회사 | 302-81-01864 | 건크랜베리 | 2026-02-03 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건포도 | 2026-01-27 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2026-01-27 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건블루베리 | 2026-01-26 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2026-01-26 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2026-01-23 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2026-01-19 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건포도 | 2026-01-09 |
| 농심켈로그주식회사 | 125-81-02096 | 건포도 | 2026-01-08 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2026-01-06 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건타트체리 | 2026-01-05 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2025-12-26 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) | 2025-12-17 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건블루베리 | 2025-12-17 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건크랜베리 | 2025-12-16 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 건크랜베리 | 2025-12-10 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2025-12-02 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 건블루베리 | 2025-12-01 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 피티드 프룬(씨를 뺀 건자두) | 2025-12-01 |
| (주)한솔에프디 | 143-81-01343 | 건크랜베리 | 2025-11-19 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-11-13 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-10-24 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 씨를뺀건자두 | 2025-10-20 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건포도 | 2025-10-20 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건블루베리 | 2025-10-20 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 건크랜베리 | 2025-10-15 |
| 대영식품주식회사 | 302-81-01864 | 피티드 프룬 | 2025-10-15 |
| 대영식품주식회사 | 302-81-01864 | 건블루베리 | 2025-10-15 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건타트체리 | 2025-10-15 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2025-10-15 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건포도 | 2025-10-14 |
| 농심켈로그주식회사 | 125-81-02096 | 건포도 | 2025-10-13 |
| 대영식품주식회사 | — | 건크랜베리 | 2025-10-13 |
| 대한제당(주) | 121-81-07309 | 건크랜베리 | 2025-09-25 |
| (주)산과들에 | 125-81-71050 | 씨를 뺀 건자두 | 2025-09-18 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2025-09-17 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건포도 | 2025-09-15 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 씨를뺀건자두 | 2025-09-15 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건블루베리 | 2025-09-15 |
| (주)바프 | 214-81-74376 | 건크랜베리 | 2025-09-09 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) | 2025-09-09 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2025-09-03 |
| 대한제당(주) | 121-81-07309 | 건크랜베리 | 2025-09-02 |
| 주식회사 성우농수산 | 207-86-00167 | 건크랜베리 | 2025-09-02 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2025-08-25 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 건크랜베리 | 2025-08-22 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건포도 | 2025-08-18 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건포도 | 2025-08-13 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건블루베리 | 2025-08-13 |
| 대한제당(주) | 121-81-07309 | 건크랜베리 | 2025-08-13 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 건블루베리 | 2025-08-12 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 피티드 프룬 (씨를 뺀 건자두) | 2025-08-12 |
| 농심켈로그주식회사 | 125-81-02096 | 건포도 | 2025-08-08 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-07-31 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2025-07-30 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건크랜베리 | 2025-07-29 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-07-29 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건포도 | 2025-07-25 |
| 대영식품주식회사 | 302-81-01864 | 피티드 프룬 | 2025-07-18 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 건블루베리 | 2025-07-15 |
| (주)바프 | 214-81-74376 | 건크랜베리 | 2025-07-04 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건블루베리 | 2025-07-04 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건포도 | 2025-07-04 |
| 동우농산(주) | 126-81-44920 | 건포도 | 2025-07-03 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 건크랜베리 | 2025-06-20 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-06-19 |
| (주)한솔에프디 | 143-81-01343 | 건크랜베리 | 2025-06-19 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건포도 | 2025-06-18 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 피티드 프룬(씨를 뺀 건자두) | 2025-06-18 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건블루베리 | 2025-06-18 |
| (주)율성푸드랩 | 215-87-91803 | 건블루베리 | 2025-06-18 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 씨를뺀건자두 | 2025-06-18 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건포도 | 2025-06-10 |
| 주식회사 웰넛 | 106-86-89516 | 건크랜베리 | 2025-05-27 |
| 넛츠팜(주) | 126-86-70160 | 건크랜베리 | 2025-05-20 |
| (주)선명농수산 | 107-81-59010 | 건블루베리 | 2025-05-19 |
| (주)바프 | 214-81-74376 | 건크랜베리 | 2025-05-15 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.