MFDS · Реестр пищевой продукции
MIGASA ENVASADO S.L.U
экспортирует в Корею · из Испания
01
Сводка за 12 месяцев
119Деклараций
16Покупателей в КР
ИспанияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
2.(주)제루통상15
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2026-04-30 |
| 주식회사 피치 | 215-87-63670 | 돈 마르셀로 퓨어 올리브유 | 2026-04-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 포도씨유(1L) | 2026-04-27 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2026-04-24 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 아보카도유 | 2026-04-21 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-04-20 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2026-04-14 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 엑스트라버진 올리브유 - 500ML | 2026-04-13 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 더프레시 엑스트라 버진 피쿠알 올리브유 | 2026-04-09 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2026-04-06 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2026-04-06 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 퓨어 올리브유 | 2026-04-06 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 올리브타 포마스 오일 | 2026-04-06 |
| (주)아셀푸드 | 134-86-02590 | 이베로 혼합식용유 | 2026-04-01 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-03-26 |
| (주)에브리푸드 | 220-81-67981 | 에테르남 오일 | 2026-03-23 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 아르베키나 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-03-23 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2026-03-23 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 유기농 엑스트라버진 올리브오일 750ml | 2026-03-19 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 포마스유 | 2026-03-18 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-03-16 |
| 지비코퍼레이션 (주) | 301-86-33484 | 라파엘살가도 엑스트라버진 올리브유 500ML | 2026-03-13 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 오히블랑카 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-03-12 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 엑스트라 버진 올리브유 | 2026-03-10 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 혼합식용유 | 2026-03-10 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-03-09 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-03-09 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2026-02-27 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2026-02-27 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-02-23 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2026-02-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 퓨어 올리브유 | 2026-02-12 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 엑스트라버진 올리브유(500ML) | 2026-02-12 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-02-12 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 포도씨유(1L) | 2026-02-12 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 올리브타 포마스 오일 | 2026-02-09 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-02-03 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-02-02 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-02-02 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-02-02 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 유기농 엑스트라버진 올리브오일 750ml | 2026-02-02 |
| (주)삼양사 | 101-86-66838 | 아르베키노 올리브 포마스 오일 | 2026-01-23 |
| (주)에브리푸드 | 220-81-67981 | 에테르남 오일 | 2026-01-19 |
| (주)보라티알 | 495-88-00211 | 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일 / #25 | 2026-01-13 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2026-01-09 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 해바라기유 500ML | 2026-01-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 포도씨유(1L) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 퓨어 올리브유 | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 엑스트라버진 올리브유(1L) | 2026-01-07 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2026-01-06 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 퓨어 올리브유 | 2026-01-06 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 포마스유 | 2026-01-06 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 엑스트라 버진 올리브유 | 2026-01-06 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 혼합식용유 | 2026-01-06 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2026-01-06 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 엑스트라버진 올리브유 - 500ML | 2026-01-06 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 포도씨유 500ML | 2026-01-06 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2026-01-05 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2026-01-05 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-12-26 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-12-18 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-12-15 |
| (주)아셀푸드 | 134-86-02590 | 이베로 혼합식용유 | 2025-12-11 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-12-03 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-11-18 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2025-11-17 |
| 지비코퍼레이션 (주) | 301-86-33484 | 라파엘살가도 엑스트라버진 올리브유 250ML | 2025-11-11 |
| (주)아셀푸드 | 134-86-02590 | 이베로 혼합식용유 | 2025-10-27 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-10-20 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2025-10-20 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-10-20 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 엑스트라버진 올리브유(1L) | 2025-10-16 |
| (주)보라티알 | 495-88-00211 | 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일 | 2025-10-15 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-10-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 퓨어 올리브유 | 2025-10-10 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-10-10 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2025-10-10 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 혼합 포마스 오일 | 2025-10-10 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-10-10 |
| 주식회사 위레스코 | 858-88-01099 | 파티니 올리브 포마스 오일 | 2025-10-10 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 유기농 엑스트라버진 올리브오일 750ml | 2025-09-25 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-09-23 |
| 비엔트레이드 | — | 비타 아보카도 오일 | 2025-09-11 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-09-11 |
| (주)보라티알 | 495-88-00211 | 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일 | 2025-09-09 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-09-02 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 혼합식용유 | 2025-09-01 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 포마스유 | 2025-09-01 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 엑스트라 버진 올리브유 | 2025-09-01 |
| 지비코퍼레이션 (주) | 301-86-33484 | 라파엘살가도 엑스트라버진 올리브유 90ML | 2025-08-25 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-08-13 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 해바라기유 500ML | 2025-08-11 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 포도씨유 500ML | 2025-08-11 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 퓨어 올리브유 | 2025-08-11 |
| 씨제이제일제당(주) | — | 유러피안 엑스트라버진 올리브유 - 500ML | 2025-08-11 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 포마스유 | 2025-07-21 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 엑스트라 버진 올리브유 | 2025-07-21 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 혼합식용유 | 2025-07-21 |
| (주)아워홈 | 107-81-76324 | 올리브타 포마스 오일 | 2025-07-11 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-07-10 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-07-08 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 유기농 엑스트라버진 올리브오일 750ml | 2025-07-07 |
| (주)에브리푸드 | 220-81-67981 | 에테르남 오일 | 2025-07-07 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-06-30 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-06-23 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-06-19 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-06-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 엑스트라버진 올리브유(1L) | 2025-06-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 사브로소 포도씨유(1L) | 2025-06-13 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-06-12 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-06-12 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-06-09 |
| (주)이마트 | 206-86-50913 | 엑스트라버진 올리브오일 | 2025-06-09 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-06-04 |
| (주)제루통상 | — | 캡틴 혼합식용유 | 2025-06-04 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 엑스트라 버진 올리브유 | 2025-05-30 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 포마스유 | 2025-05-30 |
| 주식회사 씨앤제이프렌즈 | 129-86-57910 | 하시엔다 라파엘 혼합식용유 | 2025-05-30 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 푸엔테 데 비다 해바라기유 (#520009) | 2025-05-21 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.