MFDS · Реестр пищевой продукции
NESTLE VIET NAM TRI AN FACTORY
экспортирует в Корею · из Вьетнам
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
1Покупателей в КР
ВьетнамСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-04-29 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-04-29 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2026-04-29 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 (66g) (sku12572532) | 2026-04-29 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-04-22 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2026-04-22 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-04-22 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2026-04-22 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 수프리모 아메리카노 블랙 (sku12690606) | 2026-04-21 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-04-21 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-04-21 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2026-04-21 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (510g) (sku12595267) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2026-04-16 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2026-04-14 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (510g) (sku12595267) | 2026-04-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-04-09 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2026-04-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2026-04-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-04-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (1kg) (sku12528784) | 2026-04-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (330g) (sku12597306) | 2026-04-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2026-04-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 (66g) (sku12572532) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576521) | 2026-04-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-04-01 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-03-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-03-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (99.6g) (sku12617527) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-03-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-03-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-03-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 플랫화이트 (187.2g) (sku12598954) | 2026-03-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-03-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-03-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2026-03-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 (66g) (sku12572532) | 2026-03-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-03-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (330g) (sku12597306) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576504) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 커피 블렌드 홀빈 (190g) (sku12542463) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2026-02-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-02-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-02-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2026-02-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-02-25 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-02-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-02-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-02-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-02-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (99.6g) (sku12617527) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-02-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (99.6g) (sku12617527) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (1kg) (sku12528784) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576521) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-02-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-02-06 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-02-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-02-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2026-02-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-02-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (99.6g) (sku12617527) | 2026-02-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576521) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (99.6g) (sku12617527) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (510g) (sku12595267) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (1kg) (sku12528784) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2026-02-03 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 플랫화이트 (187.2g) (sku12598954) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 (66g) (sku12572532) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-02-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-01-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-01-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (255g) (sku13896737) | 2026-01-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2026-01-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2026-01-27 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (255g) (sku13896737) | 2026-01-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-01-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-01-20 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-01-14 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2026-01-14 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (255g) (sku13896737) | 2026-01-14 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (330g) (sku12597306) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576521) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (1kg) (sku12528784) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2026-01-13 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2026-01-09 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (330g) (sku12597306) | 2026-01-09 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2026-01-07 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2026-01-07 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-01-07 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-01-07 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576504) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (195g) (sku12598957) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (510g) (sku12595267) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2026-01-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (1kg) (sku12528784) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 플랫화이트 (187.2g) (sku12598954) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2026-01-02 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2025-12-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2025-12-26 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2025-12-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2025-12-24 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 다크 (96g) (sku12617525) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 분쇄원두 (200g) (sku12576520) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 (249g) (sku12617524) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 블론드 에스프레소 (66g) (sku12572532) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2025-12-18 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576504) | 2025-12-15 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 디카페인 (96g) (sku12618084) | 2025-12-15 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2025-12-15 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 브렉퍼스트 블렌드 홀빈 (200g) (sku12542324) | 2025-12-15 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2025-12-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 플랫화이트 (187.2g) (sku12598954) | 2025-12-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2025-12-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2025-12-11 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트(78g) (sku12572520) | 2025-12-08 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아메리카노 마일드 (94.8g) (sku12617542) | 2025-12-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2025-12-05 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (66g) (sku12572516) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드분쇄원두 (200g) (sku12576488) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 파이크 플레이스 로스트 홀빈 (200g) (sku12576489) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 홀빈 (200g) (sku12576504) | 2025-12-04 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 하우스 블렌드 (102g) (sku12572509) | 2025-12-01 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 에스프레소 로스트 (330g) (sku12597306) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 콜롬비아 분쇄원두 (200g) (sku12528678) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 베란다 블렌드 (102g) (sku12572412) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 카페오레 (120g) (sku12598949) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 아이스 아메리카노 (75.6g) (sku12617526) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 네스카페 돌체구스토 룽고 (78g) (sku12598759) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 아이스 아메리카노 (66g) (sku12539336) | 2025-11-19 |
| 네슬레코리아유한책임회사 | 553-81-01860 | 스타벅스 카페라테 (121.2g) (sku12579399) | 2025-11-19 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.