MFDS · Реестр пищевой продукции
OLYM S.E.C.
экспортирует в Корею · из Канада
01
Сводка за 12 месяцев
98Деклараций
17Покупателей в КР
КанадаСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
2.(주)우수푸드원14
5.씨제이프레시웨이(주)7
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-16 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-15 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-15 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-15 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-14 |
| (주)오라에스에이엠통상 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-04-13 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2026-04-08 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2026-04-06 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-18 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-18 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-18 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-16 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-16 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-16 |
| (주)이레미트 코리아 | 301-81-25484 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2026-03-13 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-03-13 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-24 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-24 |
| (주)공식엠케이유통 | 125-86-32391 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-19 |
| (주)공식엠케이유통 | 125-86-32391 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-13 |
| (주)공식엠케이유통 | 125-86-32391 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-06 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-05 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-02 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-02 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-02-02 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-01-07 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-01-07 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2026-01-07 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-26 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-26 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-26 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-24 |
| 오래유통 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-24 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-23 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-23 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-12-02 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-11-25 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-11-25 |
| (주)오라에스에이엠통상 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-11-25 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-11-25 |
| 국제축산유통주식회사 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-25 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-25 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-25 |
| (주)오라에스에이엠통상 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-25 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-24 |
| 주식회사 부천유통 | 139-81-08691 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-23 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-16 |
| 주식회사 부천유통 | 139-81-08691 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-16 |
| (주)이레미트 코리아 | 301-81-25484 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2025-09-15 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-15 |
| 주식회사 부천유통 | 139-81-08691 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-15 |
| 국제축산유통주식회사 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-02 |
| (주)오라에스에이엠통상 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-02 |
| 주식회사 부천유통 | 139-81-08691 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-09-02 |
| 주식회사 부천유통 | 139-81-08691 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-08-05 |
| (주)제니스유통 | 119-81-18711 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-15 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-15 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-07-09 |
| 주식회사 제이비푸드 | 616-86-03655 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-09 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-07-09 |
| (주)레인보우미트 | 120-87-57598 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-08 |
| (주)레인보우미트 | 120-87-57598 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-08 |
| 국제축산유통주식회사 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-08 |
| (주)이지원 | 122-81-95257 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2025-07-07 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-07-04 |
| 주식회사 제이비푸드 | 616-86-03655 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-07-01 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-07-01 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-23 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-23 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-23 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-20 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-20 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-20 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-20 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-20 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-20 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-18 |
| (주)레인보우미트 | 120-87-57598 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-06-17 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-06-17 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-13 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-12 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-11 |
| (주)미트패밀리 | 119-81-82042 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2025-06-11 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-11 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-11 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-11 |
| (주)미트올 | 206-86-54879 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-06-10 |
| 국제축산유통주식회사 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-06-10 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-09 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-09 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,지방,돼지고기부산물) | 2025-06-09 |
| (주)이레미트 코리아 | 301-81-25484 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2025-06-04 |
| (주)이레미트 코리아 | 301-81-25484 | 돼지고기(냉동,기타,돼지고기부산물) | 2025-06-04 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-06-02 |
| 주식회사 교율통상 | 124-87-36974 | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-05-28 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-05-14 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 돼지고기(냉동,정육(뼈없는것),돼지고기정육/지육) | 2025-05-13 |
| (주)우수푸드원 | — | 돼지고기(기타,돼지고기부산물) | 2025-05-12 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.