MFDS · Реестр пищевой продукции
PT MAYORA INDAH TBK
экспортирует в Корею · из Индонезия
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
18Покупателей в КР
ИндонезияСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
2.시드니쿠키18
4.컨버젼스T8
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 국제유통 | 317-81-46688 | 코피코 카푸치노향 캔디 175g | 2026-04-29 |
| 농업법인(주)옻가네 | — | 침향나무/침향(수지가 침착된 수간목,건조) | 2026-04-29 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 화이트 | 2026-04-28 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-04-27 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-04-27 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 아스토르 | 2026-04-27 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 칼파 와퍼 초코 끌라빠 | 2026-04-24 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 쉐어 잇 | 2026-04-24 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 아스토르 초코 웨이퍼 | 2026-04-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키 372g | 2026-04-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2026-04-15 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-04-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 어쏘티드 캔디 | 2026-04-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디 포켓팩(32G) | 2026-04-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노맛 캔디 블리스터 팩 32g | 2026-04-10 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 612.5g | 2026-04-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 300g | 2026-04-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2026-04-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 150g | 2026-04-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 100g | 2026-04-01 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 75g | 2026-03-25 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-03-25 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-03-25 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-03-05 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-03-04 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(372G) | 2026-03-04 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 슈가프리 커피맛 캔디 | 2026-03-04 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-03-04 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 아스토르 초코 웨이퍼 | 2026-03-03 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-03-03 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-03-03 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-03-03 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-03-03 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 로마 말키스트 초콜릿향 | 2026-02-27 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 120G | 2026-02-26 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 150G | 2026-02-26 |
| 스타에프앤비 | 774-88-01433 | 코피코커피캔디 | 2026-02-26 |
| 주식회사 신영허브 | 562-81-00491 | 침향 | 2026-02-25 |
| 스타에프앤비 | 774-88-01433 | 코피코카푸치노캔디 | 2026-02-23 |
| CFC | — | 로마 말키스트 초코맛 | 2026-02-12 |
| CFC | — | 로마 말키스트 아본 크래커 | 2026-02-11 |
| CFC | — | 로마 말키스트 스위트 크래커 | 2026-02-11 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 175g | 2026-02-05 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-02-05 |
| 농업법인(주)옻가네 | — | 침향나무/침향(수지가 침착된 수간목,건조) | 2026-02-04 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 로마 사리간둠 샌드(초코) | 2026-02-04 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2026-01-27 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2026-01-27 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(372G) | 2026-01-27 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-01-26 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 75g | 2026-01-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-01-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 아페티토 사워크림맛 스낵 스틱 | 2026-01-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 아페티토 피자맛 스낵 스틱 | 2026-01-19 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 말키스트크래커 | 2026-01-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-01-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2026-01-16 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 커피 캔디 612.5g | 2026-01-15 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-01-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 75g | 2026-01-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (120G) | 2026-01-14 |
| 시드니쿠키 | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2026-01-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-01-13 |
| 아람인터내셔널(ARAM INTERNATIONAL) | 237-88-00589 | 로마 말키스트 크래커 | 2026-01-13 |
| 아람인터내셔널(ARAM INTERNATIONAL) | 237-88-00589 | 로마 말키스트 아본 | 2026-01-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(32G) | 2026-01-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2026-01-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(150G) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(32G) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2026-01-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (150G) | 2026-01-06 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 칼파 와퍼 초코 끌라빠 | 2026-01-06 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 말키스트 아본 크래커 | 2026-01-06 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2026-01-02 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 아스토르 초코 웨이퍼 | 2025-12-26 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 | 2025-12-26 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 화이트 | 2025-12-26 |
| CFC | — | 슬라이 올라이 파인애플 쿠키 | 2025-12-24 |
| 농업법인(주)옻가네 | — | 침향나무/침향(수지가 침착된 수간목,건조) | 2025-12-23 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-12-23 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(32G) | 2025-12-23 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(32G) | 2025-12-23 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 로마 말키스트 초콜릿향 | 2025-12-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-12-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-12-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-12-15 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(372G) | 2025-12-12 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-12-10 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2025-12-08 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 커피 캔디 210g | 2025-12-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2025-12-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(372G) | 2025-12-05 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 800g | 2025-12-05 |
| 더비건 | 427-81-02162 | 침향 | 2025-12-05 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-12-01 |
| 민국약업(주) | 204-86-37398 | 침향나무/침향(수지가 침착된 수간목,건조) | 2025-11-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(100G) | 2025-11-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2025-11-17 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2025-10-21 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 화이트 | 2025-10-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-10-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(454G) | 2025-10-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(150G) | 2025-10-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(300G) | 2025-10-17 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 말키스트크래커 | 2025-10-16 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 말키스트 아본 크래커 | 2025-10-16 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 커피 캔디 612.5g | 2025-10-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-10-10 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2025-10-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디(300G) | 2025-10-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(300G) | 2025-10-02 |
| 주식회사 스마일마트 | 110-86-08695 | 로마 사리간둠 샌드(초코) | 2025-10-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-10-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(100G) | 2025-10-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노맛 캔디 포켓팩 32g | 2025-09-30 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2025-09-30 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노맛 캔디 포켓팩 32g | 2025-09-30 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 300g | 2025-09-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (150G) | 2025-09-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(32G) | 2025-09-29 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2025-09-26 |
| 더비건 | 427-81-02162 | 침향 | 2025-09-26 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 커피 캔디 612.5g | 2025-09-26 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (800G) | 2025-09-23 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (800G) | 2025-09-23 |
| 농업법인(주)옻가네 | — | 침향나무/침향(수지가 침착된 수간목,건조) | 2025-09-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (100G) | 2025-09-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(32G) | 2025-09-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(32G) | 2025-09-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(75G) | 2025-09-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-09-17 |
| 유어스 | — | 코피코 카푸치노 캔디 | 2025-09-16 |
| 유어스 | — | 코피코 커피 캔디 | 2025-09-16 |
| 하나트레이딩 | — | 말키스트크래커 | 2025-09-15 |
| 주식회사 한미무역 | 506-88-00506 | 슬라이 올라이 파인애플쿠키 | 2025-09-12 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-09-10 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(120G) | 2025-09-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(75G) | 2025-09-09 |
| 주식회사 한미무역 | 506-88-00506 | 코코넛 비스킷 | 2025-09-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-09-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-09-03 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-09-03 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-09-03 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-08-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-08-28 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-08-28 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-08-26 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-08-26 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-08-25 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(372G) | 2025-08-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-08-19 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2025-08-19 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-08-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(32G) | 2025-08-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(32G) | 2025-08-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노맛 캔디 포켓팩 32g | 2025-08-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-08-13 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (120G) | 2025-08-12 |
| 농업회사법인 주식회사 비건아이 | — | 침향 | 2025-08-11 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2025-08-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-08-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2025-08-08 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 말키스트 초코 크래커 | 2025-08-06 |
| (주)명도물산 | 113-86-65318 | 쥬페르치즈크래커 | 2025-08-06 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (150G) | 2025-08-01 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 300g | 2025-07-31 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-07-30 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-07-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(100G) | 2025-07-29 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(120G) | 2025-07-25 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (800G) | 2025-07-24 |
| 주식회사 신영허브 | 562-81-00491 | 침향 | 2025-07-22 |
| 컨버젼스T | — | 코피코 카푸치노향 캔디 | 2025-07-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-07-21 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (100G) | 2025-07-18 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 대니사 버터쿠키(454G) | 2025-07-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 300g | 2025-07-17 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-07-17 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 | 2025-07-16 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 칼파 와퍼 초코 끌라빠 | 2025-07-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (800G) | 2025-07-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 300g | 2025-07-16 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 화이트 | 2025-07-16 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 벵벵 쉐어 잇 | 2025-07-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-07-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-07-16 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노맛 캔디 포켓팩 32g | 2025-07-11 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (800G) | 2025-07-10 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (150G) | 2025-07-09 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-07-08 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-07-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노캔디(800G) | 2025-07-07 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디 (32G) | 2025-07-03 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디 32g | 2025-07-03 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 슈가프리 커피맛캔디(75G) | 2025-07-02 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 커피맛 캔디(800G) | 2025-07-02 |
| 주식회사 하나피아 | 224-81-17538 | 칼파 와퍼 초코 끌라빠 | 2025-06-30 |
| 매크로통상(주) | 213-86-10020 | 코피코 카푸치노 캔디 (100G) | 2025-06-25 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.