MFDS · Реестр пищевой продукции
Prairie Farms Dairy.Inc.
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
128Деклараций
11Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
1.씨제이프레시웨이(주)33
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-05-08 |
| (주)조흥 | 113-81-06497 | 크림치즈 | 2026-05-08 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-04-29 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-04-29 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-04-29 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 (21169) | 2026-04-23 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 (21203) | 2026-04-23 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-04-22 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 (21169) | 2026-04-22 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2026-04-20 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-16 |
| 대한제당(주)서울사무소 | 121-81-07309 | 크림치즈(3파운드) | 2026-04-15 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 (21169) | 2026-04-15 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-04-15 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-04-15 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2026-04-14 |
| (주)호연 | 110-81-81653 | 크림치즈 | 2026-04-13 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-13 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-04-09 |
| 주식회사 앨리스 | 574-87-00050 | 크림치즈 (2/15 LB) | 2026-04-07 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2026-04-06 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2026-04-06 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2026-04-06 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2026-03-25 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 크림치즈 | 2026-03-24 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-03-12 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-03-12 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-02-26 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-02-26 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-02-26 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2026-02-20 |
| 주식회사 프레롱 | 712-81-01192 | 크림치즈(1.36kg*10)-(21280) | 2026-02-11 |
| (주)호연 | 110-81-81653 | 크림치즈 | 2026-02-10 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-27 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-01-20 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-20 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-19 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-19 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-19 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-01-19 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2026-01-15 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-14 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2026-01-14 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2026-01-13 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2026-01-13 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-01-13 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-01-13 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2026-01-13 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-12-26 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-12-26 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-12-26 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-12-17 |
| 주식회사 앨리스 | 574-87-00050 | 크림치즈 (2/15 LB) | 2025-12-17 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-12-10 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-12-10 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-12-09 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-12-09 |
| (주)호연 | 110-81-81653 | 크림치즈 | 2025-12-08 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-11-27 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-11-21 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-11-21 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-11-21 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2025-11-20 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-11-20 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-11-11 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-10-27 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-10-27 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-10-21 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2025-10-16 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-10-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-10-16 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-10-16 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-10-15 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-10-13 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-10-10 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-10-02 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-24 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2025-09-19 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-18 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-18 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-18 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-09-17 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-09-15 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-15 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2025-09-15 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-09-12 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-09 |
| (주)호연 | — | 크림치즈 | 2025-09-09 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-09 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-09 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-08 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2025-09-05 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-09-05 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-05 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-09-05 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-04 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-09-03 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-02 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-02 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-02 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-09-02 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-08-27 |
| 주식회사 프레롱 | 712-81-01192 | 크림치즈(1.36kg*10)-(21280) | 2025-08-19 |
| 대한제당(주)서울사무소 | 121-81-07309 | 크림치즈(3파운드) | 2025-08-18 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 크림 치즈 | 2025-08-14 |
| 주식회사 앨리스 | — | 크림치즈 (2/15 LB) | 2025-08-13 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-08-12 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-08-08 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-08-07 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-08-05 |
| 제니코식품(주) | 360-88-01160 | 비앙카 골드 벌크 크림 치즈 | 2025-07-29 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-07-29 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-07-24 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-07-24 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-07-23 |
| 씨제이프레시웨이(주) | — | 크림치즈 | 2025-07-22 |
| (주)로젠치즈앤푸드 | 124-86-41941 | 크림치즈 | 2025-07-18 |
| (주)파르마코리아 | 130-86-63557 | 크림치즈 | 2025-07-17 |
| (주)장안유업 | 220-81-69790 | 크림치즈 | 2025-07-16 |
| (주)호연 | 110-81-81653 | 크림치즈 | 2025-07-16 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2025-07-04 |
| 씨제이 푸드빌(주) | 101-86-54991 | 크림치즈 - (40025339) | 2025-07-03 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.