MFDS · Реестр пищевой продукции
SUNSWEET GROWERS, INC
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
61Деклараций
8Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)지웰 | 101-81-88730 | 푸룬 홀 | 2026-04-30 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 비츠 | 2026-04-29 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 다이스드 | 2026-04-29 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-04-24 |
| 지프 인터내셔날 | — | 건자두 | 2026-04-17 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 홀 | 2026-04-17 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2026-04-16 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2026-04-08 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-03-17 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-03-16 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2026-03-10 |
| (주)바이웰 | 105-86-61534 | 푸룬 농축액 | 2026-03-03 |
| (주)더원비앤에프 | 126-86-57696 | 건자두 | 2026-02-26 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬주스 농축액(24.94KG) | 2026-02-25 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2026-02-12 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-02-11 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 씨를뺀건자두 | 2026-02-09 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-02-05 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2026-01-27 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-01-26 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-01-15 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2026-01-08 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-12-22 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬주스 농축액(1KG) | 2025-12-19 |
| 주식회사 제이씨월드 | 809-87-01450 | 푸룬주스농축액 | 2025-12-15 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-12-15 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-12-09 |
| (주)지웰 | 101-81-88730 | 푸룬 홀 | 2025-12-01 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-11-27 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-11-18 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 다이스드 | 2025-11-17 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-10-10 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 비츠 | 2025-09-29 |
| (주)지웰 | 101-81-88730 | 푸룬 홀 | 2025-09-26 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-09-26 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 홀 | 2025-09-24 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-09-09 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-09-04 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-09-02 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-08-25 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-08-25 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬주스 농축액 | 2025-08-18 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-08-06 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-07-23 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-07-22 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-07-17 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 다이스드 | 2025-07-07 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-06-26 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-06-26 |
| 주식회사 열매마을 | 140-81-39495 | 씨를뺀건자두 | 2025-06-19 |
| 주식회사 제이씨월드 | 809-87-01450 | 푸룬주스농축액 | 2025-06-18 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 썬스위트 프룬주스 (#438476) | 2025-06-16 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 [#583577] | 2025-06-13 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 #583577 | 2025-06-11 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬주스 농축액(24.94kg) | 2025-06-11 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 비츠 | 2025-06-11 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 #583577 | 2025-05-22 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 다이스드 | 2025-05-19 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 #583577 | 2025-05-19 |
| (주)오트리푸드 | 214-87-61418 | 푸룬 비츠 | 2025-05-16 |
| (주)코스트코코리아 | 107-81-63829 | 커클랜드 시그니춰 썬스위트 건자두 #583577 | 2025-05-13 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.