MFDS · Реестр пищевой продукции
TAKASAGO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
экспортирует в Корею · из SGP
01
Сводка за 12 месяцев
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 오미재주식회사 | — | 로스트 베젯테이블 향 | 2026-04-29 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 사과향 TIF-29596 [향료] | 2026-04-24 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 팥향 | 2026-04-24 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 커피향 | 2026-04-24 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 파인애플향 S1604750 [향료] | 2026-04-24 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 | 2026-04-23 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브향 | 2026-04-21 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2026-04-21 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2026-04-21 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브추출물향 | 2026-04-17 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 바닐라향 | 2026-04-17 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 믹스베리향 | 2026-04-17 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2026-04-17 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 혼합과일향 | 2026-04-16 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 그린애플향 | 2026-04-16 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 망고향 | 2026-04-15 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 페퍼민트향 | 2026-04-01 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2026-04-01 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 바닐라향 E-4234/TIS | 2026-03-20 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2026-03-16 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 믹스베리향 | 2026-03-11 |
| (주)크라운제과 | 411-87-00569 | 딸기향 S2006076 | 2026-03-11 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 G-20219 | 2026-03-11 |
| 해태에이치티비(주) | 104-81-48421 | 시트러스믹스향 S1409413 | 2026-03-09 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2026-03-09 |
| 오미재주식회사 | — | 레몬 후레바 | 2026-03-09 |
| 오미재주식회사 | — | 레몬 라임 후레바 | 2026-03-09 |
| ㈜국순당 | — | 복숭아향 K150389 | 2026-03-06 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2026-03-06 |
| ㈜국순당 | — | 복숭아향 K150442 | 2026-03-06 |
| 해태에이치티비(주) | 104-81-48421 | 시트러스믹스향 S1409413 | 2026-03-05 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 포도향 A-71066/TIS | 2026-03-05 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 멘톨향 | 2026-03-04 |
| (주)세우 | 137-81-50117 | 치킨브로스미트플레이버 | 2026-02-26 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 G-20219 | 2026-02-24 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 팥향 | 2026-02-19 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 사과향 TIF-29596 향료 | 2026-02-19 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 혼합과일향 | 2026-02-19 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브추출물향 | 2026-02-09 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브향 | 2026-02-09 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 파인애플향 S1604750 향료 (180kg) | 2026-02-06 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2026-02-05 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2026-02-04 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 믹스베리향 | 2026-02-03 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 블루마린향 | 2026-02-03 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 토스티드 버터향 | 2026-02-02 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터향 | 2026-02-02 |
| 오미재주식회사 | — | 레몬 후레바 (BLM002) | 2026-01-27 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 파인애플향 S1604750 향료 (180kg) | 2026-01-23 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 사과향 TIF-29596 향료 | 2026-01-23 |
| (주) 청우식품 | 132-81-02380 | 카프치노 향 K150381 | 2026-01-20 |
| (주)크라운제과 | 411-87-00569 | 딸기향 S2006076 | 2026-01-19 |
| 오미재주식회사 | — | 로스트 베젯테이블 향 | 2026-01-19 |
| (주)에스디푸드 | 448-86-00171 | 유자향 S2203356 | 2026-01-13 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2026-01-08 |
| 해태에이치티비(주) | 104-81-48421 | 시트러스믹스향 S1409413 | 2026-01-06 |
| 대영식품(주) | 302-81-01864 | 멘톨미크론 | 2026-01-06 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 페퍼민트향 | 2026-01-05 |
| 제이에프에프 | 507-86-00257 | 커피향 S2218545 | 2025-12-26 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-12-24 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 블러드오렌지향 | 2025-12-24 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 G-20219 | 2025-12-18 |
| 해태에이치티비(주) | 104-81-48421 | 시트러스믹스향 S1409413 | 2025-12-17 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-12-17 |
| ㈜국순당 | — | 밤향 S2002178 | 2025-12-16 |
| 대영식품(주) | 302-81-01864 | 멘톨향 | 2025-12-15 |
| 오미재주식회사 | — | 스캘럽 플레이버 | 2025-12-12 |
| ㈜국순당 | — | 밤향 S2002178 | 2025-12-05 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 머쉬룸향 S1503803 | 2025-12-04 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 메이플향 TIF-29859 | 2025-12-04 |
| 삼영화성공업(주) | 116-81-02689 | 복숭아 에센스 S-5991 | 2025-12-03 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브향 | 2025-11-27 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브추출물향 | 2025-11-27 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2025-11-20 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2025-11-19 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 팥향 | 2025-11-18 |
| (주)삼아벤처 | 301-81-39687 | 감칠맛파우더SA | 2025-11-10 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 바닐라향 | 2025-11-10 |
| 베리에프엔비(주) | 553-88-00327 | 망고플레버 | 2025-10-21 |
| 대영식품(주) | 302-81-01864 | 아카시아향 | 2025-10-20 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2025-10-16 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 포도향 A-71066/TIS | 2025-10-15 |
| 남양유업주식회사천안신공장 | — | 커피향 K140020 | 2025-09-30 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 토스티드 버터향 | 2025-09-26 |
| 주식회사 동원홈푸드 | 142-81-61300 | 버터향 | 2025-09-26 |
| 농심태경(주) | 118-81-10754 | 김향 S1808582 | 2025-09-26 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 바닐라향 | 2025-09-25 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 G-20219 | 2025-09-24 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2025-09-23 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브향 | 2025-09-23 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 믹스베리향 | 2025-09-23 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2025-09-22 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브추출물향 | 2025-09-22 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 머쉬룸향 S1503803 | 2025-09-19 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-09-16 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-09-16 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-09-16 |
| 한국코카콜라(유) | — | 머스캣향 C-62979 [향료] | 2025-09-10 |
| 제이에프에프 | 507-86-00257 | 커피향 S2218545 | 2025-09-09 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 메이플향 TIF-29859 | 2025-09-08 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 팥향 | 2025-09-05 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 파인애플향 S1604750 향료 (180kg) | 2025-09-01 |
| (주)빙그레 | 132-81-00631 | 팥향 | 2025-08-25 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 팥향 | 2025-08-21 |
| 매일유업(주) | 844-81-00466 | 커피향 G-20219 | 2025-08-20 |
| (주)크라운제과 | 411-87-00569 | 딸기향 S2006076 | 2025-08-19 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 블루마린향 LK-21119/TIS | 2025-08-18 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-08-18 |
| 대영식품(주) | 302-81-01864 | 멘톨향 | 2025-08-14 |
| 남양유업주식회사천안신공장 | — | 커피향 K140020 | 2025-08-12 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2025-08-08 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 허브향 | 2025-08-07 |
| (주)에스디푸드 | 448-86-00171 | 유자향 S2203356 | 2025-08-07 |
| 대영식품(주) | 302-81-01864 | 아카시아향 | 2025-08-07 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 그린애플향 | 2025-08-05 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 블러드오렌지향 | 2025-08-05 |
| ㈜국순당 | — | 밤향 S2002178 | 2025-08-04 |
| 한국코카콜라(유) | 138-81-02807 | 사과향 TIF-29596 향료 | 2025-07-25 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2025-07-25 |
| (주)오리온 | 709-81-00727 | 허니향 | 2025-07-24 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 블러드오렌지향 | 2025-07-23 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-07-23 |
| (주)크라운제과 | 411-87-00569 | 딸기향 S2006076 | 2025-07-21 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 버터향 | 2025-07-10 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-07-10 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 페퍼민트향 | 2025-07-10 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 블러드오렌지향 | 2025-07-09 |
| (주)세우 | 137-81-50117 | 치킨브로스미트플레이버 | 2025-07-08 |
| 남양유업주식회사천안신공장 | — | 커피향 K140020 | 2025-07-03 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-07-01 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-07-01 |
| 롯데칠성음료(주) | 214-81-07770 | 커피향 | 2025-06-24 |
| 롯데웰푸드(주) | 186-81-00924 | 블루마린향 | 2025-06-24 |
| (주)크라운제과 | 411-87-00569 | 딸기향 S2006076 | 2025-06-24 |
| (주)오뚜기 | 138-81-03238 | 메이플향 TIF-29859 | 2025-06-23 |
| 해태에이치티비(주) | 104-81-48421 | 시트러스믹스향 S1409413 | 2025-06-23 |
| (주)아모레퍼시픽 | 106-86-43373 | 요거트 미크론 | 2025-06-18 |
| 국제제과(주) | 301-81-48361 | 멘솔향료 S1708124 | 2025-06-16 |
| 삼영화성공업(주) | 116-81-02689 | 복숭아 에센스 S-5991 | 2025-06-16 |
| (주)세우 | 137-81-50117 | 치킨브로스미트플레이버 | 2025-06-12 |
| (주)농심 | 118-81-03914 | 멜론향 | 2025-06-09 |
| (주)엠에스씨 | 127-81-49705 | 체다 치즈 향 파우더 S2322137 | 2025-05-27 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.