MFDS · Реестр пищевой продукции
THE ALMOND COMPANY
экспортирует в Корею · из США
01
Сводка за 12 месяцев
161Деклараций
23Покупателей в КР
СШАСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
1.영농조합법인안동엿기름19
5.우영통상12
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-05-08 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-04-21 |
| 농업회사법인월드그린주식회사 | 303-81-14339 | 수수 | 2026-04-17 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2026-04-16 |
| 주식회사 그리팅웍스 | — | 보리 | 2026-04-15 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2026-04-10 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2026-04-10 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2026-04-10 |
| 영농조합법인 대흥 | — | 옥수수 | 2026-04-10 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2026-04-10 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2026-04-09 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-04-09 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-04-06 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-04-03 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2026-04-02 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-04-01 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2026-03-26 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2026-03-26 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-03-25 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2026-03-23 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2026-03-18 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-03-16 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2026-03-13 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2026-03-13 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2026-03-13 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 맥주보리 | 2026-03-11 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2026-03-11 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2026-03-11 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-03-10 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2026-03-10 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2026-03-06 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2026-03-06 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-03-06 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2026-03-05 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-02-12 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-02-12 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2026-02-11 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2026-02-10 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2026-02-06 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2026-02-06 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2026-02-06 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2026-01-22 |
| 주식회사 그리팅웍스 | — | 보리 | 2026-01-20 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-01-19 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2026-01-19 |
| 우영통상 | — | 자색옥수수 | 2026-01-16 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2026-01-16 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 쌀보리 | 2026-01-15 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2026-01-15 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2026-01-15 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2026-01-15 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2026-01-15 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2026-01-08 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2026-01-07 |
| 주식회사 그리팅웍스 | — | 보리 | 2026-01-02 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-12-22 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2025-12-11 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-12-11 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-12-11 |
| 영농조합법인 대흥 | — | 옥수수 | 2025-12-11 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-12-11 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2025-11-26 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-11-26 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2025-11-26 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-11-20 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-11-20 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-11-19 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2025-11-18 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-11-18 |
| 영농조합법인 대흥 | — | 옥수수 | 2025-11-18 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-11-18 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-11-11 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-11-10 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-10-27 |
| 영농조합법인 대흥 | — | 옥수수 | 2025-10-27 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-10-27 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-10-21 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-10-20 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2025-10-20 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-10-17 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-10-16 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2025-10-15 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-10-14 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-10-01 |
| 서울콩가공식품사업협동조합 | 105-82-04286 | 대두 | 2025-10-01 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-09-29 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-09-26 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-09-26 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-09-25 |
| (주)피케이크린푸드 | — | 맥주보리 | 2025-09-24 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-09-24 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-09-24 |
| (주)삼양사울산2공장 | 124-81-00998 | 옥수수(씨앗) | 2025-09-24 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-09-23 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-09-19 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2025-09-16 |
| 농업회사법인월드그린주식회사 | 303-81-14339 | 찰보리 | 2025-09-16 |
| 영농조합법인 안동엿기름 | — | 옥수수 | 2025-09-16 |
| 영농조합법인 안동엿기름 | — | 옥수수 | 2025-09-16 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-09-16 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-09-16 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-09-11 |
| 한국식품산업협회 | — | 대두 | 2025-09-11 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2025-09-09 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2025-09-08 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-09-04 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 쌀보리 | 2025-09-02 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-09-02 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-08-28 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-08-25 |
| 한국장류협동조합 | 219-82-00221 | 대두 | 2025-08-20 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-08-18 |
| 주식회사 사조대림 | — | 옥수수 (팝콘용) | 2025-08-13 |
| (주)피케이크린푸드 | — | 옥수수 | 2025-08-12 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-08-12 |
| 한국장류협동조합 | 219-82-00221 | 대두 | 2025-08-08 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-08-05 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-08-04 |
| 한국장류협동조합 | 219-82-00221 | 대두 | 2025-08-04 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-08-04 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-08-01 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-07-24 |
| 서울콩가공식품사업협동조합 | 105-82-04286 | 대두 | 2025-07-21 |
| 영농조합법인 안동엿기름 | — | 옥수수 | 2025-07-17 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2025-07-17 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2025-07-17 |
| 영농조합법인 안동엿기름 | — | 맥주보리 | 2025-07-15 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-07-14 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-07-11 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2025-07-08 |
| 우영통상 | — | 자색옥수수 | 2025-06-30 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-06-27 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-06-26 |
| 대상주식회사 전분당공장 | — | 찰옥수수 | 2025-06-25 |
| 금강월드시스템 | — | 팝콘용 옥수수 | 2025-06-23 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2025-06-13 |
| (주)정식품 | 222-81-14194 | 대두 | 2025-06-13 |
| 우영통상 | — | 백옥수수 | 2025-06-13 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2025-06-13 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2025-06-13 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2025-06-12 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-06-09 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-06-09 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2025-06-09 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 맥주보리 | 2025-06-05 |
| 한국곡물협동조합 | — | 대두 | 2025-06-02 |
| 한국장류협동조합 | 219-82-00221 | 대두 | 2025-06-02 |
| 뉴서울제과(주) | 851-88-00051 | 옥수수 | 2025-05-30 |
| 한국장류협동조합 | 219-82-00221 | 대두 | 2025-05-27 |
| 동남식품사 | — | 옥수수 | 2025-05-23 |
| 유일식품 | — | 옥수수 | 2025-05-23 |
| 농업회사법인 하이푸드(주) | — | 옥수수 | 2025-05-23 |
| 영농조합법인 안동엿기름 | — | 옥수수 | 2025-05-23 |
| 새한식품 | — | 옥수수 | 2025-05-23 |
| (주)피케이크린푸드 | 317-81-06667 | 옥수수 | 2025-05-22 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-05-22 |
| (사)한국콩가공식품협회 | — | 대두 | 2025-05-21 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-05-20 |
| 영농조합법인안동엿기름 | — | 보리 | 2025-05-19 |
| 신농산업 | — | 맥주보리 | 2025-05-16 |
| 주식회사 사조대림 | 114-81-34190 | 옥수수 (팝콘용) | 2025-05-14 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.