MFDS · Реестр пищевой продукции
WENDENG JINGANG FOOD CO.,LTD
экспортирует в Корею · из Китай
01
Сводка за 12 месяцев
124Деклараций
15Покупателей в КР
КитайСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2026-04-28 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 향미유 | 2026-04-27 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2026-04-27 |
| 에스에이치(SH)통상 | — | 들깨가루 | 2026-04-22 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-04-21 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2026-04-21 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-04-17 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루(5kg) | 2026-04-15 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2026-04-14 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-04-10 |
| 우영식품 | — | 들깨가루 | 2026-04-08 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2026-04-07 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-04-03 |
| 주식회사 현대농업 | 221-81-36706 | 들깨가루 | 2026-04-02 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2026-03-24 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 향미유 | 2026-03-24 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2026-03-20 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-03-20 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2026-03-17 |
| 현성농산 | — | 들깨가루 | 2026-03-17 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2026-03-16 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-03-13 |
| 현성농산 | — | 들깨가루 | 2026-03-11 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2026-03-11 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-03-05 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2026-03-04 |
| 우영식품 | — | 들깨가루 | 2026-03-04 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-02-27 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2026-02-13 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2026-02-13 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-02-11 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-02-10 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2026-02-06 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-02-03 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2026-02-02 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2026-02-02 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 향미유 | 2026-02-02 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2026-01-27 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-01-26 |
| 우영식품 | — | 향미유 | 2026-01-23 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2026-01-21 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-01-13 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2026-01-05 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2026-01-02 |
| 참그린 | 113-86-58869 | 들깨가루 | 2025-12-26 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-12-23 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2025-12-22 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2025-12-18 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2025-12-17 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-12-15 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 향미유 | 2025-12-15 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2025-12-12 |
| 주식회사 한솔식품 | 289-87-01146 | 들깨가루 | 2025-12-10 |
| 주식회사 현대농업 | 221-81-36706 | 들깨가루 | 2025-12-09 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-12-09 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-12-08 |
| 우영식품 | — | 들깨가루 | 2025-12-05 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-12-05 |
| 주식회사 현대농업 | 221-81-36706 | 들깨가루 | 2025-11-25 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2025-11-21 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-11-21 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-11-19 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-11-17 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-11-14 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-11-10 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-10-20 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-10-20 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-10-15 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-10-14 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2025-10-14 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2025-09-29 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-09-29 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-09-29 |
| 광진식품 | — | 들기름 | 2025-09-25 |
| 에스에이치(SH)통상 | — | 들깨가루 | 2025-09-24 |
| 주식회사 케이지푸드 | — | 들기름 | 2025-09-19 |
| 광진식품 | — | 들깨가루 | 2025-09-19 |
| 광진식품 | — | 볶은땅콩분말 | 2025-09-17 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-09-16 |
| 주식회사 케이지푸드 | — | 들깨가루 | 2025-09-12 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 향미유 | 2025-09-11 |
| 농업회사법인 풍성식품(주) | — | 들깨가루 | 2025-09-10 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-09-04 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-09-03 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2025-09-01 |
| 동방제유(주) | 126-81-21795 | 들깨가루 | 2025-09-01 |
| 주식회사 케이지푸드 | — | 들기름 | 2025-08-29 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 향미유 | 2025-08-29 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-08-27 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-08-12 |
| 농업회사법인 풍성식품(주) | 137-86-23973 | 볶은들깨 | 2025-08-08 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2025-08-04 |
| 농업회사법인 풍성식품(주) | 137-86-23973 | 들깨가루 | 2025-08-04 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-08-01 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 향미유 | 2025-07-24 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2025-07-24 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-07-17 |
| 주식회사 현대농업 | 221-81-36706 | 들깨가루 | 2025-07-15 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-07-15 |
| 대경무역 | 775-88-01154 | 들깨가루 | 2025-07-11 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-07-09 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 볶은들깨 | 2025-07-08 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 향미유 | 2025-07-08 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-07-04 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2025-07-03 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2025-07-01 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-06-27 |
| 현성농산 | — | 들깨가루 | 2025-06-24 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-06-23 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-06-19 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-06-18 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-06-17 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들깨가루 | 2025-06-11 |
| 주식회사 현대농업 | 221-81-36706 | 들깨가루 | 2025-06-11 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-06-11 |
| (주)한식품 | 127-81-78461 | 들깨가루 | 2025-06-05 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-06-05 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들기름 | 2025-06-04 |
| 주식회사 케이지푸드 | 135-81-89028 | 들깨가루 | 2025-06-04 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-06-02 |
| (주)한가람 농업회사법인 | 175-88-00224 | 들깨가루 | 2025-06-02 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-06-02 |
| 주식회사 이조식품 | 785-86-00629 | 들기름 | 2025-05-30 |
| 농업회사법인(주)생수 | 265-87-01174 | 들깨가루 | 2025-05-28 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.