MFDS · Реестр пищевой продукции
ZHONGSHAN FENG NA PLASTIC PACKAGING CO.,LTD
экспортирует в Корею · из Китай
01
Сводка за 12 месяцев
171Деклараций
9Покупателей в КР
КитайСтрана происхождения
Топ-5 покупателей KR
5.(주)대승무역11
02
Покупатели в Корее
| Импортёр | Рег. № | Продукт | Дата |
|---|---|---|---|
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-04-30 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-04-30 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-04-30 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-04-30 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-04-29 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-04-24 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-04-24 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-04-23 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-04-23 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-04-22 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-04-21 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-04-17 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-04-17 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-04-14 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-04-14 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2026-04-13 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-04-10 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2026-04-09 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-04-07 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-04-07 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-04-02 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-04-02 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-04-01 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-03-26 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-03-26 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-03-26 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-03-20 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-03-19 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-03-19 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-03-19 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-03-19 |
| 주식회사정화 | 124-86-56503 | 신선마늘쫑 | 2026-03-18 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-03-17 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-03-13 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-03-11 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-03-11 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-03-10 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-03-04 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-03-04 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-03-04 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-03-03 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-02-27 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-27 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-27 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-02-25 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-25 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-02-24 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-02-23 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-23 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-02-13 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-02-11 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-11 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-02-10 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2026-02-09 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2026-02-09 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-02-09 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-02-06 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-02-05 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-02-05 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-02-03 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-01-27 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2026-01-26 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-23 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-01-22 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-01-22 |
| 일호 | 134-81-26898 | 마늘쫑 | 2026-01-21 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-20 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-01-19 |
| 유한회사 이파무역 | 567-87-01916 | 마늘쫑 | 2026-01-16 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-15 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2026-01-13 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2026-01-12 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-01-09 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-09 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-01-08 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-05 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2026-01-02 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2026-01-02 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-12-26 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2025-12-26 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-12-22 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2025-12-19 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-12-19 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-12-18 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-12-09 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-12-05 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2025-12-05 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-12-04 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-12-03 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-12-03 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-12-01 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-11-26 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2025-11-18 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-11-14 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 깐도라지 | 2025-11-14 |
| (유)그린마켓 | 176-88-01420 | 깐도라지 | 2025-10-16 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-10-15 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-10-14 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-10-02 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-30 |
| (유)그린마켓 | — | 깐도라지 | 2025-09-30 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-09-30 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-09-26 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-25 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-09-23 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-23 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-09-19 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-09-17 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-09-16 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-16 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-09-12 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-10 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-09-09 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-09-02 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-09-02 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-09-01 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-08-27 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-08-26 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-08-26 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-08-26 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-08-19 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-08-19 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-08-18 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-08-14 |
| (주)녹지푸드 | 120-88-08551 | 마늘종(꽃줄기,신선) | 2025-08-13 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-08-12 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-08-12 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-08-08 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-08-04 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-07-29 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-07-28 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-07-28 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-07-21 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-07-17 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-07-15 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-07-14 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-07-11 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1kg* 10ea) | 2025-07-08 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-07-08 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-07-01 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-07-01 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-06-30 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2025-06-24 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품(680ML) | 2025-06-24 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-06-24 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-06-24 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-06-23 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2025-06-20 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2025-06-20 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-06-17 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-06-16 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-06-16 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-06-10 |
| 다온농산 | — | 신선깐도라지 | 2025-06-10 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-06-10 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-06-09 |
| 다온농산 | — | 신선깐도라지 | 2025-06-04 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-06-04 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-06-04 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-06-04 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 | 2025-05-27 |
| 다온농산 | — | 신선깐도라지 | 2025-05-27 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-05-27 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-05-26 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 신선마늘쫑 | 2025-05-20 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1KG * 10EA) | 2025-05-20 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-05-19 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2025-05-14 |
| (주)대승무역 | — | 주방용품 | 2025-05-14 |
| 주식회사 유성물산 | 110-81-00801 | 깐도라지 (1KG * 10EA) | 2025-05-13 |
| 주식회사 제이에이치푸드마켓 | 144-81-23812 | 신선마늘쫑 | 2025-05-12 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес.