MFDS · Реестр пищевой продукции
퍼시픽프레쉬(주)
107-87-25206
71
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
71Деклараций
2Поставщиков
1Стран импорта
Топ-5 стран
71
Топ-5 поставщиков
36
35
Топ-5 продуктов
59
12
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-27 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-04-20 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-04-16 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-04-13 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-04-10 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-04-10 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-04-08 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-27 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-03-24 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-03-23 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-23 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-15 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-15 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-03-15 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-15 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-10 | UNKNOWN | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-03-08 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-08 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-06 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-03 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-03 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-03-03 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-27 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-02-25 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-23 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-23 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-10 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-09 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-02 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-02 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-02-02 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-26 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-01-26 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-01-19 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-01-19 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-01-19 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 바나나 |
| 2026-01-05 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2026-01-05 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-26 | MINDANAO AGRI BANANA VENTURES CORPORATION | Филиппины | 파인애플 |
| 2025-12-22 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-12-01 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-24 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-11-17 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-11-10 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-11-10 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-27 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-10-27 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-10-20 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-10-17 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-10-09 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-29 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-09-15 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-09-08 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-09-01 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-25 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-08-22 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-08-11 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-08-04 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-28 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-07-21 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-07-18 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-07-07 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-30 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-06-23 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-06-16 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-06-09 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-06-02 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-26 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-05-19 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
| 2025-05-12 | UNKNOWN | Филиппины | 바나나 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.