MFDS · Реестр пищевой продукции
(주)원희트레이딩
116-81-08117
71
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
71Деклараций
9Поставщиков
5Стран импорта
Топ-5 стран
61
3
3
2
2
Топ-5 поставщиков
41
10
7
3
3
Топ-5 продуктов
8
8
6
4
4
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-29 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| 2026-04-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| 2026-04-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2026-04-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 체다치즈향버드 |
| 2026-04-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 농축 버터버드 |
| 2026-04-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 크림익스트렉트 |
| 2026-04-20 | WGC CO.,LTD | Таиланд | 말토덱스트린 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-23 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 C 분말 |
| 2026-03-17 | SYENSQO USA LLC | США | 바닐린 |
| 2026-03-16 | BUTTER BUDS INC. | США | 크림익스트렉트 |
| 2026-03-16 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| 2026-03-12 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 감자그래뉼 |
| 2026-03-12 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 감자후레이크 |
| 2026-03-12 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 건조감자분말 |
| 2026-03-11 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버드 32X |
| 2026-03-11 | BUTTER BUDS INC. | США | 체다치즈향버드 |
| 2026-03-09 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| 2026-03-05 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-20 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버드 32X |
| 2026-02-20 | DANISCO FRANCE SAS | BEL | 잔탄검(그린드스티드 잔탄 80) |
| 2026-02-19 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2026-02-05 | TIGERNUTS TRADERS,S.L | Испания | 로스티드 타이거넛츠 플라워 엑스트라 파인 |
| 2026-02-03 | S.C.UNION CAMPESINA INIESTENSE | Испания | 타이거넛츠 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 C 분말 |
| 2026-01-26 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 아메리칸 |
| 2026-01-26 | BUTTER BUDS INC. | США | 크림플러스 바닐라 타입 49509 |
| 2026-01-26 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| 2026-01-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 아메리칸 |
| 2026-01-15 | BUTTER BUDS INC. | США | 파마산치즈향버드 |
| 2026-01-13 | MUNTONS PLC | Великобритания | 맥아엑기스 |
| 2026-01-12 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-24 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| 2025-12-16 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 분말 |
| 2025-12-15 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2025-12-15 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 크림치즈향 |
| 2025-12-03 | DANISCO FRANCE SAS | BEL | 잔탄검(그린드스티드 잔탄 80) |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-18 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-24 | SYENSQO USA LLC | США | 바닐린 |
| 2025-10-13 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| 2025-10-13 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 C 분말 |
| 2025-10-13 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-23 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| 2025-09-23 | KERRY INC | США | 크림치즈 분말 |
| 2025-09-16 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| 2025-09-11 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 분말 |
| 2025-09-11 | WGC CO.,LTD | Таиланд | 말토덱스트린 |
| 2025-09-08 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 크림치즈향 |
| 2025-09-03 | DANISCO FRANCE SAS | BEL | 잔탄검(그린드스티드 잔탄 80) |
| 2025-09-02 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-27 | KERRY INC | США | 크림치즈 분말 |
| 2025-08-19 | BUTTER BUDS INC. | США | 버드 C 분말 |
| 2025-08-18 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2025-08-11 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 건조감자분말 |
| 2025-08-07 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 감자그래뉼 |
| 2025-08-04 | BUTTER BUDS INC. | США | 파마산치즈향버드 |
| 2025-08-04 | MUNTONS PLC | Великобритания | 맥아엑기스 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-29 | KERRY INC | США | 헥사곤 치즈 파우더 |
| 2025-07-28 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버드 32X |
| 2025-07-25 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 크림치즈향 |
| 2025-07-23 | KERRY INC | США | 크림치즈 분말 |
| 2025-07-17 | SYENSQO USA LLC | США | 바닐린 |
| 2025-07-08 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 감자후레이크 |
| 2025-07-08 | IDAHO PACIFIC HOLDINGS,INC | США | 감자그래뉼 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-25 | KERRY INC | США | 크림치즈 분말 |
| 2025-06-19 | BUTTER BUDS INC. | США | 크림익스트렉트 |
| 2025-06-19 | BUTTER BUDS INC. | США | 농축 버터버드 |
| 2025-06-16 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2025-06-04 | BUTTER BUDS INC. | США | 버터버즈 8X ND |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 치즈버드 크림치즈향 |
| 2025-05-22 | BUTTER BUDS INC. | США | 밀크버드향 홀밀크 타입 |
| 2025-05-20 | WGC CO.,LTD | Таиланд | 말토덱스트린 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.