MFDS · Реестр пищевой продукции
동암실업(주)
120-81-11741
41
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
41Деклараций
12Поставщиков
7Стран импорта
Топ-5 стран
14
7
6
5
3
Топ-5 поставщиков
9
7
6
5
3
Топ-5 продуктов
6
5
5
5
3
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-24 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 카라부타(식물성유지) |
| 2026-04-17 | GUAN CHONG COCOA MANUFACTURER SDN. BHD. | Малайзия | 코코아파우다(GP-960-11) |
| 2026-04-10 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | BEL | 초콜릿 파우더 (타입:CHOC PNV 782) |
| 2026-04-06 | CEREAL INGREDIENTS, INC. | США | 바닐라향 크런치 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-26 | BARRY CALLEBAUT FRANCE | Франция | 코코아 분말 |
| 2026-03-23 | CARGILL AGRICOLA S.A. | Бразилия | 코코아파우다 미드나이트 |
| 2026-03-18 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING MALAYSIA SDN BHD | Малайзия | 코코아파우다 DF-800-11B |
| 2026-03-11 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 가공유지 |
| 2026-03-06 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
| 2026-03-04 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
| 2026-03-03 | BARRY CALLEBAUT USA LLC | США | 세미스위트 초콜릿 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-20 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | BEL | 초콜릿 파우더 (타입:CHOC PNV 782) |
| 2026-02-19 | CEREAL INGREDIENTS, INC. | США | 바닐라향 크런치 |
| 2026-02-13 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 가공유지 |
| 2026-02-02 | CARGILL AGRICOLA S.A. | Бразилия | 코코아파우다 미드나이트 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING MALAYSIA SDN BHD | Малайзия | 코코아파우다 DF-800-11B |
| 2026-01-09 | FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN | Франция | 버터오일 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-12 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 코코넛 분말 엑스트라 파인 |
| 2025-12-10 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 가공유지 |
| 2025-12-10 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 건조코코넛 팬시스레드 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-21 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | BEL | 초콜릿 파우더 (타입:CHOC PNV 782) |
| 2025-11-21 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 카라부타(식물성유지) |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-29 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-27 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
| 2025-08-25 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | BEL | 초콜릿 파우더 (타입:CHOC PNV 782) |
| 2025-08-19 | CARGILL AGRICOLA S.A. | Бразилия | 코코아파우다 미드나이트 |
| 2025-08-18 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 카라부타(식물성유지) |
| 2025-08-11 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 가공유지 |
| 2025-08-04 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 가공유지 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-16 | FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN | Франция | 버터오일 |
| 2025-07-15 | BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING MALAYSIA SDN BHD | Малайзия | 코코아파우다 DF-800-11B |
| 2025-07-10 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 코코넛 분말 엑스트라 파인 |
| 2025-07-10 | ABLE PERFECT SDN BHD | Малайзия | 쇼트닝 |
| 2025-07-10 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 건조코코넛 팬시스레드 |
| 2025-07-09 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 코코넛 분말 엑스트라 파인 |
| 2025-07-02 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 코코넛 분말 엑스트라 파인 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-26 | BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN. BHD | Малайзия | 식물성유지 (타입 : CLSP555K) |
| 2025-06-26 | PRIMEX COCO PRODUCTS INC. | Филиппины | 코코넛 분말 엑스트라 파인 |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-23 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV | BEL | 초콜릿 파우더 (타입:CHOC PNV 782) |
| 2025-05-13 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
| 2025-05-12 | CARGILL B.V. CARGILL COCOA & CHOCOLATE | Нидерланды | 코코아파우다 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.