MFDS · Реестр пищевой продукции
비노파라다이스
120-81-79509
200
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
30Поставщиков
3Стран импорта
Топ-5 стран
193
4
3
Топ-5 поставщиков
18
17
17
15
15
Топ-5 продуктов
3
1
1
1
1
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-29 | FOLEY WINES LIMITED | Новая Зеландия | 러시안 잭 소비뇽 블랑 |
| 2026-04-02 | FOURNIER PERE ET FILS | Франция | 록 드 라베이 플로리앙 몰레 소비뇽 블랑 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 부르고뉴 샤도네이 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 부르고뉴 알리고테 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 뫼르소 레 루죠 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 몽텔리 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 뫼르소 프르미에 크뤼 페리에르 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 퓰리니 몽라쉐 레 정세이네르 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 뫼르소 프르미에 크뤼 카이에레 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 부르고뉴 피노 누아 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 뫼르소 |
| 2026-03-25 | SAS COCHE-DURY | Франция | 코쉬 듀리 뫼르소 프르미에 크뤼 즈느브리에르 |
| 2026-03-23 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 퓰리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 레 폴라티에르 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 샤사뉴 몽라쉐 프르미에 크뤼 르 레 카이에레 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 샤사뉴 몽라쉐 프르미에 크뤼 모르죠 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 부르고뉴 피노 누아 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 상트네 비에이유 비뉴 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 샤도네이 레 그랑 떼루아 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 샤사뉴 몽라쉐 프르미에 크뤼 레 베르제 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 부르고뉴 샤도네이 르투르 오 라신느 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 상트네 레 샤름 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 포마르 레 누아종 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 부르고뉴 알리고테 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 상트네 프르미에 크뤼 라 콤므 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 샤사뉴 몽라쉐 클로 드방 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 상트네 프르미에 크뤼 르 빠스 텅 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 코르통 샤를마뉴 그랑 크뤼 |
| 2026-03-20 | RENE LEQUIN COLIN | Франция | 르켕 콜랑 상트네 수 라 로슈 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 뫼르소 레 펠랑 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 클로 드 부죠 그랑 크뤼 쁘띠 모페르튀 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 사비니 레 본 클로 데 고도 블랑 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 라두와 루즈 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 퓰리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 수 르 퓌 블랑 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 라두와 클로 데 샤뇨 모노폴 루즈 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 부르고뉴 오트 코트 드 본 레 페리에르 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 사비니 레 본 프르미에 크뤼 레 푀이예 루즈 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 라두와 블랑 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 코르통 레 르나르드 그랑 크뤼 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 사비니 레 본 프르미에 크뤼 오 클루 루즈 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 샹볼 뮈지니 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 퓰리니 몽라쉐 르 트레진 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 코르통 샤를마뉴 그랑 크뤼 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 본 로마네 프르미에 크뤼 레 숌므 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 라두와 프르미에 크뤼 르 로녜 모노폴 블랑 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 쥐브리 샹베르탱 |
| 2026-03-19 | GABRIEL D'ARDHUY | Франция | 다르뒤 클로 데 랑그르 모노폴 루즈 |
| 2026-03-18 | SARL MURE | Франция | 뮈레 리슬링 그랑 크뤼 클로 생 랑드랭 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 볼네 프르미에 크뤼 클로 데 쉔느 |
| 2026-03-18 | SARL MURE | Франция | 뮈레 피노 그리 그랑 크뤼 클로 생 랑드랭 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 뫼르소 클로 크로맹 |
| 2026-03-18 | VINPAC INTERNATIONAL PTY LTD | Австралия | 스프링 시드 비올라 쉬라즈 (2022빈티지) |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 몽텔리 프르미에 크뤼 레 바르비에르 |
| 2026-03-18 | SARL MURE | Франция | 뮈레 게뷔르츠트라미너 그랑 크뤼 클로 생 랑드랭 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 뫼르소 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 부르고뉴 블랑 레 제르보 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 포마르 프르미에 크뤼 레 그랑 제프노 |
| 2026-03-18 | EURL DOMAINE MICHEL CAILLOT | Франция | 미쉘 카이요 뫼르소 르 리모쟁 |
| 2026-03-13 | FOLEY WINES LIMITED | Новая Зеландия | 러시안 잭 소비뇽 블랑 |
| 2026-03-13 | FOLEY WINES LIMITED | Новая Зеландия | 러시안 잭 피노 그리 |
| 2026-03-12 | VINPAC INTERNATIONAL PTY LTD | Австралия | 홀리데이 바이 스프링 시드 소비뇽 블랑 세미용 |
| 2026-03-12 | VINPAC INTERNATIONAL PTY LTD | Австралия | 팝 언노운 바이 스프링 시드 카베르네 소비뇽 |
| 2026-03-09 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 알록스 코르통 프르미에 크뤼 레 발로지에르 |
| 2026-03-05 | S.C.E.V. DU DOMAINE ROBERT CHEVILLON | Франция | 로베르 슈비용 뉘 생 조르쥬 비에이유 비뉴 |
| 2026-03-05 | S.C.E.V. DU DOMAINE ROBERT CHEVILLON | Франция | 로베르 슈비용 뉘 생 조르쥬 프르미에 크뤼 레 부쓸로 |
| 2026-03-05 | S.C.E.V. DU DOMAINE ROBERT CHEVILLON | Франция | 로베르 슈비용 뉘 생 조르쥬 프르미에 크뤼 레 프륄리에 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 코르통 클로 뒤 루와 그랑 크뤼 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 코르통 레 폴랑 그랑 크뤼 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 코르통 클로 데 메 그랑 크뤼 모노폴 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 부르고뉴 루즈 오귀스트 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 로렌 바이 콩트 스나르 부르고뉴 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 코르통 그랑 크뤼 블랑 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 쇼레이 레 본 레 샹 롱 블랑 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 알록스 코르통 쥘스 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 부르고뉴 블랑 아나 |
| 2026-03-04 | PHILIPPE SENARD | Франция | 콩트 스나르 생 로망 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-25 | DOMAINE MOINGEON ANDRE ET FILS | Франция | 앙드레 무앙전 생토방 프르미에 크뤼 앙 크레오 |
| 2026-02-25 | TATRAUX FAMILY | Франция | 타트호 쟝 에 피스 지브리 프르미에 크뤼 라 그랑드 베흐쥬 |
| 2026-02-25 | DOMAINE MOINGEON ANDRE ET FILS | Франция | 앙드레 무앙전 퓰리니 몽라쉐 르 트레진 |
| 2026-02-25 | DOMAINE MOINGEON ANDRE ET FILS | Франция | 앙드레 무앙전 생토방 프르미에 크뤼 쉬르 가메 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 포마르 프르미에 크뤼 레 뤼지엥 바 (750mL) |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 본 로마네 프르미에 크뤼 오 말콩소 |
| 2026-02-12 | MAISON DE MONTILLE | Франция | 메종 드 몽티유 생 로망 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 뉘 생 조르쥬 오 생 줄리앙 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 퓰리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 르 카이에레 (750mL) |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 퓰리니 몽라쉐 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 본 프르미에 크뤼 레 그레브 |
| 2026-02-12 | MAISON DE MONTILLE | Франция | 메종 드 몽티유 샤블리 프르미에 크뤼 푸르숌므 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 부르고뉴 샤도네이 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 슈발리에 몽라쉐 그랑 크뤼 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 클로 부죠 그랑 크뤼 (750mL) |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 뫼르소 생 크리스토프 (750mL) |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 볼네 프르미에 크뤼 레 따이유피에 (750mL) |
| 2026-02-12 | MAISON DE MONTILLE | Франция | 메종 드 몽티유 푸이 퓌세 엉 베르지송 |
| 2026-02-12 | DOMAINE DE MONTILLE | Франция | 도멘 드 몽티유 뫼르소 프르미에 크뤼 레 포뤼조 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 로마네 생 비방 그랑 크뤼 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 페르낭 베르쥴레스 프르미에 크뤼 레 피쇼 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 코르통 브레상드 그랑 크뤼 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 알록스 코르통 블랑 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 알록스 코르통 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 코르통 샤를마뉴 그랑 크뤼 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 알록스 코르통 프르미에 크뤼 클로 뒤 샤피트르 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 코르통 그랑 크뤼 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 알록스 코르통 프르미에 크뤼 레 베르코 |
| 2026-02-11 | DOMAINE FOLLIN ARBELET | Франция | 폴랭 아르벨레 페르낭 베르쥴레스 블랑 |
| 2026-02-04 | BACHEY-LEGROS ET FILS | Франция | 바체이 르그로 에 피스 뫼르소 레 그랑 샤롱 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 에세죠 그랑 크뤼 레 로아쇼스 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 |
| 2026-02-04 | BACHEY-LEGROS ET FILS | Франция | 바체이 르그로 에 피스 퓰리니 몽라쉐 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 블랑 모노폴 퐁텐 생 마르탱 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 리슈부르 그랑 크뤼 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 클로 부죠 그랑 크뤼 그랑 모페르튀 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 본 로마네 프르미에 크뤼 오 브륄레 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 뉘 생 조르쥬 레 샤리오 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 뉘 생 조르쥬 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 모레 생 드니 엉 라 뤼 드 베르지 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 쥐브리 샹베르탱 라 플라티에르 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 오 발롱 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 본 로마네 프르미에 크뤼 모노폴 클로 데 레아 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 샹볼 뮈지니 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 부르고뉴 코트 도르 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 뉘 생 조르쥬 프르미에 크뤼 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 루즈 모노폴 퐁텐 생 마르탱 |
| 2026-02-04 | DOMAINE MICHEL GROS | Франция | 미쉘 그로 본 로마네 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 쥐브리 샹베르탱 디 클리마 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 클로 드 부죠 그랑 크뤼 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 모레 생 드니 트레 지라르 |
| 2026-02-03 | DOMAINE BACHEY-LEGROS | Франция | 바체이 르그로 샤사뉴 몽라쉐 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 샹베르탱 클로 드 베즈 그랑 크뤼 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 오 클로죠 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 샹볼 뮈지니 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 뮈지니 그랑 크뤼 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 라트리시에르 샹베르탱 그랑 크뤼 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 크레피요 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 샤펠 샹베르탱 그랑 크뤼 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 라로즈 드 드루앙 부르고뉴 코트 도르 샤도네이 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 라로즈 드 드루앙 부르고뉴 코트 도르 피노 누아 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 라보 생 자크 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 쥐브리 샹베르탱 앙 샹 |
| 2026-02-03 | DOMAINE DROUHIN LAROZE | Франция | 드루앙 라로즈 본 마르 그랑 크뤼 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 샹 데 샤름 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 라보 생 자크 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 본 로마네 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 부르고뉴 레 프리엘르 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 코트 드 뉘 빌라쥬 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 앙 콩브 루아 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 레 크레 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 에세죠 그랑 크뤼 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 클로 부죠 그랑 크뤼 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 쥐브리 샹베르탱 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 본 로마네 프르미에 크뤼 레 쁘띠 몽 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 본 로마네 프르미에 크뤼 레 쉬쇼 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 레 클로 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 픽생 프르미에 크뤼 레 아르벨레 |
| 2026-02-02 | EARL AMELIE BERTHAUT | Франция | 베르토 제르베 샹볼 뮈지니 프르미에 크뤼 레 플랑트 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-26 | SCEA VIGNOBLES JEAN-CLAUDE ARNAUD | Франция | 샤토 퐁테 플래장스 생테밀리옹 그랑 크뤼 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 포마르 아흐질리에르 프르미에 크뤼 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 포마르 그랑 제프노 프르미에 크뤼 클로 데 시토 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 본 몽트레브노 프르미에 크뤼 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 뫼르소 비에이유 비뉴 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 뫼르소 클로 뒤 크로맹 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 부르고뉴 코트 도르 샤도네이 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 뫼르소 레 루죠 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 부르고뉴 코트 도르 피노 누아 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 뫼르소 레 슈발리에르 |
| 2026-01-23 | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DOMAINE JEAN MONNIER & FILS | Франция | 쟝 모니에 에피스 뫼르소 샤름 프르미에 크뤼 |
| 2026-01-22 | LA GIBRYOTTE | Франция | 라 지브리오트 샤름 샹베르탱 그랑 크뤼 |
| 2026-01-22 | LA GIBRYOTTE | Франция | 라 지브리오트 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 |
| 2026-01-22 | LA GIBRYOTTE | Франция | 라 지브리오트 쥐브리 샹베르탱 |
| 2026-01-22 | FOLEY WINES LIMITED | Новая Зеландия | 러시안 잭 소비뇽 블랑 |
| 2026-01-22 | LA GIBRYOTTE | Франция | 라 지브리오트 부르고뉴 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 모레 생 드니 프르미에 크뤼 레 루 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 본 로마네 프르미에 크뤼 레 보 몽 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 퓰리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 클로 뒤 카이에레 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 클로 생 드니 그랑 크뤼 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 모레 생 드니 프르미에 크뤼 클로 볼레 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 퓰리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 레 폴라티에르 |
| 2026-01-20 | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Франция | 슈발리에 드 글라낭 카베르네 소비뇽 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 샹볼 뮈지니 비에이유 비뉴 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 모레 생 드니 프르미에 크뤼 클로 소르베 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 쥐브리 샹베르탱 앙 샹 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 샹볼 뮈지니 프르미에 크뤼 레 보드 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 부르고뉴 코트 도르 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 모레 생 드니 프르미에 크뤼 레 소르베 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 마르사네 블랑 라 몽타뉴 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 뉘 생 조르쥬 프르미에 크뤼 라 리슈몬느 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 모레 생 드니 |
| 2026-01-20 | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Франция | 슈발리에 드 글라낭 메를로 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 마르사네 루즈 라 몽타뉴 |
| 2026-01-20 | SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS | Франция | 람브레이 클로 데 람브레이 그랑 크뤼 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 클로 드 라 로슈 그랑 크뤼 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 쥐브리 샹베르탱 프르미에 크뤼 레 샹포 |
| 2026-01-20 | GUYOT OLIVIER | Франция | 올리비에 귀요 클로 부죠 그랑 크뤼 |
| 2026-01-14 | SCI DES DOMAINES DUPRAY | Франция | 도멘 뒤프레 코르통 그랑 크뤼 르 로녜 (2020빈티지) |
| 2026-01-13 | SCEV DUGAT CLAUDE | Франция | 클로드 뒤가 부르고뉴 |
| 2026-01-13 | SARL DUGAT-PY | Франция | 듀가 피 부르고뉴 오트 코트 드 뉘 블랑 |
| 2026-01-13 | TATRAUX FAMILY | Франция | 알랑 코르시아 지브리 프르미에 크뤼 르 메든쇼 모노폴 |
| 2026-01-13 | SCEV DUGAT CLAUDE | Франция | 클로드 뒤가 그리오뜨 샹베르탱 그랑 크뤼 |
| 2026-01-13 | DOMAINE ALAIN ET RAPHAEL CORCIA | Франция | 알랑 앤 라파엘 코르시아 메르퀴레 레 샤죠 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.