MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 넥스트브릭스
125-86-29163
200
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
24Поставщиков
9Стран импорта
Топ-5 стран
71
29
23
23
20
Топ-5 поставщиков
62
54
13
12
12
Топ-5 продуктов
110
17
14
13
9
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| май 2026 г. | |||
| 2026-05-08 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-05-08 | SOLAE, LLC | США | 체리 |
| 2026-05-08 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-05-05 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-30 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-30 | UNKNOWN | США | 체리 |
| 2026-04-30 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-29 | WELLUS DO BRASIL IMP. EXP. INDUSTRIA E COMERCIO | Бразилия | 망고 |
| 2026-04-29 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-29 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-29 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-28 | UNKNOWN | США | 체리 |
| 2026-04-28 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-28 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-27 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-27 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-04-27 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-27 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-04-27 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-04-27 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-27 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-24 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-23 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-23 | HONG TAI FOOD COMPANY PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-22 | UNKNOWN | США | 체리 |
| 2026-04-21 | UNKNOWN | США | 체리 |
| 2026-04-20 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-20 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 마인드풀 스파크스 정 스파클링 티 |
| 2026-04-20 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-20 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-16 | HONG TAI FOOD COMPANY PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-04-16 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-04-15 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-14 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-14 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 화이트피치 베르가모트 얼그레이 |
| 2026-04-14 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 넨 스파클링 유자 현미녹차 |
| 2026-04-14 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-14 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 드래곤펄 자스민티 |
| 2026-04-13 | WELLUS DO BRASIL IMP. EXP. INDUSTRIA E COMERCIO | Бразилия | 망고 |
| 2026-04-13 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-04-13 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-13 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-04-13 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-08 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-08 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-08 | HONG TAI FOOD COMPANY PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-07 | THE TASMANIAN HONEY COMPANY | Австралия | 포도 |
| 2026-04-07 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-06 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-06 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-04-03 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-03 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2026-04-02 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-02 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-26 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-25 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-25 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | США | 만다린 |
| 2026-03-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-03-22 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-20 | HONG TAI FOOD COMPANY PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-03-20 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-03-18 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | США | 만다린 |
| 2026-03-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-03-18 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-16 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-16 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-16 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 화이트 피치 얼그레이 |
| 2026-03-16 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-13 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 자몽 |
| 2026-03-13 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-12 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-11 | HI SUNG AMERICA SAC | Перу | 망고 |
| 2026-03-11 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-10 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2026-03-10 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-03-10 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 유자 현미녹차 |
| 2026-03-10 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 드래곤펄 자스민티 |
| 2026-03-10 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-10 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-03-09 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-09 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-09 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-06 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-05 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-03-05 | NH FOODS CHILE Y COMPANIA LIMITADA | Чили | 포도 |
| 2026-03-05 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 자몽 |
| 2026-03-03 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-03-02 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-03-02 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-27 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-02-25 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-24 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-02-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-02-23 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | США | 만다린 |
| 2026-02-23 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-23 | UNKNOWN | США | 레몬 |
| 2026-02-23 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-02-22 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-02-20 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-02-19 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-13 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-12 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-02-10 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-10 | QUIMAI | Чили | 체리(5KG) |
| 2026-02-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-02-08 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-02-08 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-02-06 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-02-06 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-02-05 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2026-02-04 | PERALES HUANCARUNA SAC - PERHUSA | Перу | 포도 |
| 2026-02-04 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-04 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-02-02 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-02-01 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-26 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-01-23 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-01-23 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-01-20 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-01-20 | QUIMAI | Чили | 체리 |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2026-01-19 | DMS PROGROWERS TE PUNA | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2026-01-19 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-18 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-01-16 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-01-15 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-01-15 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-14 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-01-14 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-01-13 | UNKNOWN | Чили | 블루베리 |
| 2026-01-12 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-01-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2026-01-12 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-01-12 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-12 | PARCELA 73 LOTE 4 | Чили | 체리 |
| 2026-01-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-01-09 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-01-08 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2026-01-07 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-01-06 | DMS PROGROWERS TE PUNA | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2026-01-06 | LOS ALPES GRANEROS | Чили | 블루베리 |
| 2026-01-05 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-05 | PACKING CODEGUA S.A. | Чили | 블루베리 |
| 2026-01-02 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-26 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-12-24 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-12-23 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-12-23 | DMS PROGROWERS TE PUNA | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2025-12-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2025-12-22 | PREMIUM FOODS CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-12-17 | PACKING CODEGUA S.A. | Чили | 블루베리 |
| 2025-12-16 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-15 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-12-15 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-12-10 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2025-12-10 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-12-10 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-09 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-12-03 | LOS ALPES GRANEROS | Чили | 블루베리 |
| 2025-12-03 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-12-02 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-12-02 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 유자 현미녹차 |
| 2025-12-02 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 화이트피치 베르가모트 얼그레이 |
| 2025-12-02 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 스파클링 드래곤펄 자스민티 |
| 2025-12-01 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-01 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-12-01 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-25 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-11-24 | VIU MANENT Y CIA LTDA | Чили | 블루베리 |
| 2025-11-23 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-11-21 | PACKING CODEGUA S.A. | Чили | 블루베리 |
| 2025-11-19 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-11-19 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 |
| 2025-11-18 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-11-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2025-11-17 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-11-17 | TERRAPURA S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-11-14 | PACKING CODEGUA S.A. | Чили | 블루베리 |
| 2025-11-14 | CVB CERAMIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-11-11 | VIU MANENT Y CIA LTDA | Чили | 블루베리 |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2025-10-20 | UNKNOWN | Бразилия | 망고 |
| 2025-10-20 | BUYHEALTHY ONLINE | Австралия | 오렌지 |
| 2025-10-20 | DMS PROGROWERS TE PUNA | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2025-10-13 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 크랜베리 로제 스파클링 티 |
| 2025-10-13 | MINDFUL SPARKS BEVERAGE LIMITED | HKG | 넨 스파클링 유자 현미녹차 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.