MFDS · Реестр пищевой продукции
(주)일신수산
129-81-52773
46
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
46Деклараций
3Поставщиков
3Стран импорта
Топ-5 стран
37
8
1
Топ-5 поставщиков
27
18
1
Топ-5 продуктов
14
10
5
4
4
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-20 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-04-20 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2026-04-13 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (51/60) |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-25 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-03-25 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어다리 |
| 2026-03-23 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (71/80) |
| 2026-03-09 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-03-09 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 날개오징어(냉동,동체,포장횟감) |
| 2026-03-09 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-25 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (51/60) |
| 2026-02-05 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-02-05 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2026-02-05 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,슬라이스(S),자숙,포장횟감) |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-12 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어다리 |
| 2026-01-12 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-01-07 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2026-01-05 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2026-01-05 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,슬라이스(S),자숙,포장횟감) |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-10 | UNKNOWN | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2025-12-10 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-12-08 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (51/60) |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,슬라이스(S),자숙,포장횟감) |
| 2025-09-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2025-09-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 날개오징어(냉동,동체,포장횟감) |
| 2025-09-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-09-10 | UNKNOWN | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2025-09-09 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-09-03 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (51/60) |
| 2025-09-02 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 날개오징어(냉동,동체,포장횟감) |
| 2025-09-02 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어다리 |
| 2025-09-02 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-28 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,슬라이스(S),자숙,포장횟감) |
| 2025-07-25 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (71/80) |
| 2025-07-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-07-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어다리 |
| 2025-07-23 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 날개오징어(냉동,동체,포장횟감) |
| 2025-07-10 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) / (71/80) |
| 2025-07-08 | CAMAU SEAFOOD PROCESSING AND SERVICE JOINT STOCK CORPORATION (CASES) - BAC LIEU BRANCH | Вьетнам | 냉동흰다리새우살(RPDTO) |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-16 | UNKNOWN | Таиланд | 냉동흰다리새우(자숙새우) |
| 2025-06-13 | UNKNOWN | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-06-13 | UNKNOWN | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| 2025-06-10 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 날개오징어(냉동,동체,포장횟감) |
| 2025-06-10 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-06-10 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-16 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 냉동 자숙 문어 |
| 2025-05-16 | VALENCIA MORINGA CORPORATION | Филиппины | 문어(냉동,다리,자숙) |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.