| ноябрь 2026 г. |
| 2026-11-12 | THAI FINE FOODS (TFF) CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-11-02 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 레몬 |
| октябрь 2026 г. |
| 2026-10-29 | COMERCIAL LAS ENCINAS LIMITADA | Чили | 레몬 |
| 2026-10-26 | THAI FINE FOODS (TFF) CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-10-20 | COMERCIAL LAS ENCINAS LIMITADA | Чили | 레몬 |
| 2026-10-19 | THAI FINE FOODS (TFF) CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-10-08 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 레몬 |
| 2026-10-06 | MINOR DAIRY CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-10-06 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| сентябрь 2026 г. |
| 2026-09-30 | MINOR DAIRY CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-09-14 | EXPORTAL LTDA | Чили | 레몬 |
| август 2026 г. |
| 2026-08-31 | MINOR DAIRY CO., LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2026-08-31 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-08-19 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-08-13 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-08-03 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| июль 2026 г. |
| 2026-07-30 | UMINA BROTHERS INC | США | 블루베리 |
| 2026-07-27 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-07-20 | EL MILAGRO | Чили | 레몬 |
| 2026-07-15 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-07-13 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-07-09 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2026-07-03 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2026-07-01 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| июнь 2026 г. |
| 2026-06-25 | WORLD TRADE CORP, PTY, LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2026-06-04 | EI US | США | 오렌지 |
| апрель 2026 г. |
| 2026-04-16 | EI US | США | 오렌지 |
| 2026-04-13 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-04-08 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-04-05 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-04-05 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-04-01 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-24 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-03-24 | HUHTAMAKI | США | 자몽 |
| 2026-03-24 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-12 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-03-09 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-03-04 | ECOMMODITIES S.A.C | Перу | 망고 |
| 2026-03-03 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-23 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-02-11 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-02-10 | EI US | США | 오렌지 |
| 2026-02-10 | EI US | США | 오렌지 |
| 2026-02-03 | PERUVENDE.COM SAC | Перу | 망고 |
| 2026-02-03 | BRONZE DISCOVERY LIMITED S.A.C | Перу | 망고 |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-21 | GREEN MOUNTAIN FLAVORS, INC. | США | 오렌지 |
| 2026-01-13 | EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A | Перу | 망고 |
| 2026-01-12 | EI US | США | 레몬 |
| ноябрь 2025 г. |
| 2025-11-20 | HUHTAMAKI | США | 자몽 |