MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 더케이비코리아
129-86-40234
63
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
63Деклараций
5Поставщиков
2Стран импорта
Топ-5 стран
35
28
Топ-5 поставщиков
35
20
3
3
2
Топ-5 продуктов
4
4
3
3
3
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-30 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 스파카 나폴리(캡슐) |
| 2026-04-28 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 디카프 |
| 2026-04-28 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타(캡슐) |
| 2026-04-28 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소(캡슐) |
| 2026-04-28 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소 나폴레타노 (캡슐) |
| 2026-04-27 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 |
| 2026-04-21 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 논 알코홀릭 |
| 2026-04-21 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 바이젠(20L/케그) |
| 2026-04-21 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 둔켈[30L/케그] |
| 2026-04-21 | CRISAL - CRISTALARIA AUTOMATICA, SA | Германия | 유리잔[300ml] |
| 2026-04-21 | PASABAHCE BULGARIA EAD | Германия | 유리잔 (300ml) |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타 100% 아라비카 |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 에스프레소 나폴리(분쇄) |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 아로마골드 100% 아라비카(분쇄) |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타(캡슐) |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소(캡슐)(210g) |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 나폴리(캡슐)55G |
| 2026-04-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 캡슐 디카프 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-27 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타(캡슐) |
| 2026-02-25 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 캔 |
| 2026-02-25 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 바이젠(0.5L/병) |
| 2026-02-25 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 / 병 0.33ml |
| 2026-02-23 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소 나폴레타노 (캡슐) |
| 2026-02-23 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 스파카 나폴리(캡슐) |
| 2026-02-20 | WEINGUT JULIUS FERD. KIMICH | Германия | 파라디스 가르텐 트로켄 |
| 2026-02-20 | WEINGUT JULIUS FERD. KIMICH | Германия | 웅게호이어 트로켄 |
| 2026-02-20 | WEINGUT JULIUS FERD. KIMICH | Германия | 키젤베르그 트로켄 (2023년 / 12.5%) |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 폼페이 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 엑스트라 크림 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 탑 플레이버 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 익스트림 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 나폴레타노 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소 |
| 2026-02-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타 100% 아라비카 |
| 2026-02-11 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 캔 |
| 2026-02-05 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 나폴레타노 |
| 2026-02-04 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 에스프레소 디카페이나토 |
| 2026-02-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 엑스트라 크림 |
| 2026-02-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타 100% 아라비카 |
| 2026-02-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 탑 플레이버 |
| 2026-02-02 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 익스트림 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-21 | PASABAHCE BULGARIA EAD | Германия | 유리잔 (300ml) |
| 2026-01-21 | CRISAL - CRISTALARIA AUTOMATICA, SA | Германия | 유리잔[300ml] |
| 2026-01-20 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 [캔] |
| 2026-01-20 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 논 알코홀릭 |
| 2026-01-20 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 바이젠(0.5L/병) |
| 2026-01-20 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 |
| 2026-01-05 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 캔 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-24 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 캔 |
| 2025-12-16 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 [병] |
| 2025-12-12 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 논 알코홀릭 |
| 2025-12-12 | PASABAHCE BULGARIA EAD | Германия | 유리잔 |
| 2025-12-12 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 나폴리(캡슐)55G |
| 2025-12-12 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 바리스타(캡슐) |
| 2025-12-12 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 바이젠(0.5L/캔) |
| 2025-12-12 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 디카프 |
| 2025-12-12 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 병/ 0.33ml |
| 2025-12-12 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소 |
| 2025-12-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 인텐소(캡슐)(210g) |
| 2025-12-11 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 탑 플레이버 |
| 2025-12-08 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 [케그] 20L |
| 2025-12-08 | KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH & CO. KG | Германия | 크롬바커 0.0 [병] |
| 2025-12-04 | KIMBO S.P.A | Италия | 킴보 캡슐 디카프 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.