| апрель 2026 г. |
| 2026-04-30 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-04-29 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 아보카도 |
| 2026-04-29 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 아보카도 |
| 2026-04-28 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-27 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-04-24 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-04-23 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-04-23 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-15 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-04-14 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-04-09 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-08 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-04-07 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-04-06 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-04-06 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-04-02 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-02 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-04-01 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 포도 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-26 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-03-25 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-03-24 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-03-19 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-03-19 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-03-18 | CAMANCHACA CULTIVOS S.A. | Чили | 포도 |
| 2026-03-17 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-03-16 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-03-10 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-03-09 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-03-06 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-03-04 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-03-03 | PACKING AGUA SANTA | Чили | 체리 |
| 2026-03-03 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-03-03 | UNKNOWN | Перу | 포도 |
| 2026-03-03 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-03-03 | UNKNOWN | Перу | 포도 |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-27 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 포도 |
| 2026-02-27 | CPWELL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 포도 |
| 2026-02-26 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-24 | UNKNOWN | Перу | 포도 |
| 2026-02-24 | BANANICA SAC | Перу | 포도 |
| 2026-02-23 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-23 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-02-23 | PACKING AGUA SANTA | Чили | 체리 |
| 2026-02-23 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-02-20 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-02-19 | PACKING AGUA SANTA | Чили | 체리 |
| 2026-02-13 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2026-02-13 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-12 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 포도 |
| 2026-02-11 | PACKING EL HORNO | Чили | 블루베리 |
| 2026-02-10 | AGRICOLA MERCEDARIO SPA | Чили | 아보카도 |
| 2026-02-09 | BERTA DE BLASIS MAFFERRA | Чили | 체리 |
| 2026-02-03 | PESQUERA INTIFISH S.A.C. | Перу | 망고 |
| 2026-02-03 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2026-02-02 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-02-02 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-02-02 | BLUE PACIFICO S.A.C | Перу | 포도 |
| 2026-02-02 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-27 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2026-01-27 | CARSOL FRUIT S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-23 | BORNFREE ORGANIC SAC | Перу | 망고 |
| 2026-01-22 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2026-01-22 | LOS ALPES GRANEROS | Чили | 블루베리 |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-01-19 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2026-01-19 | GONPIZA LTDA | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2026-01-19 | CARSOL FRUIT S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-19 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-01-19 | BLUE PACIFICO S.A.C | Перу | 포도 |
| 2026-01-19 | BORNFREE ORGANIC SAC | Перу | 망고 |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-01-16 | BORNFREE ORGANIC SAC | Перу | 망고 |
| 2026-01-16 | UNKNOWN | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2026-01-15 | EXPORTADORA ROMEX S.A | Перу | 망고 |
| 2026-01-14 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2026-01-13 | ALIMAR ICE EIRL | Перу | 망고 |
| 2026-01-13 | GONPIZA LTDA | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2026-01-09 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-01-09 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2026-01-09 | CARSOL FRUIT S.A. | Чили | 체리 |
| 2026-01-08 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2026-01-08 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| 2026-01-07 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2026-01-06 | BORNFREE ORGANIC SAC | Перу | 망고 |
| 2026-01-05 | GROW SOUTHWEST | Чили | 체리 |
| 2026-01-05 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2026-01-02 | UNKNOWN | Австралия | 포도 |
| декабрь 2025 г. |
| 2025-12-26 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2025-12-26 | GROW SOUTHWEST | Чили | 체리 |
| 2025-12-26 | BORNFREE ORGANIC SAC | Перу | 망고 |
| 2025-12-23 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2025-12-23 | HUSKY REFRIGERATORS MFG CO., LTD | Китай | 곶감(열매,건조) |
| 2025-12-22 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-18 | HUSKY REFRIGERATORS MFG CO., LTD | Китай | 곶감(열매,건조) |
| 2025-12-18 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| 2025-12-18 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-16 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 (2.5KG) |
| 2025-12-15 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 블루베리 |
| 2025-12-12 | CARSOL FRUIT S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-12-11 | UNKNOWN | Перу | 망고 |
| 2025-12-09 | CARSOL FRUIT S.A. | Чили | 체리 |
| 2025-12-01 | PACKING CAMPOK | Чили | 체리 |
| ноябрь 2025 г. |
| 2025-11-18 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 |
| 2025-11-17 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 |
| 2025-11-17 | J.A. JOFRE LTDA. | Чили | 체리 |
| 2025-11-11 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 |
| 2025-11-10 | SOCIEDAD AGRO-APICOLA MONTEGRANDE LTDA | Чили | 체리 |
| октябрь 2025 г. |
| 2025-10-16 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-10-15 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2025-10-10 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| сентябрь 2025 г. |
| 2025-09-30 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-09-29 | ECOANDINO ANDEAN AND AMAZONIAN ORGANIC SUPERFOODS | Перу | 아보카도 |
| 2025-09-25 | R. L BULLER & SON PTY LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-24 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-22 | ECOANDINO ANDEAN AND AMAZONIAN ORGANIC SUPERFOODS | Перу | 아보카도 |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-09-18 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-12 | ECOANDINO ANDEAN AND AMAZONIAN ORGANIC SUPERFOODS | Перу | 아보카도 |
| 2025-09-05 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-09-02 | CANYON PACKERS D7155 | ZAF | 자몽 |
| 2025-09-01 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| август 2025 г. |
| 2025-08-29 | UNKNOWN | Австралия | 오렌지 |
| 2025-08-28 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| 2025-08-25 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| 2025-08-25 | UNKNOWN | Австралия | 오렌지 |
| 2025-08-21 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-08-19 | UNKNOWN | Австралия | 오렌지 |
| 2025-08-14 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| 2025-08-14 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-14 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-08-13 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-12 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-08-11 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-07 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-07 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-06 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| 2025-08-05 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-04 | UNKNOWN | Канада | 체리 |
| 2025-08-04 | ANITA'S MEXICAN FOODS CORP. | США | 포도 |
| июль 2025 г. |
| 2025-07-30 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-29 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-28 | UNKNOWN | Канада | 블루베리 |
| 2025-07-28 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-24 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-23 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-23 | KA-BAR KNIVES, INC. | США | 체리 |
| 2025-07-22 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-21 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-07-21 | ANITA'S MEXICAN FOODS CORP. | США | 포도 |
| 2025-07-18 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-17 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-16 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-15 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-14 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-11 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-11 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-11 | NATURE PACIFIC PTY LTD | Австралия | 레몬 |
| 2025-07-11 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-07-10 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-09 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-08 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-07 | E. & J. GALLO WINERY DBA WILLIAM HILL WINERY | США | 포도 |
| 2025-07-06 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-04 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-03 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-02 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-07-01 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| июнь 2025 г. |
| 2025-06-30 | TOMAHAWK FARMING OPERATIONS LTD | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-30 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-30 | TOMAHAWK FARMING OPERATIONS LTD | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-30 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-30 | NATURE PACIFIC PTY LTD | Австралия | 레몬 |
| 2025-06-27 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-25 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-25 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-06-25 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-06-24 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-23 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-23 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-23 | NATURE PACIFIC PTY LTD | Австралия | 레몬 |
| 2025-06-23 | DAMOA CORPORATION S.A.C | Перу | 아보카도 |
| 2025-06-19 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-19 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-17 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-16 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-16 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-13 | KRIENKE FOODS INTERNATIONAL INC. | США | 체리 |
| 2025-06-13 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-12 | KA-BAR KNIVES, INC. | США | 체리 |
| 2025-06-02 | UNKNOWN | ZAF | 레몬 |
| май 2025 г. |
| 2025-05-29 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-05-29 | CANYON PACKERS D7155 | ZAF | 자몽 |