| апрель 2026 г. |
| 2026-04-30 | JJ HAHN WINE COMPANY PTY LTD | Австралия | 오큰 시라즈 |
| 2026-04-30 | BUSSOLA TOMMASO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI BUSSOLA PAOLO & GIUSEPPE IN SIGLA BUSSOLA TOMMASO S.S.A. | Италия | 발포리첼라 클라시코 슈페리오레 티비 |
| 2026-04-24 | YARRA YERING VINEYARDS | Австралия | 드라이 레드와인 넘버1 |
| 2026-04-24 | BUSSOLA TOMMASO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI BUSSOLA PAOLO & GIUSEPPE IN SIGLA BUSSOLA TOMMASO S.S.A. | Италия | 발포리첼라 리파쏘 클라시코 슈페리오레 까델 라이또 |
| 2026-04-23 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 리볼라 지알라 |
| 2026-04-22 | YARRA YERING VINEYARDS | Австралия | 야라 예링 언더힐 시라즈 |
| 2026-04-22 | YARRA YERING VINEYARDS | Австралия | 드라이 화이트와인 넘버1 |
| 2026-04-22 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 샤도네이 |
| 2026-04-21 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 샤도네이 비그나 도미닌 |
| 2026-04-21 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 말바시아 지뗄라 듀리 |
| 2026-04-21 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 쇼비뇽 지뗄라 까사 로사 |
| 2026-04-21 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 쇼비뇽 지뗄라 바르케타 |
| 2026-04-20 | BUSSOLA TOMMASO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI BUSSOLA PAOLO & GIUSEPPE IN SIGLA BUSSOLA TOMMASO S.S.A. | Италия | 아마로네 발포리체라 클라시코 |
| 2026-04-06 | AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO | Италия | 프리울라노 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-19 | NOON WINERY PTY LTD | Австралия | 눈 리저브 쉬라즈 |
| 2026-03-19 | AZIENDA VITIVINICOLA NERVI SOCIETA ' AGRICOLA S.R.L. | Италия | 네르비 가띠나라 비냐 몰시노 |
| 2026-03-19 | AZIENDA VITIVINICOLA NERVI SOCIETA ' AGRICOLA S.R.L. | Италия | 네르비 가띠나라 비나 발페라나 |
| 2026-03-19 | NOON WINERY PTY LTD | Австралия | 눈 리저브 까베르네 |
| 2026-03-19 | BOEKENHOUTSKLOOF WINERY (PTY) LTD | SGP | 초콜렛 블락 |
| 2026-03-19 | NOON WINERY PTY LTD | Австралия | 눈 이클립스 |
| 2026-03-19 | AZIENDA VITIVINICOLA NERVI SOCIETA ' AGRICOLA S.R.L. | Италия | 네르비 가띠나라 |
| 2026-03-19 | BOEKENHOUTSKLOOF WINERY (PTY) LTD | SGP | 울프트랩 |
| 2026-03-16 | BOEKENHOUTSKLOOF WINERY (PTY) LTD | SGP | 포셀라인버그 (2022) |
| 2026-03-12 | MANOEL D. POCAS JUNIOR - VINHOS S.A. | PRT | 포카스 텐이얼즈 |
| 2026-03-12 | MANOEL D. POCAS JUNIOR - VINHOS S.A. | PRT | 포카스 타우니 (L070125) |
| 2026-03-12 | MANOEL D. POCAS JUNIOR - VINHOS S.A. | PRT | 포카스 루비 |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-27 | DOMINIO MANO A MANO, S.L. | Испания | 마노 아 마노 |
| 2026-02-26 | DOMINIO MANO A MANO, S.L. | Испания | 마농 |
| 2026-02-11 | LONG WINES S.L | Испания | 치스파스 마카베오 샤도네이 |
| 2026-02-10 | FRANCOIS MARTENOT | Франция | 무앙전 크레망 드 부르고뉴 프레스티지 브룻 |
| 2026-02-09 | LONG WINES S.L | Испания | 씨파스 |
| 2026-02-06 | DOMAINE DES TROTTIERES | Франция | 르와르 앤 셍스 브룻 나뚜르 |
| 2026-02-06 | DOMAINE DE CASTELNAU | Франция | 도멘 카스텔누 레끌로 메를로 까베르네 |
| 2026-02-05 | DOMAINE DES TROTTIERES | Франция | 쉐닌 클레어 드 룬 |
| 2026-02-05 | DOMAINE DE CASTELNAU | Франция | 도멘 카스텔누 레 론스 샤르도네 |
| 2026-02-05 | DOMAINE DES TROTTIERES | Франция | 크레망 라 삐에르 꾸베르 브룻 |
| 2026-02-02 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 브리꼬꽐리아 모스카토다스티 |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-27 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바롤로 라 모라 |
| 2026-01-26 | AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI ANANIA LUIGI ANTONIO | Италия | 브루넬로디몬탈치노 라또레 |
| 2026-01-26 | AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI ANANIA LUIGI ANTONIO | Италия | 로쏘디몬탈치노 라또레 |
| 2026-01-26 | BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. | Испания | 도미니오 드 아타우타 |
| 2026-01-26 | BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. | Испания | 파라다 드 아타우타 |
| 2026-01-26 | BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. | Испания | 라 셀레스티나 크리안자 |
| 2026-01-26 | BODEGAS NAIA S.L | Испания | 나이아 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 지브리 샴베르땡 비에이 빈 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 부르고뉴 블랑 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 지브리 샴베르땡 |
| 2026-01-23 | AZIENDA VITIVINICOLA CONTERNO GIACOMO DI CONTERNO GIOVANNI S.A.S.S | Италия | 바롤로 프란치아 (750ML) |
| 2026-01-23 | AZIENDA VITIVINICOLA CONTERNO GIACOMO DI CONTERNO GIOVANNI S.A.S.S | Италия | 몬포르티노 바롤로 리제르바 (750ML) |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 꼬뜨 드 뉘 빌라쥬 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 부르고뉴 루지 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 지브리 샴베르땡 쁘리미에 끄루 끌로 쌩 자크 |
| 2026-01-23 | AZIENDA VITIVINICOLA CONTERNO GIACOMO DI CONTERNO GIOVANNI S.A.S.S | Италия | 콘테르노 바르베라 달바 프란치아 |
| 2026-01-23 | SYLVIE ESMONIN | Франция | 꼬또 부르기뇽 |
| 2026-01-22 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바롤로 우노페루노 |
| 2026-01-22 | AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIGLABILE, OVECONSENTITO, COME "AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI" | Италия | 바르바레스코 브리코 디 네이베 비에 에르테 |
| 2026-01-22 | AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIGLABILE, OVECONSENTITO, COME "AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI" | Италия | 바르베라 달바 비그나 세라보엘라 |
| 2026-01-22 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바롤로 까누비 |
| 2026-01-22 | AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIGLABILE, OVECONSENTITO, COME "AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI" | Италия | 랑게 샤르도네 |
| 2026-01-22 | AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIGLABILE, OVECONSENTITO, COME "AZ. AGR. F.LLI CIGLIUTI" | Италия | 바르바레스코 세라보엘라 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바롤로 체레타 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 란게 지아보리나 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 랑게 라빌라 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 란게 라리지 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바롤로 아르보리나 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 돌체또 달바 |
| 2026-01-21 | ELIO ALTARE DI SILVIA ALTARE | Италия | 바르베라 달바 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 바르바레스코 보르디니 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 브리꼬꽐리아 모스카토다스티 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 사쏜티노 토스카나 산지오베제 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 세짜냐 토스카나 산지오베제 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 바롤로 캄페 (LBC05/2) |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 네로 디 카사노바 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 랑게 네비올로 |
| 2026-01-19 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 바롤로 가레티 |
| 2026-01-08 | DEI MARIA CATERINA | Италия | 로쏘 디 몬탈치노 |
| 2026-01-08 | DEI MARIA CATERINA | Италия | 노빌레 몬테풀치아노 |
| декабрь 2025 г. |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 큐무리버 메이티스 빈야드 샤르도네 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 큐무리버 에스테이트 샤도네이 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 큐무리버 레이즈 로드 샤도네이 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 큐무리버 헌팅힐 샤르도네 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 쿠모리버 빌리지 샤도네이 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 큐무리버 코딩턴 샤도네이 |
| 2025-12-23 | KUMEU RIVER WINES LIMITED | Новая Зеландия | 쿠모리버 빌리지 피노 누아 |
| октябрь 2025 г. |
| 2025-10-16 | EARL CHAMPAGNE JACQUES COPIN ET FILS | Франция | 쟈크 꼬팡 샴페인 그랑 리저브 브룻 |
| 2025-10-16 | WEINKELLEREI HECHTSHEIM GMBH | Франция | 피터 바인바흐 미디움 스위트 |
| 2025-10-16 | EARL CHAMPAGNE JACQUES COPIN ET FILS | Франция | 쟈크 꼬팡 샴페인 트레디숑 브룻 |
| 2025-10-16 | EARL CHAMPAGNE JACQUES COPIN ET FILS | Франция | 쟈크 꼬팡 샴페인 블랑 드 블랑 브룻 |
| 2025-10-16 | MONTEVERDI VINI SRL | Италия | 아테나 로쏘 |
| 2025-10-16 | WEINKELLEREI HECHTSHEIM GMBH | Франция | 피터 바인바흐 미디움 드라이 |
| 2025-10-16 | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Франция | 770마일즈 진판델 |
| 2025-10-15 | MONTEVERDI VINI SRL | Италия | 프로세코 스푸만테 엑스트라 드라이 |
| 2025-10-15 | CANTINE QUATTRO VALLI SRL | Италия | 보르고 풀비아 브룻 |
| 2025-10-15 | MONTEVERDI VINI SRL | Италия | 프리미티보 풀리아 |
| 2025-10-15 | CASA VINICOLA BENNATI SPA | Италия | 소라이게 리벳 |
| 2025-10-15 | CASA VINICOLA BENNATI SPA | Италия | 소라이게 리파소 |
| сентябрь 2025 г. |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 비에이 빈 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 그랑 끄루 레 끌로 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 그랑 끄루 보데지르 리저브 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 쁘리미에 끄루 바이용 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 쁘리미에 끄루 몽 드 미유 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 그랑 끄루 보데지르 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 쁘리미에 끄루 레 리 |
| 2025-09-29 | DOMAINE RAOUL GAUTHERIN ET FILS | Франция | 라울 고떼린 샤블리 그랑 끄루 그레누이 |
| 2025-09-08 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 브리꼬꽐리아 모스카토다스티 |
| 2025-09-08 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 스피노비앙코 |
| 2025-09-08 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 네로 디 카사노바 |
| 2025-09-08 | SOCIETA AGRICOLA LA SPINETTA S.S | Италия | 일 로쏘 디 토스카나 |
| август 2025 г. |
| 2025-08-29 | SCEA CHATEAU PILLEBOIS | Франция | 샤또 필르부아 비에으 비뉴 |
| 2025-08-21 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LAGRANGE | Франция | 도멘 에띠엔 드 라그랑쥬 보졸레 빌라쥐 블랑 프레스티지 |
| 2025-08-21 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LAGRANGE | Франция | 도멘 에띠엔 드 라그랑쥬 물랭 아 방 |
| 2025-08-20 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LAGRANGE | Франция | 도멘 에띠엔 드 라그랑쥬 라 호일렛 플뢰리 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 쁘리미에 끄루 보꾸팡 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 쁘리미에 끄루 레포르노 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 부르고뉴 블랑 샤도네이 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 쁘리미에 끄루 몽 드 미유 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 보데지르 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 그랑 끄루 발뮤 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 그랑끄루 레 프뢰즈 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 비에이빈 |
| 2025-08-19 | SCEV DOMAINE GAUTHERON ALAIN ET CYRIL | Франция | 고뜨홍 샤블리 그랑 끄루 부그로 |
| 2025-08-08 | DOMAINE DE CASTELNAU | Франция | 도멘 카스텔누 레 뮤리에 피노누아 |
| июнь 2025 г. |
| 2025-06-26 | CANTINE QUATTRO VALLI SRL | Италия | 풀비아 모스카토 돌체 |