MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 유한건강생활
182-86-00679
74
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
74Деклараций
3Поставщиков
2Стран импорта
Топ-5 стран
51
23
Топ-5 поставщиков
47
23
4
Топ-5 продуктов
24
23
20
4
3
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-28 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-27 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-27 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-27 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-24 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-24 | NEW ZEALAND NEW MILK LIMITED | Новая Зеландия | A2 플래티넘 프리미엄 밀크 4 |
| 2026-04-20 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-04-20 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2026-04-20 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2026-04-08 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-03 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-04-03 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-17 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-03-16 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-03-13 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 3 |
| 2026-03-13 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 3 |
| 2026-03-12 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-03-10 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-03-06 | NEW ZEALAND NEW MILK LIMITED | Новая Зеландия | A2 플래티넘 프리미엄 밀크 4 |
| 2026-03-06 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-03-05 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-03-05 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-03-05 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-03-05 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2026-03-03 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-19 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2026-02-03 | NEW ZEALAND NEW MILK LIMITED | Новая Зеландия | A2 플래티넘 프리미엄 밀크 4 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-01-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-01-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-01-20 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-01-20 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-01-19 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2026-01-13 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2026-01-09 | NEW ZEALAND NEW MILK LIMITED | Новая Зеландия | A2 플래티넘 프리미엄 밀크 4 |
| 2026-01-07 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2026-01-07 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-23 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-12-22 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-12-22 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-12-22 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-12-22 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-12-17 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-11-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2025-09-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2025-09-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2025-09-23 | Nature's Dairy Australia PTY LTD | Австралия | a2 밀크 |
| 2025-09-18 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-09-18 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-09-18 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-09-18 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-09-10 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-09-10 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-09-10 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-09-10 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-09-10 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-09-09 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-22 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-16 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-07-15 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-07-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-07-09 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-07-09 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-06-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
| 2025-06-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-06-26 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 3 |
| 2025-05-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-05-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-05-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 2 |
| 2025-05-14 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | a2 플래티넘 1 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.