MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 현유통
190-87-01884
32
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
32Деклараций
9Поставщиков
1Стран импорта
Топ-5 стран
32
Топ-5 поставщиков
13
6
4
3
2
Топ-5 продуктов
3
2
2
2
2
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-23 | THREE RINGS ALUMINIUM PART.,LTD. | Таиланд | 후라이팬 |
| 2026-04-23 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 윈터멜론 드링크 그린메이트 브랜드 |
| 2026-04-22 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 리치 음료 위드 플럽 그린메이트 브랜드 |
| 2026-04-22 | ROYAL CAN INDUSTRIES CO.,LTD. | Таиланд | 고등어인 토마토소스 |
| 2026-04-22 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 코코넛 음료 위드 플럽 그린메이트 브랜드 |
| 2026-04-20 | SAWANGPAT COMPANY LIMITED | Таиланд | 타마린드 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-11 | JAI FOODS CO.,LTD | Таиланд | 절임 죽순 |
| 2026-03-04 | JAI FOODS CO.,LTD | Таиланд | 절임 죽순 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-13 | ROYAL CAN INDUSTRIES CO.,LTD. | Таиланд | 고등어인 토마토소스 |
| 2026-02-12 | ROYAL CAN INDUSTRIES CO.,LTD. | Таиланд | 고등어인 토마토소스 |
| 2026-02-10 | JAI FOODS CO.,LTD | Таиланд | 절임 마늘 |
| 2026-02-10 | JAI FOODS CO.,LTD | Таиланд | 절임 마늘 |
| 2026-02-09 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 영 망고 |
| 2026-02-05 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 포도 |
| 2026-02-05 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 타마린드 |
| 2026-02-05 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 탈각 망고 |
| 2026-02-05 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 핌사인 |
| 2026-02-05 | SITTHINAN CO., LTD | Таиланд | 빈버미셀리(80g) |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 영 망고 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 팜사인 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 스타 구스베리 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 바오 망고 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 포도 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 타마린드 |
| 2026-02-04 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 탈각 망고 |
| 2026-02-02 | PEEMMPHAT PICKED FRUITS CO.,LTD. | Таиланд | 절임 바오 망고 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 코코넛 음료 위드 플럽 그린메이트 브랜드 |
| 2026-01-27 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 윈터멜론 드링크 그린메이트 브랜드 |
| 2026-01-27 | THAI SUN FOODS CO., LTD. | Таиланд | 리치 음료 위드 플럽 그린메이트 브랜드 |
| 2026-01-26 | SITTHINAN CO., LTD | Таиланд | 빈버미셀리 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-23 | AJINOMOTO COMPANY (THAILAND) LIMITED | Таиланд | 푸드시즈닝 파우더(포크플레이버) |
| 2025-12-18 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | Таиланд | 건조카피르라임잎 100g |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.