MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 엠엔엘무역
204-81-62698
200
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
200Деклараций
10Поставщиков
2Стран импорта
Топ-5 стран
199
1
Топ-5 поставщиков
137
27
12
7
6
Топ-5 продуктов
76
22
13
9
7
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| май 2026 г. | |||
| 2026-05-08 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미칼슘두유 |
| 2026-05-08 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2026-05-08 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2026-05-08 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2026-05-08 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-28 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-04-28 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-28 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-27 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-24 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2026-04-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-04-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-21 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2026-04-21 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2026-04-20 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동 용안 |
| 2026-04-20 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2026-04-20 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2026-04-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-04-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-04-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-04-14 | FRIESLANDCAMPINA VIETNAM CO LTD | Вьетнам | 요모스트 플레인 |
| 2026-04-14 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-13 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| 2026-04-13 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2026-04-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| 2026-04-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2026-04-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-04-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-04-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-27 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-27 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-27 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-26 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| 2026-03-26 | MINH MINH YEN IMEX CO.,LTD | Вьетнам | 동잎 |
| 2026-03-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-03-20 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-16 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 잭푸르트 |
| 2026-03-16 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2026-03-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-10 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-03-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2026-03-06 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-06 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연오렌지향(천연오렌지향 0.02%함유) |
| 2026-03-06 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-03-06 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-26 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연딸기향(천연딸기향 0.15%함유) |
| 2026-02-26 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연블루베리향 (천연블루베리향 0.026%함유) |
| 2026-02-25 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-02-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-02-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-02-19 | LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 옥수수맛 음료 |
| 2026-02-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-02-13 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동 용안 |
| 2026-02-09 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2026-02-04 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| 2026-02-04 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2026-02-04 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2026-02-04 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2026-02-04 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2026-02-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-02-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-02-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2026-02-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-27 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 잭푸르트 |
| 2026-01-26 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-22 | MINH MINH YEN IMEX CO.,LTD | Вьетнам | 동잎 |
| 2026-01-21 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-21 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-01-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-19 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2026-01-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-14 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-13 | FRIESLANDCAMPINA VIETNAM CO LTD | Вьетнам | 요모스트 플레인 |
| 2026-01-09 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-08 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연오렌지향(천연오렌지향 0.02%함유) |
| 2026-01-08 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-08 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연블루베리향 (천연블루베리향 0.026%함유) |
| 2026-01-08 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연딸기향(천연딸기향 0.15%함유) |
| 2026-01-06 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-06 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-05 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2026-01-05 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2026-01-05 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2026-01-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2026-01-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-26 | MINH MINH YEN IMEX CO.,LTD | Вьетнам | 동잎 |
| 2025-12-24 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| 2025-12-24 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2025-12-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-19 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 잭푸르트 |
| 2025-12-19 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2025-12-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-16 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연딸기향(천연딸기향 0.15%함유) |
| 2025-12-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-12-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2025-12-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-12-12 | LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 옥수수맛 음료 |
| 2025-12-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-12-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-12-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2025-12-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-26 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-11-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2025-11-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-11-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-11-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동 용안 |
| 2025-11-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-11-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-11-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-11-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-10-21 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-10-21 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-10-20 | GUANGDONG TIANXING HARDWARE INDUSTRIAL CO., LTD | Китай | 스테인레스 프라이팬 |
| 2025-10-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2025-10-14 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2025-10-14 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| 2025-10-14 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2025-10-14 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2025-10-14 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미칼슘두유 |
| 2025-10-13 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연오렌지향(천연오렌지향 0.02%함유) |
| 2025-10-13 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연블루베리향 (천연블루베리향 0.026%함유) |
| 2025-10-13 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-10-13 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연딸기향(천연딸기향 0.15%함유) |
| 2025-10-10 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-10-01 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-29 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 스팀드 홀 바나나 |
| 2025-09-24 | LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 옥수수맛 음료 |
| 2025-09-24 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| 2025-09-24 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 코코넛향 |
| 2025-09-24 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 팥향 |
| 2025-09-24 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미두유 |
| 2025-09-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-22 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 잭푸르트 |
| 2025-09-22 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-09-22 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2025-09-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-09-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동 용안 |
| 2025-09-17 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고 |
| 2025-09-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-09-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2025-09-16 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-15 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미가당두유 |
| 2025-09-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-09-15 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 파미칼슘두유 |
| 2025-09-11 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-11 | CHANH THU EXPORT AND IMPORT FRUIT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 두리안 |
| 2025-09-11 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-09-08 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| 2025-09-04 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2025-09-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-09-03 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-09-01 | CHAU GIANG FOOD PROCESSING TRADE COMPANY LIMITED | Вьетнам | 코코넛주스 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-29 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-29 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-25 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-25 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연딸기향(천연딸기향 0.15%함유) |
| 2025-08-25 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-21 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-20 | TH MILK JOINT STOCK COMPANY | Вьетнам | 티에이치 요거트음료 천연블루베리향 (천연블루베리향 0.026%함유) |
| 2025-08-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-08-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-12 | CHAU GIANG FOOD PROCESSING TRADE COMPANY LIMITED | Вьетнам | 코코넛주스 |
| 2025-08-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-08 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-08 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| 2025-08-05 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동 잭푸르트 |
| 2025-08-04 | UNKNOWN | Вьетнам | 사탕수수 |
| 2025-08-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
| 2025-08-02 | UNKNOWN | Вьетнам | 망고(열매,신선) |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-30 | UNKNOWN | Вьетнам | 코코넛(열매,신선) |
| 2025-07-30 | UNKNOWN | Вьетнам | 핑크 포멜로(열매,신선) |
| 2025-07-29 | UNKNOWN | Вьетнам | 히카마 |
| 2025-07-28 | UNKNOWN | Вьетнам | 레드 용과 |
Показаны первые 200 записей.
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.