MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 유니온씨푸드
214-86-67735
69
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
69Деклараций
11Поставщиков
5Стран импорта
Топ-5 стран
25
20
15
8
1
Топ-5 поставщиков
24
15
10
8
3
Топ-5 продуктов
22
20
10
3
3
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-20 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2026-04-09 | COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD. | Малайзия | 냉동얼룩새우 |
| 2026-04-02 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단낙지 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-10 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2026-03-03 | QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT EXPORT CORPORATION-FACTORY II (QUOC VIET CORPORATION - FACTORY II) | Вьетнам | 냉동빵가루새우 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-24 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2026-02-23 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동절단주꾸미(남방주꾸미) |
| 2026-02-04 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| 2026-02-04 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단낙지 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-21 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2026-01-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동절단주꾸미(남방주꾸미) |
| 2026-01-14 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 5.4KG |
| 2026-01-12 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2026-01-09 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단낙지 |
| 2026-01-07 | QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT EXPORT CORPORATION-FACTORY II (QUOC VIET CORPORATION - FACTORY II) | Вьетнам | 냉동빵가루새우 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-24 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-12-22 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-12-18 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-12-18 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-12-17 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-12-12 | COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD. | Малайзия | 냉동얼룩새우 |
| 2025-12-01 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-25 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-11-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-11-18 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단낙지 |
| 2025-11-18 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-27 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-10-20 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-10-15 | BASEAFOOD HOCHIMINH BRANCH | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-25 | SUN FRUITS PACKS S.A. | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-09-24 | MUNNANGI SEA FOODS PRIVATE LIMITED | Индия | 냉동 생칵테일새우살 |
| 2025-09-22 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-09-17 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-09-15 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-09-11 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-09-03 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-09-03 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-28 | TTA GARMENT COMPANY LIMITED | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 6KG(1KG*6) |
| 2025-08-27 | UNKNOWN | Малайзия | 냉동절단낙지 |
| 2025-08-20 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-08-13 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-08-11 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-08-04 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-08-04 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단주꾸미 6KG(1KG*6) |
| 2025-08-04 | SAIGON BEES CO. | Вьетнам | 냉동절단낙지 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-31 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-07-30 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-07-28 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-07-23 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-07-21 | UNKNOWN | Малайзия | 냉동절단낙지 |
| 2025-07-14 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-07-09 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-07-08 | UNKNOWN | Малайзия | 냉동절단낙지 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-30 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-06-27 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-06-23 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-06-23 | CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX) | Вьетнам | 냉동빵가루새우 - 얼룩새우65% |
| 2025-06-16 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 7.2KG |
| 2025-06-13 | UNKNOWN | Малайзия | 냉동절단낙지 |
| 2025-06-13 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-06-11 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-06-09 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 8.8KG |
| 2025-06-04 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 7.2KG |
| 2025-06-02 | COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD. | Малайзия | 냉동얼룩새우 |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-27 | UNKNOWN | Малайзия | 냉동절단낙지 |
| 2025-05-20 | VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD | Таиланд | 냉동절단주꾸미 |
| 2025-05-19 | ORGANICCROPS | Перу | 냉장성게(알,횟감) 7.2KG |
| 2025-05-14 | CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX) | Вьетнам | 냉동빵가루새우 - 얼룩새우65% |
| 2025-05-14 | CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX) | Вьетнам | 냉동빵가루새우 - 새우50% |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.