| май 2026 г. |
| 2026-05-08 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| апрель 2026 г. |
| 2026-04-28 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2026-04-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2026-04-23 | DOLE CHILE S.A. PLANTA MOLINA | Чили | 포도 |
| 2026-04-22 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2026-04-22 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2026-04-21 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2026-04-20 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-04-20 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-04-14 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-13 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-13 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-04-13 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-04-13 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-09 | HS INC. | США | 자몽 |
| 2026-04-09 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-06 | UNKNOWN | Таиланд | 망고 |
| 2026-04-06 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-06 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-06 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-04-06 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-06 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-04-06 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-04-01 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-04-01 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-04-01 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-25 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-03-24 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 만다린 |
| 2026-03-23 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-03-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-20 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-18 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-16 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-16 | EI US | США | 만다린 |
| 2026-03-15 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-03-13 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-03-13 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-13 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-11 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-07 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-07 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 만다린 |
| 2026-03-07 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-03-04 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-03-02 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-03-02 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-02-24 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-02-23 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-02-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 만다린 |
| 2026-02-20 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 만다린 |
| 2026-02-19 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-02-18 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-02-18 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-02-18 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-25 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2026-01-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-22 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-22 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-01-15 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-15 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-13 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-01-09 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-09 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2026-01-02 | PRIMAVERA MARKETING INC | США | 레몬 |
| 2026-01-02 | VERISOURCE INTERNATIONAL, INC | США | 레몬 |
| 2026-01-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| октябрь 2025 г. |
| 2025-10-21 | EXPORTADORA SANTA CRUZ PACKING LAS MERCEDES | Чили | 블루베리 |
| 2025-10-14 | EXPORTADORA SANTA CRUZ PACKING LAS MERCEDES | Чили | 블루베리 |
| 2025-10-14 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2025-10-10 | EXPORTADORA SANTA CRUZ PACKING LAS MERCEDES | Чили | 블루베리 |
| 2025-10-10 | CUATRO MARIAS | Чили | 레몬 |
| 2025-10-01 | SANFORD LIMITED | Новая Зеландия | 아보카도 |
| сентябрь 2025 г. |
| 2025-09-25 | SANFORD LIMITED | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2025-09-25 | HONG TAI FOOD COMPANY PTY LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-22 | SANFORD LIMITED | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2025-09-22 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 메론 |
| 2025-09-22 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-19 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-19 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-09-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 용과 |
| 2025-09-09 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-09-03 | SANFORD LIMITED | Новая Зеландия | 아보카도 |
| 2025-09-03 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-09-01 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 메론 |
| август 2025 г. |
| 2025-08-27 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-08-27 | CUATRO MARIAS | Чили | 레몬 |
| 2025-08-22 | UNKNOWN | ZAF | 자몽 |
| 2025-08-20 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-08-20 | OCT WIINES PTY LTD | Австралия | 오렌지 |
| 2025-08-18 | UNKNOWN | Перу | 아보카도 |
| 2025-08-18 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 메론 |
| 2025-08-14 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-08-12 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 메론 |
| 2025-08-05 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 포도 |
| 2025-08-04 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-08-04 | SOUTH AM FREEZE DRY S.A | Чили | 레몬 |
| 2025-08-04 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-08-04 | EL MILAGRO | Чили | 레몬 |
| 2025-08-04 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 메론 |
| 2025-08-01 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| июль 2025 г. |
| 2025-07-30 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-07-30 | SOUTH AM FREEZE DRY S.A | Чили | 레몬 |
| 2025-07-30 | CANYON PACKERS D7155 | ZAF | 자몽 |
| 2025-07-29 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-07-29 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-29 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 포도 |
| 2025-07-28 | SOUTH AM FREEZE DRY S.A | Чили | 레몬 |
| 2025-07-28 | AGRICOLA JACUSIEL SPA | Чили | 레몬 |
| 2025-07-28 | EL MILAGRO | Чили | 레몬 |
| 2025-07-25 | SOUTH AM FREEZE DRY S.A | Чили | 레몬 |
| 2025-07-25 | EL MILAGRO | Чили | 레몬 |
| 2025-07-21 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-07-21 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-07-18 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-17 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-16 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-15 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-14 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-11 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-11 | APER REPRESENTCIONES GENERRALES | Перу | 아보카도 |
| 2025-07-10 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-09 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-07-09 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-09 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 포도 |
| 2025-07-08 | KERRY INGREDIENTS AUSTRALIA P/L | Австралия | 오렌지 |
| 2025-07-08 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-08 | CHUANG SHIH PLASTIC CO., LTD. | Тайвань | 망고 |
| 2025-07-08 | CANYON PACKERS D7155 | ZAF | 자몽 |
| 2025-07-07 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-04 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-04 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-07-03 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-07-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| июнь 2025 г. |
| 2025-06-30 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-30 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-30 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-30 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-27 | CHUANG SHIH PLASTIC CO., LTD. | Тайвань | 망고 |
| 2025-06-27 | APER REPRESENTCIONES GENERRALES | Перу | 아보카도 |
| 2025-06-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-26 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-25 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-24 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-24 | THAI WAH FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-23 | MALELANE PACK HOUSE | ZAF | 자몽 |
| 2025-06-23 | SANKO MACHINERY (THAILAND)CO.,LTD | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-23 | CHUANG SHIH PLASTIC CO., LTD. | Тайвань | 망고 |
| 2025-06-23 | SONOMA BEVERAGE COMPANY | США | 체리 |
| 2025-06-20 | HS INC. | США | 레몬 |
| 2025-06-19 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-18 | HS INC. | США | 레몬 |
| 2025-06-18 | SONOMA BEVERAGE COMPANY | США | 체리 |
| 2025-06-18 | THAI WAH FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-17 | CHUANG SHIH PLASTIC CO., LTD. | Тайвань | 망고 |
| 2025-06-17 | SANKO MACHINERY (THAILAND)CO.,LTD | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-17 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-16 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-16 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-13 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-11 | HSIANG HENG FISHERY CO., LTD.(HSIANG MAN SHING) | Тайвань | 망고 |
| 2025-06-11 | SHERNG WANG SHYANG CO.,LTD.(SHENG FAN NO.399) | Тайвань | 망고 |
| 2025-06-11 | THAI WAH FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-10 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-06-10 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-06-09 | SANKO MACHINERY (THAILAND)CO.,LTD | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-08 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-06-08 | HS INC. | США | 레몬 |
| 2025-06-05 | SELF HEALTH RESOURCE CENTER | США | 체리 |
| 2025-06-04 | THAI WAH FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-06-02 | THAI WAH FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | Таиланд | 망고 |
| 2025-06-02 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-06-01 | SANKO MACHINERY (THAILAND)CO.,LTD | Таиланд | 망고 |
| май 2025 г. |
| 2025-05-30 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-29 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-27 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-05-26 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-26 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-05-26 | HS INC. | США | 레몬 |
| 2025-05-26 | UNKNOWN | Таиланд | 망고 |
| 2025-05-25 | SANKO MACHINERY (THAILAND)CO.,LTD | Таиланд | 망고 |
| 2025-05-23 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-22 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-22 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-05-21 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-05-20 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-19 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |
| 2025-05-19 | HS INC. | США | 레몬 |
| 2025-05-19 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 체리 |
| 2025-05-19 | KRUPP BROTHERS LLC | США | 오렌지 |