MFDS · Реестр пищевой продукции
(주)빈티지코리아
220-81-67491
155
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
155Деклараций
37Поставщиков
9Стран импорта
Топ-5 стран
96
21
16
6
5
Топ-5 поставщиков
16
10
9
9
7
Топ-5 продуктов
3
3
2
2
2
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-29 | PININO SRL SOCIETA' AGRICOLA | Италия | 비냐 피니노 |
| 2026-04-29 | PININO SRL SOCIETA' AGRICOLA | Италия | 브루넬로 디 몬탈치노 |
| 2026-04-28 | PININO SRL SOCIETA' AGRICOLA | Италия | 로쏘 디 몬탈치노 |
| 2026-04-27 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바롤로 레친퀘비네 |
| 2026-04-27 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 랑게 아르네이스 |
| 2026-04-27 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바롤로 리스떼 |
| 2026-04-24 | AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL | Италия | 모다 |
| 2026-04-16 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 카베르네 소비뇽 |
| 2026-04-15 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 리제르바 소비뇽 블랑 |
| 2026-04-13 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 리저브 카베르네 소비뇽 |
| 2026-04-13 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 보디가드 샤도네이 |
| 2026-04-13 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 리저브 샤도네이 |
| 2026-04-13 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 보디가드 레드 |
| 2026-04-09 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 그랑 리제르바 멜롯 |
| 2026-04-09 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 리제르바 샤도네이 |
| 2026-04-09 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 리제르바 까베르네 소비뇽 |
| 2026-04-09 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 그랑 리제르바 까베르네 소비뇽 |
| 2026-04-09 | VINOS SANTA EMA SA | Чили | 리제르바 까르미네르 |
| 2026-04-06 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 볼네 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-27 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 샤또 샬롱 |
| 2026-03-27 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 옴므 모흐 |
| 2026-03-27 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 부르고뉴 블랑 |
| 2026-03-27 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 사바냥 |
| 2026-03-27 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 아 플뢰르 드 브알 |
| 2026-03-27 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 라 뿌아리에르 |
| 2026-03-27 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 사바니에 |
| 2026-03-27 | XAVIER MONNOT | Франция | 샤사뉴 몽라쉐 |
| 2026-03-27 | XAVIER MONNOT | Франция | 꼬또 부르기뇽 |
| 2026-03-26 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 트호엠므 |
| 2026-03-26 | DOMAINE BERTHET-BONDET | Франция | 라 수스 |
| 2026-03-26 | SOCIÉTÉ CIVILE DES VIGNOBLES RIBEIRO PELON | Франция | 샤토 보 시크릿 |
| 2026-03-26 | ALBERT BOXLER | Франция | 졍띠 |
| 2026-03-26 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 쁘띠 샤블리 |
| 2026-03-26 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 부르고뉴 블랑 |
| 2026-03-26 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 쌩 삐에흐 |
| 2026-03-26 | LE DOMAINE D'HENRI | Франция | 푸흐숌므 |
| 2026-03-26 | ALBERT BOXLER | Франция | 리슬링 |
| 2026-03-20 | CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE | Франция | 샤또 드 블리니 밀레짐(5171501780) |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 레 자벙튜흐 |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 블랑 드 블랑 |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 제로 도사쥬 |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 졍띠옴므 |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 블랑 드 블랑 밀레짐 |
| 2026-03-19 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 블랑 드 누아 |
| 2026-03-18 | CHAMPAGNE A.R. LENOBLE | Франция | 엑스트라 브뤼 |
| 2026-03-17 | SCEV XAVIER GONET | Франция | 테오필 |
| 2026-03-17 | CGM | Франция | 레 사블롱 |
| 2026-03-17 | CGM | Франция | 블랑 드 누아 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 이뽀떼지스 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 에피똠므 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 이뽀떼지스 블랑 드 누아 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 레 페흐방 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 디안느 끌레흐 |
| 2026-03-13 | CHAMPAGNE STEPAHNE COQUILLETTE | Франция | 루이 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 꼴린느&껑디스 |
| 2026-03-13 | PENET | Франция | 레 제삐네뜨 |
| 2026-03-12 | DERESZLA KFT | HUN | 아쑤 6 푸토뇨스 |
| 2026-03-11 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | Франция | 크레망 드 루아르(L25037A) |
| 2026-03-06 | DERESZLA KFT | HUN | 푸르민트 드라이 |
| 2026-03-06 | DERESZLA KFT | HUN | 아쑤 5 푸토뇨스 (L230724) |
| 2026-03-06 | BARRA WINERY KFT | HUN | 5 푸토뇨스 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-02 | DOG POINT VINEYARDS LIMITED | Новая Зеландия | 도그 포인트 섹션 94 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-14 | ATZE'S CORNER WINES (SA) PTY LTD | Австралия | 에디스 올드바인 |
| 2026-01-14 | ATZE'S CORNER WINES (SA) PTY LTD | Австралия | 젠 마스터 |
| 2026-01-13 | ATZE'S CORNER WINES (SA) PTY LTD | Австралия | 보엠스 |
| 2026-01-09 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 카베르네 소비뇽 |
| 2026-01-09 | TREASURY WINE ESTATES SONOMA BOTTLING CENTER | США | 리저브 카베르네 소비뇽 |
| 2026-01-09 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 레 세띠 |
| 2026-01-07 | MCKENZIE-MUELLER VINEYARDS & WINERY | США | 까베르네 소비뇽 |
| 2026-01-07 | THVS CORPORATION | США | 에이엑스알 |
| 2026-01-07 | THVS CORPORATION | США | 까베르네 소비뇽 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-03 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 볼네(L13FRE-1) |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 부르고뉴 샤르도네 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 뿔리니 몽라쉐(L21PUL-1) |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 쌩또방 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 부르고뉴 옹끌 뱅썽 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 쌩호망 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 뫼르소(L22MCL-1) |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 오쎄 듀레스 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 빼르낭 베젤레스 블랑 |
| 2025-11-27 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 부르고뉴 알리고떼 |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-15 | XAVIER MONNOT | Франция | 뿔리니 몽라쉐 |
| 2025-10-15 | XAVIER MONNOT | Франция | 부르고뉴 샤도네이 |
| 2025-10-15 | SCEV XAVIER GONET | Франция | 테오필 |
| 2025-10-15 | CGM | Франция | 레 사블롱 |
| 2025-10-15 | XAVIER MONNOT | Франция | 뫼르소(L04) |
| 2025-10-14 | CGM | Франция | 뀌베 트라디씨옹 |
| 2025-10-14 | SCEV XAVIER GONET | Франция | 셩 달루뜨 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-24 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | Франция | 뷸 로얄 블랑 |
| 2025-09-24 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | Франция | 뷸 로얄 로제 |
| 2025-09-18 | XAVIER VINS | Франция | 뀌베 아노님 블랑 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 르 솔레이 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 뀌베 아노님 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 바케라스 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 레 자무흐 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 지공다스 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 꼬뜨 뒤 론 블랑 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 꼬뜨 뒤 론 비예이 빈뉴 |
| 2025-09-12 | XAVIER VINS | Франция | 꼬뜨 뒤 론 |
| 2025-09-10 | FAMILLE CHERMETTE | Франция | 피노누아 |
| 2025-09-10 | VALENTIN LEFLAIVE | Франция | 발렁땅 르플레브(LSIG2310) |
| 2025-09-10 | FAMILLE CHERMETTE | Франция | 비오니에 |
| 2025-09-08 | SAS OGIER | Франция | 리락 |
| 2025-09-08 | SAS OGIER | Франция | 꼬뜨 뒤 론 빌라쥬 |
| 2025-09-08 | SAS OGIER | Франция | 꼬뜨 뒤 론 블랑 |
| 2025-09-08 | SAS OGIER | Франция | 꼬뜨 뒤 론 루즈 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바르베라 다스띠 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 랑게 네비올로 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바롤로 세라룽가 달바 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 랑게 아르네이스 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바롤로 깐누비 |
| 2025-09-03 | DAMILANO - AZIENDA AGRICOLA S.R.L. | Италия | 바롤로 체레뀌오 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 꼬뜨 드 뉘 빌라쥐 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 픽상 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 부르고뉴 오뜨 꼬뜨 드 뉘 블랑 |
| 2025-09-01 | EARL DEREY FRERES | Франция | 픽상 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 쥬브레 샹베르땡 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 샹볼 뮈지니 |
| 2025-09-01 | EARL DEREY FRERES | Франция | 막사네 |
| 2025-09-01 | EARL DEREY FRERES | Франция | 부르고뉴 |
| 2025-09-01 | LA HAUTE COUTURE DU VIN BY JEAN GUYON | Франция | 샤또 그레이삭 |
| 2025-09-01 | LA HAUTE COUTURE DU VIN BY JEAN GUYON | Франция | 샤또 뚜르 세랑 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 부르고뉴 루즈 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 부르고뉴 블랑 |
| 2025-09-01 | C. COLLOVRAY & J-L TERRIER | Франция | 마콩 빌라쥬 |
| 2025-09-01 | C. COLLOVRAY & J-L TERRIER | Франция | 부르고뉴 |
| 2025-09-01 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 쌩또방 |
| 2025-09-01 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 오쎄 듀레스 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 뉘 생 조르쥬 |
| 2025-09-01 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 쌩호망 |
| 2025-09-01 | OLIVIER LEFLAIVE FRERES | Франция | 부르고뉴 옹끌 뱅썽 |
| 2025-09-01 | SOCIETE AURELIEN VERDET | Франция | 본 로마네 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 소를레오네 |
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 끼안티 수페리오레 |
| 2025-08-28 | BODEGAS Y VINEDOS TAMARAL SLU | Испания | 타마랄 로블 |
| 2025-08-28 | BODEGAS Y VINEDOS TAMARAL SLU | Испания | 타마랄 크리안자 |
| 2025-08-28 | BODEGAS Y VINEDOS TAMARAL SLU | Испания | 타마랄 그랑 리제르바 |
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 리빨텔라 |
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 바스 |
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 일 빨레이 |
| 2025-08-28 | SOCIETA' AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA S.P.A. | Италия | 끼안티 클라시코 리제르바 |
| 2025-08-26 | TENUTA DI CAPEZZANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Италия | 빌라 디 카페짜나 |
| 2025-08-26 | TENUTA DI CAPEZZANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Италия | 바르코 레알 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 샤도네이 |
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 소울 오브 어 라이언 |
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 보디가드 레드 |
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 소비뇽 블랑 |
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 카베르네 소비뇽 |
| 2025-07-30 | DAOU VINEYARDS | США | 보디가드 샤도네이 |
| 2025-07-24 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | Франция | 크레망 드 루아르 |
| 2025-07-15 | AV BRENNEREI GMBH | Германия | 퍼디난드 자르 드라이 진 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-23 | DOG POINT VINEYARDS LIMITED | Новая Зеландия | 도그 포인트 섹션 94 |
| 2025-06-23 | DOG POINT VINEYARDS LIMITED | Новая Зеландия | 도그 포인트 피노누아 |
| 2025-06-23 | DOG POINT VINEYARDS LIMITED | Новая Зеландия | 도그 포인트 샤도네이 |
| 2025-06-23 | DOG POINT VINEYARDS LIMITED | Новая Зеландия | 도그 포인트 소비뇽 블랑 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.