MFDS · Реестр пищевой продукции
주식회사 비노 비스타
430-87-01614
84
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
84Деклараций
11Поставщиков
4Стран импорта
Топ-5 стран
53
28
2
1
Топ-5 поставщиков
19
18
17
7
6
Топ-5 продуктов
4
4
3
3
3
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 델 코무네 디 세라룬가 |
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 리슬링 헤르주 |
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 체레타 |
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 네비올로 |
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 샤도네이 |
| 2026-04-29 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 비냐 리온다 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-20 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 블랑 |
| 2026-03-20 | SOCIETA'AGRICOLA MONTE BERNARDI S.R.L. | Италия | 산지오 끼안띠 클리시코 |
| 2026-03-20 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 후즈 |
| 2026-03-20 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 마스 후즈 |
| 2026-03-20 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 알티네오 블랑 |
| 2026-03-17 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 조첸베르크 그랑 크뤼 |
| 2026-03-17 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 랭클라사블 |
| 2026-03-17 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 누아 |
| 2026-03-17 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 |
| 2026-03-10 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 샤도네이 |
| 2026-03-10 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 리슬링 헤르주 |
| 2026-03-10 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 체레타 |
| 2026-03-10 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 네비올로 |
| 2026-03-06 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 꼬르떼 델리 깔리 샤도네이 |
| 2026-03-06 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 꼬르떼 델리 깔리 프리미티보 푸그리아 |
| 2026-03-06 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 꼬르떼 델리 깔리 피노 그리지오 델리 베네지에 |
| 2026-03-06 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 꼬르떼 델리 깔리 비노 까베넷 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-27 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 발도비아데네 프로세코 수페리오레 브뤼 |
| 2026-02-27 | SERENA WINES 1881 S.R.L. | Италия | 프로세코 뜨레비소 스푸 엑스트라 드라이 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-27 | SOCIETA'AGRICOLA MONTE BERNARDI S.R.L. | Италия | 산지오 끼안띠 클리시코 |
| 2026-01-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 블랑 |
| 2026-01-22 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 뽀마르 프리미에 크루 레 뿌튀르 |
| 2026-01-22 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 부르고뉴 후즈 레 그랑데 까렐 |
| 2026-01-22 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 부르고뉴 블랑 레 그랑데 까렐 |
| 2026-01-22 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 뽀마르 프리미에 크루 레 뤼지앙 바 |
| 2026-01-21 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 부르고뉴 후즈 꼬뜨 도르 |
| 2026-01-21 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 뽀마르 빌라지 레 트와 뽈로 |
| 2026-01-20 | SAS DOMAINE LEJEUNE | Франция | 부르고뉴 알리고떼 |
| 2026-01-14 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 누아 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-02 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 크레망 달자스 |
| 2025-12-01 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 그랑 크뤼 |
| 2025-12-01 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 게뷰르츠트라미네 |
| 2025-12-01 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 누아 |
| 2025-12-01 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 그리 |
| 2025-12-01 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 방당쥬 타르디브 |
| 2025-12-01 | L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | Италия | 프랑리제르 블랑드 블랑 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 페르시아 후즈 |
| 2025-11-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 블랑 |
| 2025-11-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 마스 후즈 |
| 2025-11-27 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 |
| 2025-11-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 페르시아 블랑 |
| 2025-11-27 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 후즈 |
| 2025-11-26 | MARKO KRISTANCIC | XXX | 크리스탄치치 멜롯 |
| 2025-11-25 | MARKO KRISTANCIC | XXX | 크리스탄치치 까베르네 쇼비뇽 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-30 | SOCIETA'AGRICOLA MONTE BERNARDI S.R.L. | Италия | 산지오 끼안띠 클리시코 |
| 2025-09-18 | SETO SHUZO-TEN CO.,LTD | Япония | 세토이치 오토모나쿠 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-06 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 후즈 |
| 2025-08-05 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 페르시아 블랑 |
| 2025-08-05 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 엔 후즈 |
| 2025-08-05 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 네비올로 |
| 2025-08-05 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 로제 |
| 2025-08-05 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 도멘 블랑 |
| 2025-08-05 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 페르시아 후즈 |
| 2025-08-04 | SCEV DU DOMAINE PHILIPPE NADDEF | Франция | 마지샹베르탕 그랑 크루 |
| 2025-08-04 | SCEV DU DOMAINE PHILIPPE NADDEF | Франция | 픽생 크레 드 쉔 |
| 2025-08-04 | SCEV DU DOMAINE PHILIPPE NADDEF | Франция | 막사네 샴 페드릭 |
| 2025-08-04 | SCEV DU DOMAINE PHILIPPE NADDEF | Франция | 지브레 샹베르탕 프리미에 크루 까제티에 |
| 2025-08-01 | SCEV DU DOMAINE PHILIPPE NADDEF | Франция | 막사네 꾀르 드 떼루와 |
| 2025-08-01 | SARL BARTHELEMY VINCENTI | Франция | 퐁드레슈 마스 후즈 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바르베라 달바 수페리오레 델라 마드레 |
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 델 코무네 디 세라룬가 |
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 알타 랑가 비앙코 엑스트라 브륏 |
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 비냐 리온다 |
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 바롤로 체레타 |
| 2025-07-28 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 샤도네이 |
| 2025-07-25 | AZ. AGR. ETTORE GERMANO | Италия | 랑게 리슬링 헤르주 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-19 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 크레망 달자스 |
| 2025-06-16 | WARIS HUBERT | Франция | 와리스 위베르 브랑슈 |
| 2025-06-16 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 그리 |
| 2025-06-16 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 그랑 크뤼 |
| 2025-06-16 | WARIS HUBERT | Франция | 와리스 위베르 쉬퀼랑트 |
| 2025-06-16 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 게뷰르츠트라미네 |
| 2025-06-16 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 피노 누아 |
| 2025-06-16 | WARIS HUBERT | Франция | 와리스 위베르 아넥사 |
| 2025-06-16 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 방당쥬 타르디브 |
| 2025-06-13 | WARIS HUBERT | Франция | 와리스 위베르 에스탕스 |
| 2025-06-13 | WARIS HUBERT | Франция | 와리스 위베르 아르모리알 |
| 2025-06-12 | ALSACE LEIPP - LEININGER | Франция | 렙 레넹제 리슬링 |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.