MFDS · Реестр пищевой продукции
비노테크 주식회사
619-86-01016
155
деклараций · 12 мес
01
Сводка за 12 месяцев
155Деклараций
54Поставщиков
4Стран импорта
Топ-5 стран
135
10
7
3
Топ-5 поставщиков
16
10
8
8
7
Топ-5 продуктов
4
2
2
2
2
02
Лента импортов
| Дата | Поставщик | Страна | Продукт |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 г. | |||
| 2026-04-22 | DOMAINE COCHE FABIEN | Франция | 파비앙 코슈 부르고뉴 샤르도내 |
| 2026-04-22 | SAS MOREY COFFINET | Франция | 모레 코피네 사샤뉴 몽라셰 |
| 2026-04-22 | DOMAINE COCHE FABIEN | Франция | 파비앙 코슈 뫼르소 리무장 |
| 2026-04-22 | DOMAINE COCHE FABIEN | Франция | 파비앙 코슈 뫼르소 슈발리에 |
| 2026-04-20 | SOC CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN | Франция | 샤토 푸카스 오스탕 (2016) |
| 2026-04-16 | SCHUG WINERY LLC | США | 슉 소노마 샤르도내 |
| 2026-04-08 | VENT D ANGE | Франция | 샤토 마스카르 |
| 2026-04-08 | SAS VIGNOBLES JEAN KRESSMANN | Франция | 라크루아-마르티야크 블랑 |
| март 2026 г. | |||
| 2026-03-19 | SAS CHATEAU PRIEURE-LICHINE | Франция | 샤토 프리외르 리신 |
| 2026-03-18 | DOMAINES REYBIER | Франция | 샤토 꼬스데스투르넬 |
| 2026-03-18 | SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES | Франция | 레오빌 라스카스 |
| 2026-03-17 | APPELLATION TRADING COMPANY LLC | США | 얼링 블레이즈 홀드 유어 파이어 |
| 2026-03-12 | APPELLATION TRADING COMPANY LLC | США | 헤이즐 앤 액스 샤르도네 |
| 2026-03-09 | LA CAVE DE DIE JAILLANCE | Франция | 크레망 드 디 그랑 리저브 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 샹볼 뮈지니 퀴베 비올렛 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 코르통 샤를마뉴 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 본 로마네 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 부르고뉴 블랑 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 샹베르탕 그랑 크뤼 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 부르고뉴 피노누아 푀플리에 |
| 2026-03-09 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 본마르 |
| 2026-03-03 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 블랑 드 누아 |
| 2026-03-03 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 브륏 리져브 |
| февраль 2026 г. | |||
| 2026-02-09 | SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU GRILLET | Франция | 샤토 그리에 |
| 2026-02-09 | SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU GRILLET | Франция | 꼬뜨 뒤 론 |
| январь 2026 г. | |||
| 2026-01-26 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 지공다스 |
| 2026-01-26 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 샤토 드 보드 블랑 |
| 2026-01-26 | VENT D ANGE | Франция | 샤토 마스카르 |
| 2026-01-26 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 샤토 드 보드 로덩 |
| 2026-01-23 | JEAN COLLET ET FILS | Франция | 콜레 샤블리 |
| 2026-01-23 | JEAN COLLET ET FILS | Франция | 콜레 프리미에 크뤼 포레 |
| 2026-01-23 | JEAN COLLET ET FILS | Франция | 콜레 프리미에 크뤼 몽떼 드 토네르 |
| 2026-01-23 | JEAN COLLET ET FILS | Франция | 콜레 프리미에 크뤼 뷔토 |
| 2026-01-23 | GFA LE GRAND POUJEAUX | Франция | 샤토 벨에어 라그라브 |
| 2026-01-23 | SC DU CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | Франция | 샤또 라피트 로칠드 |
| 2026-01-23 | JEAN COLLET ET FILS | Франция | 콜레 생 브리 |
| 2026-01-21 | WINGS | Франция | 프랑수와 티안퐁 라빈 다르정 블랑 |
| 2026-01-21 | WINGS | Франция | 프랑수와 티안퐁 루즈 |
| 2026-01-19 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE PUYGUEYRAUD | Франция | 샤토 푸이게로 |
| 2026-01-16 | SCHUG WINERY LLC | США | 슉 이스테이트 샤르도내 |
| 2026-01-16 | SCHUG WINERY LLC | США | 슉 소노마 카버네 소비뇽 |
| 2026-01-12 | DOMAINE PONSOT | Франция | 쥬브레 샹베르탕 퀴베 라베이유 (2021) |
| 2026-01-12 | DOMAINE PONSOT | Франция | 쥬브레 샹베르탕 퀴베 라베이유 (2022) |
| 2026-01-12 | LA GERLA DI SERGIO ROSSI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | Италия | 라젤라 브루넬로 디 몬탈치노 리제르바 |
| 2026-01-12 | LA GERLA DI SERGIO ROSSI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | Италия | 라젤라 브루넬로 디 몬탈치노 |
| 2026-01-12 | DOMAINE PONSOT | Франция | 생 로망 퀴베 드 라 메상쥬 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 모레 생드니 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 부르고뉴 오뜨 꼬뜨 드 뉘 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 쥬브레 샹베르탕 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 뉘 생 조르쥬 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 샤름 샹베르탕 (2022) |
| 2026-01-09 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 브륏 리져브 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 모레 생드니 프리미에 크뤼 끌로 소르베 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 꼬뜨 드 뉘 빌라지 |
| 2026-01-09 | SARL DOMAINE DAVID DUBAND | Франция | 뉘 생 조르쥬 프리미에 크뤼 |
| декабрь 2025 г. | |||
| 2025-12-19 | DOMAINE VINCENT DAMPT | Франция | 뱅상 당프 샤블리 |
| 2025-12-19 | DOMAINE VINCENT DAMPT | Франция | 뱅상 당프 샤블리 꼬뜨 드 레셰 |
| 2025-12-15 | LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL | Франция | 앙리 르블랑 블랑 드 블랑 |
| 2025-12-09 | SOCIETA AGRICOLA MONTEVERTINE S.S. DI SERGIO E MARTINO MANETTI E C | Италия | 몬테베르티네(750ML, L1425) |
| 2025-12-09 | SOCIETA AGRICOLA MONTEVERTINE S.S. DI SERGIO E MARTINO MANETTI E C | Италия | 몬테베르티네 페르골레 토르테 (750ML, L1325) |
| 2025-12-05 | PAITIN DI PASQUERO ELIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SIGLABILE ANCHE | Италия | 파이틴 바르바레스코 알베사니 |
| ноябрь 2025 г. | |||
| 2025-11-27 | H. JESTIN ET ASSOCIES | Франция | 샴페인 제스탕 엑스트라 브뤼 |
| 2025-11-27 | H. JESTIN ET ASSOCIES | Франция | 샴페인 제스탕 클로 드 퀴미에르 |
| октябрь 2025 г. | |||
| 2025-10-15 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU GRAND PUY DUCASSE | Франция | 샤토 그랑 푸이 뒤카스 |
| 2025-10-15 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 브륏 리져브 |
| 2025-10-15 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 로제 |
| сентябрь 2025 г. | |||
| 2025-09-23 | DOMAINE JONCY | Франция | 도멘 종시 모르공 |
| 2025-09-22 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BLAIGNAN | Франция | 샤토 블래냥 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 머큐리 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 부르고뉴 꼬뜨 도르 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 알록스 코르통 |
| 2025-09-22 | STE CIVILE DU CLOS SAINT VINCENT | Франция | 클로 생 방상 |
| 2025-09-22 | SC CHATEAU PATACHE D’AUX | Франция | 샤토 파타슈 |
| 2025-09-22 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU GRAND PUY DUCASSE | Франция | 샤토 그랑 푸이 뒤카스 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 생토방 엉 베보 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 사비니 레 본 |
| 2025-09-22 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU RAYNE VIGNEAU | Франция | 섹드 헤인 비노 |
| 2025-09-22 | ALAIN BRUMONT | Франция | 샤토 몽투스 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 부르고뉴 샤르도네 비에이 비뉴 |
| 2025-09-22 | TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE | Франция | 필립 하디 쥬브레 샹베르탕 |
| 2025-09-22 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU RAYNE VIGNEAU | Франция | 샤토 헤인 비노 |
| 2025-09-22 | PRIEURE DE MEYNEY | Франция | 샤토 메이네이 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 본 프리미어 크뤼 레 마르코네 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 프리미어 크뤼 뽀마르 클로 미콜 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 샤블리 고슈 뒤 세랑 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 부르고뉴 샤르도내 오뜨 쿠뛰르 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뫼르소 프리미어 크뤼 구트 도르 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 부르고뉴 샤르도내 오뜨 덩시테 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 알리고떼 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 샹베르탱 그랑 크뤼 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 코르통 그랑크뤼 허나 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뽀마르 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뿌이 휘세 프리미어 크뤼 라 마레쇼드 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뫼르소 프리미어 크뤼 부슈 셰르 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뫼르소 테송 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 프리미어 크뤼 볼내 성트노 |
| 2025-09-11 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 볼내 프리미어 크뤼 |
| 2025-09-10 | BUISSON CHARLES | Франция | 뷔송 샤를 뫼르소 비에이 비뉴 |
| 2025-09-09 | CANTINE ASCHERI GIACOMO DI VIGNOLA ASCHERI MARIANTONIETTA SAS | Италия | 아스케리 바롤로 |
| 2025-09-02 | LA CAVE DE DIE JAILLANCE | Франция | 크레망 드 디 그랑 리저브 |
| август 2025 г. | |||
| 2025-08-29 | VINA AQUITANIA S.A | Чили | 아키타니아 카베르네 소비뇽 |
| 2025-08-29 | VINA AQUITANIA S.A | Чили | 아키타니아 샤르도네 |
| 2025-08-29 | VINA AQUITANIA S.A | Чили | 아키타니아 솔데솔 샤르도네 |
| 2025-08-13 | DOMAINE WEINBACH | Франция | 바인바흐 리즐링 퀴베 테오 |
| 2025-08-13 | DOMAINE WEINBACH | Франция | 바인바흐 리즐링 그랑 크뤼 슐로스베르크 |
| 2025-08-13 | DOMAINE WEINBACH | Франция | 바인바흐 게부르츠트라미너 레 트레이 뒤루 |
| 2025-08-13 | DOMAINE WEINBACH | Франция | 바인바흐 리즐링 그랑 크뤼 생 카테린 |
| 2025-08-13 | DOMAINE WEINBACH | Франция | 바인바흐 피노 블랑 |
| 2025-08-12 | H. JESTIN ET ASSOCIES | Франция | 샴페인 제스탕 엑스트라 브뤼 |
| 2025-08-12 | H. JESTIN ET ASSOCIES | Франция | 샴페인 제스탕 클로 드 퀴미에르 |
| 2025-08-08 | DOMAINE GERARD FIOU | Франция | 제라르 피유 상세르 블랑 |
| 2025-08-08 | CHATEAU LA FLEUR SAINT GEORGES S.C. | Франция | 송 바이 봉(2021, 13%) |
| 2025-08-08 | DOMAINE GERARD FIOU | Франция | 제라르 피유 상세르 블랑 그랑 록 |
| 2025-08-08 | CHATEAU LA FLEUR SAINT GEORGES S.C. | Франция | 송 바이 봉(2022, 13.5%) |
| 2025-08-08 | DOMAINE GERARD FIOU | Франция | 제라르 피유 상세르 로제 |
| 2025-08-05 | ISTINE SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA | Италия | 이스티네 레비네 클라시코 리제르바 |
| 2025-08-05 | ISTINE SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA | Италия | 이스티네 비냐 이스티네 |
| 2025-08-05 | ISTINE SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA | Италия | 이스티네 키안티 클라시코 |
| июль 2025 г. | |||
| 2025-07-25 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 샹볼 뮈지니 퀴베 비올렛(2021) |
| 2025-07-25 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 부르고뉴 푀플리에 |
| 2025-07-25 | LAURENT PONSOT | Франция | 로랑 퐁소 샹볼 뮈지니 샤름 퀴베 티올 |
| 2025-07-14 | SOC CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN | Франция | 샤토 푸카스 오스탕(2019, 13%) |
| 2025-07-14 | SOC CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN | Франция | 샤토 푸카스 오스탕(2014, 12.5%) |
| 2025-07-14 | SOC CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN | Франция | 샤토 푸카스 오스탕 블랑 |
| 2025-07-09 | PHILIPPE LECLERC | Франция | 필립 레클레르 쥬브레 샹베르탕 엉 셩 |
| 2025-07-09 | APPELLATION TRADING COMPANY LLC | США | 헤이즐 앤 엑스 카버네 소비뇽 |
| 2025-07-09 | PHILIPPE LECLERC | Франция | 필립 레클레르 부르고뉴 레봉바통 |
| 2025-07-04 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 그랑 빈티지 |
| июнь 2025 г. | |||
| 2025-06-30 | AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA MANZONE GIOVANNI | Италия | 만조네 바롤로 그라몰레레 |
| 2025-06-26 | SCHUG WINERY LLC | США | 슉 소노마 샤르도내 |
| 2025-06-24 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 샤토뇌프뒤파프 레오 드 바빌 |
| 2025-06-24 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 에스프리 꼬뜨 뒤 론 블랑 |
| 2025-06-24 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 블랑 드 블랑 |
| 2025-06-24 | CHAMPAGNE BOIZEL | Франция | 샴페인 부와젤 브륏 리져브 |
| 2025-06-24 | BROTTE PERE ET FILS | Франция | 브로트 에스프리 꼬뜨 뒤 론 루즈 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 본 로마네 다모드 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 뫼르소 그랑 샤롱 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 샤샤뉴 몽라셰 슈느보트 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 본 그랑드 에프노트 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 뫼르소 티에 |
| 2025-06-17 | DOMINIQUE LAFON | Франция | 도미닉 라퐁 뫼르소 나르보 |
| 2025-06-17 | PIERRE GIRARDIN | Франция | 피에르 뱅상 지라르당 본 로마네 |
| 2025-06-13 | VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE EARL | Франция | 샤토 오 시마(2016) |
| 2025-06-12 | LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL | Франция | 앙리 르블랑 블랑 드 블랑 |
| 2025-06-12 | VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE EARL | Франция | 샤토 오 시마(2022) |
| май 2025 г. | |||
| 2025-05-27 | SC BEAUSEJOUR EXPLOITATION | Франция | 샤토 보세주르 뒤포(2007) |
| 2025-05-27 | SCEA DU CHATEAU DE FARGUES | Франция | 샤또 드 파르그(2006) |
| 2025-05-19 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES DASSAULT | Франция | 샤토 다쏘(2008, 13.5%) |
| 2025-05-19 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES DASSAULT | Франция | 샤토 다쏘(2013,13%) |
| 2025-05-19 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES DASSAULT | Франция | 샤토 다쏘(2009, 14.5%,1500ml) |
| 2025-05-19 | SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | Франция | 샤또 레오빌 푸아페레(2012) |
| 2025-05-19 | SOCIETE D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES DASSAULT | Франция | 샤토 다쏘(2012, 14%) |
| 2025-05-13 | GFA LE GRAND POUJEAUX | Франция | 샤토 벨에어 라그라브 |
| 2025-05-12 | CHATEAU DE CANDALE | Франция | 샤토 드 캔달(2018) |
| 2025-05-12 | CHATEAU DE CANDALE | Франция | 샤토 드 캔달(2019) |
Данные: реестр MFDS пищевой продукции (15110213). Охват: последние 12 мес. Импортёры без заполненного 사업자등록번호 могут быть не показаны.