| апрель 2026 г. |
| 2026-04-27 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 티라미수향 |
| 2026-04-27 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2026-04-17 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 레몬향 04 |
| 2026-04-17 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2026-04-17 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 헤이즐넛향 |
| 2026-04-13 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2026-04-07 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 테이스트 인핸서 플레이버 |
| 2026-04-07 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 피넛향 |
| 2026-04-02 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 버터밀크 믹스 파우더 |
| 2026-04-02 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 연유향 |
| 2026-04-02 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2026-04-02 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 감자향 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-24 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2026-03-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2026-03-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 바닐라향 |
| 2026-03-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 딸기향 |
| 2026-03-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 씨푸드향 |
| 2026-03-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 겨자향 |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-27 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| 2026-02-27 | SUDZUCKER AG | Германия | 카라멜당시럽 |
| 2026-02-26 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2026-02-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2026-02-13 | MOELLHAUSEN S.P.A | Италия | 레몬에센셜오일 |
| 2026-02-06 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2026-02-04 | JIANGXI H&K FOOD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | Китай | 밀크향 |
| 2026-02-04 | JIANGXI H&K FOOD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | Китай | 버터향 |
| 2026-02-03 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2026-02-02 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 라임향 |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-22 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 레몬향 04 |
| 2026-01-19 | SUDZUCKER AG | Германия | 카라멜당시럽 |
| 2026-01-19 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| 2026-01-19 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2026-01-15 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 바닐라향 |
| 2026-01-06 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 씨푸드향 |
| 2026-01-06 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2026-01-06 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 감자향 |
| декабрь 2025 г. |
| 2025-12-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-12-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 카라멜향 |
| 2025-12-22 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 연유향 |
| 2025-12-22 | SUDZUCKER AG | Германия | 카라멜당시럽 |
| 2025-12-22 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| 2025-12-22 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 바닐라향 |
| 2025-12-22 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 초콜릿믹스파우더 |
| 2025-12-18 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 감자향 |
| 2025-12-08 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2025-12-05 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 감자향 |
| 2025-12-02 | HACO AG | CHE | 하코플레이버 RC |
| 2025-12-01 | SUDZUCKER AG | Германия | 카라멜당시럽 |
| 2025-12-01 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 크림향 |
| 2025-12-01 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| ноябрь 2025 г. |
| 2025-11-27 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 씨푸드향 |
| 2025-11-27 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2025-11-21 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 레몬향 04 |
| 2025-11-21 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 사우어크림시즈닝 LT |
| 2025-11-10 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-11-10 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 씨푸드향 |
| 2025-11-10 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| 2025-11-10 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| октябрь 2025 г. |
| 2025-10-21 | SCENTIUM FLAVOURS, S.L. | Испания | 커피향 |
| 2025-10-13 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 티라미수향 |
| 2025-10-13 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 감자향 |
| 2025-10-13 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2025-10-10 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 버터밀크 믹스 파우더 |
| сентябрь 2025 г. |
| 2025-09-26 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 버터밀크 믹스 파우더 |
| 2025-09-24 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 크림향 |
| 2025-09-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2025-09-22 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-09-18 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 연유향 |
| 2025-09-18 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 씨푸드향 |
| 2025-09-17 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 피넛향 |
| 2025-09-17 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 칠리향분말 |
| 2025-09-09 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 초콜릿믹스파우더 |
| 2025-09-03 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 바닐라향 |
| 2025-09-02 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 사우어크림시즈닝 LT |
| 2025-09-01 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 스모키향 |
| август 2025 г. |
| 2025-08-11 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2025-08-11 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 바닐라향 |
| 2025-08-05 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 브라운버터믹스파우더 |
| июль 2025 г. |
| 2025-07-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2025-07-21 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 칠리향분말 |
| 2025-07-21 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-07-21 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 티라미수향 |
| 2025-07-16 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 스모키향 |
| 2025-07-15 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 버터밀크 믹스 파우더 |
| 2025-07-08 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 초콜릿믹스파우더 |
| 2025-07-07 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-07-07 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 레몬향 04 |
| 2025-07-01 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 브라운버터믹스파우더 |
| июнь 2025 г. |
| 2025-06-30 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 연유향 |
| 2025-06-30 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2025-06-30 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2025-06-27 | SUDZUCKER AG | Германия | 슈가시럽 |
| 2025-06-27 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 겨자향 |
| 2025-06-23 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 테이스트 인핸서 플레이버 |
| 2025-06-23 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 코코아향 |
| 2025-06-16 | THAI FLAVOUR AND FRAGRANCE CO., LTD. | Таиланд | 참치향분말 |
| 2025-06-12 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 코코넛향 |
| 2025-06-12 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 테이스트인핸서향 |
| 2025-06-09 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 바베큐향 |
| 2025-06-05 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 씨푸드향 |
| 2025-06-05 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 참깨향분말 |
| 2025-06-02 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 티라미수향 |
| май 2025 г. |
| 2025-05-31 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 커피향 |
| 2025-05-26 | FIRST CHOICE INGREDIENTS, INC. | США | 브라운버터믹스파우더 |
| 2025-05-20 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 테이스트인핸서 |
| 2025-05-20 | MATRIX FLAVOURS & FRAGRANCES SDN BHD | Малайзия | 크림향 |
| 2025-05-19 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 트러플향분말 |
| 2025-05-19 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 사과향 |
| 2025-05-19 | SILESIA FLAVOURS SOUTH EAST ASIA PTE LTD | SGP | 타로향 |