| апрель 2026 г. |
| 2026-04-27 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2026-04-27 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2026-04-27 | YIELD DESIGN LLC | США | 호두 |
| 2026-04-21 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) |
| 2026-04-21 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건블루베리 |
| 2026-04-16 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 건포도 |
| 2026-04-15 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2026-04-10 | BV FARMS, INC. | США | 호두 |
| 2026-04-10 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2026-04-08 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2026-04-07 | SILLY COW FARMS, LLC | США | 피칸 |
| 2026-04-07 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2026-04-07 | GLANBIA NUTRITIONALS, INC. | США | 피스타치오 |
| 2026-04-07 | CUYAMA COLD STORAGE | США | 피스타치오 |
| 2026-04-02 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| март 2026 г. |
| 2026-03-26 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2026-03-24 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 건포도 |
| 2026-03-20 | KERRY INC | США | 해바라기씨 |
| 2026-03-20 | KERRY INC | США | 해바라기씨 |
| 2026-03-17 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-03-13 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2026-03-13 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (10KG) |
| февраль 2026 г. |
| 2026-02-25 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-02-23 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2026-02-23 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.607KG) |
| 2026-02-23 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-02-19 | GLANBIA NUTRITIONALS, INC. | США | 피스타치오 |
| 2026-02-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2026-02-13 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) |
| 2026-02-13 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건블루베리 |
| 2026-02-12 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.607KG) |
| 2026-02-09 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 건포도 |
| 2026-02-09 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-02-09 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.607KG) |
| январь 2026 г. |
| 2026-01-27 | CUYAMA COLD STORAGE | США | 피스타치오 |
| 2026-01-27 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2026-01-27 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건포도 |
| 2026-01-23 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-01-20 | KERRY INC | США | 해바라기씨 |
| 2026-01-20 | SORRENTO LACTALIS | США | 아몬드 |
| 2026-01-16 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.607KG) |
| 2026-01-13 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2026-01-13 | GLANBIA NUTRITIONALS, INC. | США | 피스타치오 |
| 2026-01-13 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2026-01-12 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2026-01-09 | SORRENTO LACTALIS | США | 아몬드 |
| 2026-01-09 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2026-01-08 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2026-01-06 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2026-01-06 | SORRENTO LACTALIS | США | 아몬드 |
| 2026-01-05 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건타트체리 |
| декабрь 2025 г. |
| 2025-12-23 | MCDOUGALL & SONS - NBF | США | 아몬드 슬라이스 |
| 2025-12-22 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-12-19 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2025-12-17 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) |
| 2025-12-17 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건블루베리 |
| 2025-12-15 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-12-15 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.61 KG) |
| 2025-12-15 | SORRENTO LACTALIS | США | 아몬드 |
| 2025-12-05 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-12-02 | SORRENTO LACTALIS | США | 아몬드 |
| октябрь 2025 г. |
| 2025-10-27 | SCENIC FRUIT COMPANY | США | 아몬드 |
| 2025-10-17 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-10-16 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.6 KG) |
| 2025-10-14 | SCENIC FRUIT COMPANY | США | 아몬드 |
| сентябрь 2025 г. |
| 2025-09-17 | MCDOUGALL & SONS - NBF | США | 아몬드 슬라이스 |
| 2025-09-09 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) |
| 2025-09-03 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| август 2025 г. |
| 2025-08-29 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2025-08-25 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2025-08-13 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건포도 |
| 2025-08-13 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2025-08-13 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건블루베리 |
| июль 2025 г. |
| 2025-07-30 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2025-07-30 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2025-07-29 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건크랜베리 |
| 2025-07-25 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건포도 |
| 2025-07-22 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-07-21 | CARGILL, INCORPORATED | США | 아몬드 |
| 2025-07-18 | UNKNOWN | Вьетнам | 캐슈너트 |
| 2025-07-18 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-07-17 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2025-07-14 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.6 KG) |
| 2025-07-09 | CARGILL, INCORPORATED | США | 아몬드 |
| 2025-07-09 | N&C HAGFISH | США | 아몬드 |
| 2025-07-03 | MARIANI PACKING CO., INC. | США | 건포도 |
| июнь 2025 г. |
| 2025-06-26 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 건포도 |
| 2025-06-19 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-06-19 | ATACAMA DRIED FRUIT SPA | Чили | 피티드 프룬(씨를뺀건자두) |
| 2025-06-18 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-06-13 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-06-11 | ZHEJIANG JIAPIN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD | Китай | 호두 |
| 2025-06-11 | CARGILL, INCORPORATED | США | 아몬드 |
| 2025-06-11 | COLUMBIA FRUIT PROCESSING, LLC | США | 아몬드 |
| 2025-06-11 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.6 KG) |
| май 2025 г. |
| 2025-05-28 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-05-23 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-05-23 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-05-22 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-05-22 | A.M. BRASWELL JR. FOOD COMPANY | США | 호두 |
| 2025-05-21 | KERRY INC | США | 해바라기씨 |
| 2025-05-21 | UNKNOWN | США | 호두 |
| 2025-05-19 | CARGILL, INCORPORATED | США | 아몬드 |
| 2025-05-16 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | Чили | 건포도 |
| 2025-05-15 | CARGILL, INCORPORATED | США | 아몬드 |
| 2025-05-14 | ZHEJIANG JIAPIN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD | Китай | 호두 |
| 2025-05-13 | COLUMBIA FRUIT PROCESSING, LLC | США | 아몬드 |
| 2025-05-13 | BEYOND NATURE COMPANY | США | 구운땅콩 (13.6 KG) |