| ноябрь 2026 г. |
| 2026-11-12 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-11-12 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-11-12 | FAZER FINLAND OY, FAZER MILLS | Финляндия | 귀리(오트) |
| 2026-11-12 | VALIO LTD | Финляндия | 유청분말 |
| 2026-11-12 | ROKUSU CURRY HOMPO CO.,LTD | Япония | 로스티드 커리분말 |
| 2026-11-11 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 앱솔루트 킨더밀쉬 |
| 2026-11-11 | ARLA FOODS AMBA, HOLSTEBRO MEJERI | Дания | 알라버터 10KG |
| 2026-11-11 | CHR. HANSEN A/S | Дания | 락토바실러스 람노서스(LGG) |
| 2026-11-11 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 피크닉 사과 |
| 2026-11-11 | ARLA FOODS AMBA, HOLSTEBRO MEJERI | Дания | 알라 무가염버터 |
| 2026-11-11 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (85g) |
| 2026-11-10 | DARE FOODS INCORPORATED MADRONA SPECIALTY FOODS | США | 라 판자넬라 크로칸티니 통밀 |
| 2026-11-10 | AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS | Франция | 알루미늄 호일 |
| 2026-11-10 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 |
| 2026-11-10 | DARE FOODS INCORPORATED MADRONA SPECIALTY FOODS | США | 라 판자넬라 크로칸티니 로즈마리 |
| 2026-11-10 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-11-10 | DARE FOODS INCORPORATED MADRONA SPECIALTY FOODS | США | 라 판자넬라 크로칸티니 로스티드 갈릭 |
| 2026-11-10 | VINOS Y BODEGAS, S.A. | Испания | 백포도농축쥬스(68브릭스) |
| 2026-11-10 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (45g) |
| 2026-11-10 | DARE FOODS INCORPORATED MADRONA SPECIALTY FOODS | США | 라 판자넬라 크로칸티니 오리지널 |
| 2026-11-09 | BAYERISCHE MILCHINDUSTRIE EG, WERK WINZER | Германия | 유기농 탈염유청분말 |
| 2026-11-09 | FIRST DISTRICT ASSOCIATION | США | 화이트 체다치즈 블록 |
| 2026-11-09 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC | SGP | 수용성비타민혼합제제 |
| 2026-11-09 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC | SGP | 비타민프리믹스 매일 피/02 |
| 2026-11-06 | BLUE DIAMOND GROWERS | США | 아몬드 베이스 (331LB) |
| 2026-11-06 | I.D.H.(INDUSTRIELE DIENSTEN HEINO B.V.) | Нидерланды | 스킴 밀크 프리퍼레이션 |
| 2026-11-06 | ARLA FOODS AMBA, ROEDKAERSBRO | Дания | 피자토핑 |
| 2026-11-06 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백분말 |
| 2026-11-05 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN | Дания | 유단백분말 |
| 2026-11-05 | APPLIED FOOD SCIENCES INC. | США | 그린커피추출분말 |
| 2026-11-05 | TUNAY GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | TUR | 유기농 사과과즙농축액 |
| 2026-11-04 | Agropur Inc. | США | 화이트 체다치즈 |
| 2026-11-03 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | Чили | 사과 농축액 |
| 2026-11-03 | MAINFRUCHT GMBH & CO. KG | Германия | 유기농 딸기 퓨레 |
| 2026-11-03 | APPLIED FOOD SCIENCES INC. | США | 그린커피추출분말 |
| 2026-11-02 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백분말 |
| 2026-11-02 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| октябрь 2026 г. |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN | Дания | 분리유청단백 인스턴트 |
| 2026-10-30 | Arla Foods Amba, Branderup Mejeri | Дания | 모짜렐라치즈 |
| 2026-10-30 | Synlait Milk Limited | Новая Зеландия | 탈지분유 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA, NR. VIUM MEJERI | Дания | 알라 하바티 슬라이스 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI FLOEDEOST | Дания | 알라 부코 크림 치즈 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA, NR. VIUM MEJERI | Дания | 알라 고다 슬라이스 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA, BIRKUM OST | Дания | 크림 치즈 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS SPOLKA AKCYJNA | Дания | 알라 모짜렐라 슬라이스 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA, TROLDHEDE MEJERI | Дания | 카스텔로 까망베르 |
| 2026-10-30 | ARLA FOODS AMBA, TROLDHEDE MEJERI | Дания | 카스텔로 브리 |
| 2026-10-29 | PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO | Индонезия | 덱스트린 |
| 2026-10-29 | GOAT MILK POWDER B.V. | Нидерланды | 전지분유(산양) |
| 2026-10-29 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| 2026-10-28 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백가수분해물 |
| 2026-10-28 | FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | Нидерланды | 카제인나트륨(이엠세븐) |
| 2026-10-28 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC | США | 아라스코 |
| 2026-10-28 | GLANBIA FOODS, INC | США | 유당 |
| 2026-10-27 | IMBIBE | США | 551647 내추럴 플레이버 포 코코넛밀크 |
| 2026-10-27 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 버터밀크파우더 |
| 2026-10-27 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백분말 |
| 2026-10-27 | WARRNAMBOOL CHEESE & BUTTER FACTORY COMPANY HOLDINGS LTD | Австралия | 냉동체다치즈 |
| 2026-10-27 | PROLACTAL GMBH | AUT | 분리유단백 |
| 2026-10-27 | T. HASEGAWA FLAVOURS (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 캬라멜향 |
| 2026-10-27 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN | Дания | 유단백분말 |
| 2026-10-27 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| 2026-10-27 | IMBIBE | США | 18500516 내추럴 밀크 타입 플레이버 |
| 2026-10-26 | TRIOWORLD APELDOORN BV | Нидерланды | 슬라이스치즈 내포장지 |
| 2026-10-26 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-10-23 | MINOR FIGURES LTD | Великобритания | 유기농 마이너 피겨스 오트 |
| 2026-10-23 | GOAT MILK POWDER B.V. | Нидерланды | 전지분유(산양) |
| 2026-10-22 | PPHU AGROTEX SP. Z O.O. | Германия | 라즈베리농축과즙 |
| 2026-10-22 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN | Дания | 분리유청단백 |
| 2026-10-22 | PPHU AGROTEX SP. Z O.O. | Германия | 레드커런트 농축과즙(65브릭스) |
| 2026-10-22 | PROLACTAL GMBH | AUT | 유기농 유당 |
| 2026-10-22 | PPHU AGROTEX SP. Z O.O. | Германия | 블랙커런트 농축과즙(65브릭스) |
| 2026-10-22 | PROLACTAL GMBH | AUT | 유기농 유청분말 |
| 2026-10-21 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| 2026-10-21 | VENTURA COASTAL, LLC | США | NFC 레몬주스 |
| 2026-10-21 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG, BRANCH SITE SISSELN | CHE | 비타민 D3 혼합제제분말 |
| 2026-10-21 | BURRA FOODS PTY LTD | Австралия | 버라 냉동 유크림 |
| 2026-10-21 | ARLA FOODS INGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA | Аргентина | 농축유청단백 |
| 2026-10-21 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 앱솔루트 킨더밀쉬 |
| 2026-10-21 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 메디웰 화이바 플러스 |
| 2026-10-20 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-10-20 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S | Колумбия | 콜롬비아 커피추출액 |
| 2026-10-20 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-10-20 | PT FIRMENICH INDONESIA | Индонезия | 레몬향 |
| 2026-10-20 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-10-20 | GAN SHMUEL FOODS LTD | ISR | 오렌지 농축액 |
| 2026-10-19 | SAPUTO CHEESE USA INC. (TULARE-PAIGE) | США | 모짜렐라치즈 |
| 2026-10-19 | Agropur Inc. | США | 냉동체다치즈 |
| 2026-10-19 | FONTERRA LIMITED | Новая Зеландия | 로마노 치즈 페이스트 |
| 2026-10-19 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (524g) |
| 2026-10-19 | ARLA FOODS AMBA, ROEDKAERSBRO | Дания | 피자토핑 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS AMBA, TROLDHEDE MEJERI | Дания | 카스텔로 브리 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS AMBA, BIRKUM OST | Дания | 크림 치즈 |
| 2026-10-16 | PROLACTAL GMBH | AUT | 분리유단백 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS SPOLKA AKCYJNA | Дания | 알라 모짜렐라 슬라이스 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI FLOEDEOST | Дания | 알라 크림 치즈 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS AMBA, NR. VIUM MEJERI | Дания | 알라 고다 슬라이스 |
| 2026-10-16 | ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI FLOEDEOST | Дания | 알라 부코 크림 치즈 |
| 2026-10-15 | DAIRYLAC S.L. | Испания | 탈염유청분말 |
| 2026-10-15 | Masters Gallery Foods Inc | США | 컬러드 체다 청크 |
| 2026-10-14 | BURRA FOODS PTY LTD | Австралия | 버라 냉동 유크림 |
| 2026-10-14 | ARLA FOODS AMBA, HOLSTEBRO MEJERI | Дания | 루어팍 가염 버터 |
| 2026-10-14 | COMPAGNIA LATTIERO CASEARIA S.R.L | Италия | 유크림 |
| 2026-10-13 | ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI FLOEDEOST | Дания | 카스텔로 휩트 크림치즈 |
| 2026-10-13 | ARLA FOODS AMBA HOLSTEBRO MEJERI FLOEDEOST | Дания | 카스텔로 휩트 갈릭 크림치즈 |
| 2026-10-13 | PT MANE INDONESIA | Индонезия | 커피향 |
| 2026-10-13 | VALIO LTD | Финляндия | 유청분말 |
| 2026-10-13 | PT FIRMENICH INDONESIA | Индонезия | 레몬향 |
| 2026-10-13 | PT FIRMENICH INDONESIA | Индонезия | 스위트잼향 |
| 2026-10-13 | SAPUTO DAIRY AUSTRALIA-KIEWA | Австралия | 크림치즈 |
| 2026-10-12 | CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL | Бразилия | 커피 추출물 |
| 2026-10-08 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| 2026-10-08 | CHR. HANSEN A/S | Дания | 락토바실러스 람노서스(LGG) |
| 2026-10-08 | OTERRA A/S | Дания | 오렌지 색소 |
| 2026-10-08 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (45g) |
| 2026-10-08 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (45g) |
| 2026-10-07 | VALIO LTD | Финляндия | 유청분말 |
| 2026-10-07 | SHANGHAI TAKASAGO-UNION FRAGRANCES & FLAVORS CO.,LTD | Китай | 향료(커피향) |
| 2026-10-07 | WRIGHT NUTRITION INC | США | 허쉬 초콜릿 드링크 프리믹스 |
| 2026-10-07 | BLUE DIAMOND GROWERS | США | 아몬드 베이스 (331LB) |
| 2026-10-07 | PT MANE INDONESIA | Индонезия | 망고드래곤후르츠향 |
| 2026-10-07 | GLANBIA FOODS, INC | США | 유당 |
| 2026-10-07 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 |
| 2026-10-07 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-10-06 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (45g) |
| 2026-10-06 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (524g) |
| 2026-10-06 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (45g) |
| 2026-10-06 | BONIZZI S.R.L. | Италия | 파나 휘핑크림 |
| 2026-10-06 | CP KELCO BRASIL S.A. | Бразилия | 펙틴 |
| 2026-10-06 | ALVIS BROS LTD | Великобритания | 영국산 숙성 체다 치즈 |
| 2026-10-06 | FONTERRA LIMITED | Новая Зеландия | 칼라체다치즈 |
| 2026-10-06 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (45g) |
| 2026-10-06 | CP KELCO BRASIL S.A. | Бразилия | 펙틴 |
| 2026-10-02 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-10-02 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 |
| 2026-10-01 | PROLACTAL GMBH | AUT | 분리유단백 |
| 2026-10-01 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-10-01 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 메디웰 완전균형영양식 팩 RTH 티에프 |
| сентябрь 2026 г. |
| 2026-09-30 | PROLACTAL GMBH | AUT | 전지분유(산양) |
| 2026-09-30 | PROLACTAL GMBH | AUT | 전지분유(산양) |
| 2026-09-30 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 |
| 2026-09-29 | FIRST DISTRICT ASSOCIATION | США | 화이트 체다치즈 블록 |
| 2026-09-29 | FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | Нидерланды | 카제인나트륨(이엠세븐) |
| 2026-09-29 | KERRY FLAVOURS FRANCE SAS | Франция | 다크초콜릿향 (향료) |
| 2026-09-29 | ARLA FOODS INGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA | Аргентина | 농축유청단백 |
| 2026-09-29 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 레인보우 (45g) |
| 2026-09-29 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN | Дания | 분리유청단백 인스턴트 |
| 2026-09-29 | KERRY FLAVOURS FRANCE SAS | Франция | 코코아향 |
| 2026-09-29 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (45g) |
| 2026-09-28 | ARLA FOODS INGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA | Аргентина | 농축유청단백 |
| 2026-09-28 | VALIO LTD | Финляндия | 유청분말 |
| 2026-09-28 | FIRST DISTRICT ASSOCIATION | США | 유당 |
| 2026-09-28 | GOAT MILK POWDER B.V. | Нидерланды | 전지분유(산양) |
| 2026-09-28 | I.D.H.(INDUSTRIELE DIENSTEN HEINO B.V.) | Нидерланды | 스킴 밀크 프리퍼레이션 |
| 2026-09-28 | INGREDION (THAILAND) CO., LTD. | Таиланд | 찹쌀전분 |
| 2026-09-28 | UNITED DAIRYMEN OF ARIZONA | США | 버터 |
| 2026-09-28 | ARLA FOODS INGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA | Аргентина | 농축유청단백 |
| 2026-09-28 | SCHOLLE IPN PACKAGING (SUZHOU) CO.,LTD. | Китай | 10리터 백 |
| 2026-09-28 | BONIZZI S.R.L. | Италия | 파나 휘핑크림 |
| 2026-09-28 | BONIZZI S.R.L. | Италия | 파나 휘핑크림 |
| 2026-09-28 | SCHOLLE IPN PACKAGING (SUZHOU) CO.,LTD. | Китай | 10리터 백 |
| 2026-09-28 | BONIZZI S.R.L. | Италия | 파나 휘핑크림 |
| 2026-09-23 | DAIRYLAC S.L. | Испания | 탈염유청분말 |
| 2026-09-23 | MASTERS GALLERY FOODS, INC | США | 마블잭 슬라이스 치즈 |
| 2026-09-23 | S.A. CORMAN | BEL | 농축유크림 |
| 2026-09-23 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백분말 |
| 2026-09-23 | FIRMENICH BELGIUM S.A. | BEL | 밀크향 |
| 2026-09-23 | JELLY BELLY CANDY COMPANY (THAILAND) LTD. | Таиланд | 너즈 구미 클러스터 베리 배리향 (141g) |
| 2026-09-23 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | Германия | 매일 휘핑크림 35% |
| 2026-09-22 | VALIO LTD | Финляндия | 유청분말 |
| 2026-09-22 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 농축유단백 |
| 2026-09-22 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 버터밀크파우더 |
| 2026-09-22 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 미셀라 카제인 |
| 2026-09-22 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S | Колумбия | 콜롬비아 커피추출액 |
| 2026-09-22 | MINOR FIGURES LTD | Великобритания | 유기농 마이너 피겨스 오트 |
| 2026-09-22 | BAYER GEMUSE- UND FRUCHTSAFT GMBH | Германия | 당근농축액 |
| 2026-09-21 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백가수분해물 |
| 2026-09-21 | ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, DANMARK PROTEIN | Дания | 유청단백분말 |
| 2026-09-21 | AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS | Франция | 스트립 |
| 2026-09-21 | Arla Foods Amba, Branderup Mejeri | Дания | 모짜렐라치즈 |
| 2026-09-21 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 앱솔루트 킨더밀쉬 |
| 2026-09-21 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 메디웰 완전균형영양식 에이디 |
| 2026-09-21 | FIRMENICH INCORPORATED | США | 라즈베리향 |
| 2026-09-21 | BAYERISCHE MILCHINDUSTRIE EG, WERK ZAPFENDORF - TROCKNUNG | Германия | 유기농 유당 |
| 2026-09-21 | FRUIT TECH NATURAL S.A. | Испания | 자몽펄프셀 |
| 2026-09-18 | ARLA FOODS AMBA HOCO | Дания | 밀크 칼슘 파우더 |
| 2026-09-18 | BERICAP POLSKA SP. Z O.O. | Польша | 음료캡 |
| 2026-09-18 | DAIRYLAC S.L. | Испания | 탈염유청분말 |
| 2026-09-17 | SIG COMBIBLOC (SUZHOU) CO., LTD. | Китай | 메디웰 화이바 플러스 |
| 2026-09-17 | FIRMENICH AROMATICS (CHINA) CO, LTD | Китай | 쿠키향 |
| 2026-09-17 | CEPPARO S.P.A. | Италия | 그라나파다노 디오피 |
| 2026-09-17 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 버터밀크파우더 |
| 2026-09-16 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LLC | США | 아라스코 |
| 2026-09-16 | TATE & LYLE ANZ PTY LTD | Австралия | 맥쉐이크1 |
| 2026-09-16 | SYMRISE AG | Германия | 바닐라빈 추출물 |
| 2026-09-16 | TATE & LYLE ANZ PTY LTD | Австралия | 맥선데이 100 |
| 2026-09-16 | MAEIL AUSTRALIA PTY LTD | Австралия | 미셀라 카제인 |
| 2026-09-15 | PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO | Индонезия | 덱스트린 |
| 2026-09-15 | TUNAY GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | TUR | 유기농 사과과즙농축액 |
| 2026-09-15 | TAIYO KAGAKU INDIA PVT. LTD. | Индия | 구아검가수분해물 |